Volterou 4, 117 45 Αθήνα
Αιλιανού 8-10 &, Serifou, 112 54 Αθήνα
Dim. Gounari 187, 166 74 Γλυφάδα
Thivon 228, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Λεωφόρος Παπανδρέου Ανδρέα Γ. 231, 565 32 Πολίχνη
Martinou Nodestrom, 842 00 Τήνος
Πόρτο Ράφτη 15, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Thivon 160, 121 34 Περιστέρι
Skalado (Regional Road of Airport), 846 00 Μύκονος
Stratarchou Alexandrou Papagou 102, 562 24 Ευοσμος
Efedron Axiomatikon 7, 661 00 Δράμα
Agiou Nikolaou 96, 131 23 Ίλιον
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 159, 26443 Πάτρα
Παναγούλη 66, 412 22 Λάρισα
Nemeas 9, 654 03 Καβάλα
Agias Annis 119, 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Konstantinoupoleos 25, 166 75 Γλυφάδα
Skipi 24, 176 75 Καλλιθέα
Archeologikis Scholis 12, 640 04 Θάσος
Leof. Kifisias 221, 151 24 Μαρούσι
Π. Τσαλδάρη 32-34 Και Πραξιτέλους 2, 151 27 Μελισσια
Pontou 23Α, 502 00 Πτολεμαΐδα
Korinthou 4, 262 23 Πάτρα
Eλαιωνωv 4, 153 51 Παλλήνη
Κορίνθου 275 &, Ermou, 262 21 Πάτρα
Epaminonda 53, 153 43 Γέρακας
Edessis 23, 591 31 Βέροια
Agiou Georgiou 23, 570 08 Εχέδωρο
Athinon - Lamias National Rd (58th km ) , Scimatari ,32009, 320 09 Dhílesi
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 80Β, 124 61 Χαϊδάρι
Pittakou 28, 811 00 Μυτιλήνη
P. Tsaldari 4, 567 28 Νεάπολη
El. Venizelou 42α, 382 21 Βόλος
Πατρών Κλάους 4, 263 34 Πάτρα
Leof. Poseidonos 18, 176 74 Καλλιθέα
Θεμιστοκλή Σοφούλη 81, Νικολάου Ευαγγελά 28, 593 00 Αλεξάνδρεια
Kallitheas 6, 153 51 Παλλήνη
Lamias, 353 00 Στυλίδα
Archelaou 24, 116 35 Αθήνα
Tositsa 29, 442 00 Μέτσοβο
Μάχης Κρήτης 26, 713 03 Ηράκλειο
Παπάγου 67, 157 73 Ζωγράφου
Mark. Mpotsari 34, 731 35 Χανιά
Irodotou 28, 691 32 Κομοτηνή
Plateon 4, 104 35 Αθήνα
Sintagmatarchou Davaki 46, 176 72 Καλλιθέα
ΜΕΣΑΡΙΑ, 847 00 Θήρα
Vrasidou 95, 231 00 Σπάρτη
Data: Overture Maps Foundation — Places (CDLA-Permissive-2.0). Listings are sorted by how confident Overture is that each place exists and is complete.