# Meycauayan (Q2187)

| Property ID | Property | Value | Value entity | Amount | Unit | Date / from | Until | Rank | Sources |
| --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| P17 | Country | Philippines | Q928 |  |  |  |  | normal |  |
| P131 | Located in | Bulacan | Q13755 |  |  |  |  | normal |  |
| P281 | Postal code | 3020 |  |  |  |  |  | normal |  |
| P473 | Local dialing code | 44 |  |  |  |  |  | normal |  |
| P31 | Instance of | component city | Q106078286 |  |  |  |  | preferred |  |
| P31 | Instance of | big city | Q1549591 |  |  |  |  | normal |  |
| P47 | Shares border with | Bulakan | Q54558 |  |  |  |  | normal |  |
| P47 | Shares border with | Caloocan | Q1478 |  |  |  |  | normal |  |
| P47 | Shares border with | Obando | Q54599 |  |  |  |  | normal |  |
| P47 | Shares border with | Marilao | Q54595 |  |  |  |  | normal |  |
| P47 | Shares border with | Valenzuela | Q1623 |  |  |  |  | normal |  |
| P856 | Website | http://www.meycauayan.gov.ph/ |  |  |  |  |  | normal |  |
| P2046 | Area | 32.1 km² |  | 32.1 | km² |  |  | normal | http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/province.asp?provCode=031400000 |
| P1879 | Income classification (Philippines) | 1st city income class | Q23014450 |  |  | 2024-11-05 |  | preferred | https://blgf.gov.ph/wp-content/uploads/2025/01/DOF-DO-074.2024.pdf |
| P1879 | Income classification (Philippines) | 3rd city income class | Q23014453 |  |  | 2008-07-29 |  | normal | https://psa.gov.ph/classification/psgc/?q=psgc/barangays/031412000 \| https://blgf.gov.ph/wp-content/uploads/2025/01/DOF-DO-No.23-08.pdf |
| P1448 | Official name | City of Meycauayan |  |  |  |  |  | normal |  |
| P2564 | Köppen climate classification | tropical monsoon climate | Q863882 |  |  |  |  | normal |  |
| P2936 | Language used | Tagalog | Q34057 |  |  |  |  | normal |  |
| P1889 | Different from | Cauayan | Q50178 |  |  |  |  | normal |  |
| P8843 | Poverty incidence | 7.29% |  | 7.29 | % | 2023-00-00 |  | preferred | https://psa.gov.ph/content/881-cities-and-municipalities-recorded-poverty-incidence-20-percent-or-lower-2023 |
| P8843 | Poverty incidence | 12.62% |  | 12.62 | % | 2021-00-00 |  | normal | https://www.psa.gov.ph/content/psa-releases-2021-city-and-municipal-level-poverty-estimates |
| P8843 | Poverty incidence | 5.17% |  | 5.17 | % | 2018-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/content/psa-releases-2018-municipal-and-city-level-poverty-estimates |
| P8843 | Poverty incidence | 5.84% |  | 5.84 | % | 2015-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/content/psa-releases-2015-municipal-and-city-level-poverty-estimates |
| P8843 | Poverty incidence | 1.71% |  | 1.71 | % | 2012-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/content/psa-releases-2012-municipal-and-city-level-poverty-estimates |
| P8843 | Poverty incidence | 4.51% |  | 4.51 | % | 2009-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/content/nscb-releases-2009-city-and-municipal-level-poverty-estimate |
| P8843 | Poverty incidence | 4.2% |  | 4.2 | % | 2006-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/system/files/phdsd/2006%20and%202009%20City%20and%20Municipal%20Level%20Poverty%20Estimates_0_0.xlsx |
| P8843 | Poverty incidence | 7.97% |  | 7.97 | % | 2003-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/system/files/phdsd/2003%20SAE%20of%20poverty%20%28Full%20Report%29_1.pdf |
| P8843 | Poverty incidence | 13.15% |  | 13.15 | % | 2000-00-00 |  | normal | https://psa.gov.ph/system/files/phdsd/NSCB_LocalPovertyPhilippines_0.pdf |
| P2044 | Elevation | 20 m |  | 20 | m |  |  | normal |  |
| P7938 | Associated electoral district | Bulacan's 4th congressional district | Q66771558 |  |  |  |  | normal | https://psa.gov.ph/content/population-counts-legislative-district-based-2015-census-population |
| P1082 | Population | 228,023 |  | 228023 |  | 2024-07-01 |  | preferred | https://psa.gov.ph/content/2024-census-population-popcen-population-counts-declared-official-president \| 2024 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 225,673 |  | 225673 |  | 2020-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/content/2020-census-population-and-housing-2020-cph-population-counts-declared-official-president |
| P1082 | Population | 209,083 |  | 209083 |  | 2015-08-01 |  | normal | https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/R03.xlsx \| 2015 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 199,154 |  | 199154 |  | 2010-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Central%20Luzon.pd%66 \| 2010 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 196,569 |  | 196569 |  | 2007-08-01 |  | normal | 2007 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 163,037 |  | 163037 |  | 2000-05-01 |  | normal | 2000 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 137,081 |  | 137081 |  | 1995-09-01 |  | normal | 1995 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 123,982 |  | 123982 |  | 1990-05-01 |  | normal | 1990 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 83,579 |  | 83579 |  | 1980-05-01 |  | normal | 1980 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 60,225 |  | 60225 |  | 1975-05-01 |  | normal | 1975 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 50,977 |  | 50977 |  | 1970-05-06 |  | normal | 1970 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 32,234 |  | 32234 |  | 1960-02-15 |  | normal | 1960 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 21,695 |  | 21695 |  | 1948-10-01 |  | normal | 1948 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 16,082 |  | 16082 |  | 1939-01-01 |  | normal | 1939 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 11,285 |  | 11285 |  | 1918-12-31 |  | normal | 1918 Census of the Philippines |
| P1082 | Population | 9,742 |  | 9742 |  | 1903-03-02 |  | normal | 1903 Census of the Philippines |
| P1831 | Electorate | 134,340 |  | 134340 |  | 2025-01-23 |  | preferred | https://comelec.gov.ph/php-tpls-attachments/2025NLE/Statistics/CONSOLIDATED_2025_Number_Of_Registered_Voters.xlsx |
| P1831 | Electorate | 128,237 |  | 128237 |  | 2022-05-09 |  | normal | https://comelec.gov.ph/?r=2022NLE/Statistics/2022RVVAVmcocfinal |
| P1831 | Electorate | 127,978 |  | 127978 |  | 2019-05-09 |  | normal | https://www.comelec.gov.ph/php-tpls-attachments/2019NLE/Statistics/NumofRegVoterbySexbyCityMun.pdf |
| P1831 | Electorate | 114,039 |  | 114039 |  | 2016-01-15 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 104,417 |  | 104417 |  | 2013-01-11 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 104,902 |  | 104902 |  | 2010-01-15 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 120,725 |  | 120725 |  | 2007-04-20 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 123,901 |  | 123901 |  | 2004-04-28 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 86,848 |  | 86848 |  | 2001-05-14 |  | normal |  |
| P1831 | Electorate | 86,164 |  | 86164 |  | 1998-05-11 |  | normal |  |
| P1538 | Number of households | 60,570 |  | 60570 |  | 2020-05-01 |  | preferred | https://psa.gov.ph/content/household-population-number-households-and-average-household-size-philippines-2020-census |
| P1538 | Number of households | 49,919 |  | 49919 |  | 2015-08-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 46,029 |  | 46029 |  | 2010-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 41,873 |  | 41873 |  | 2007-08-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 34,212 |  | 34212 |  | 2000-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 23,791 |  | 23791 |  | 1990-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 15,725 |  | 15725 |  | 1980-05-01 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 8,619 |  | 8619 |  | 1970-05-06 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P1538 | Number of households | 5,424 |  | 5424 |  | 1960-02-15 |  | normal | https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Housing%20Tables%20by%20City_%20Municipality.xlsx |
| P2403 | Total assets | 9.83B Philippine peso |  | 9833948650.75 | Philippine peso | 2024-00-00 |  | preferred | https://www.coa.gov.ph/download/8372/bulacan/94717/meycauayan-city-annual-audit-report-2024.zip |
| P2403 | Total assets | 8.94B Philippine peso |  | 8939800992.49 | Philippine peso | 2023-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-7314-bulacan-municipalities-1712124404 |
| P2403 | Total assets | 7.48B Philippine peso |  | 7477029977.57 | Philippine peso | 2022-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5791-bulacan-1684910644 |
| P2403 | Total assets | 6.77B Philippine peso |  | 6766528042.18 | Philippine peso | 2021-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5249-bulacan-1653550369 |
| P2403 | Total assets | 5.48B Philippine peso |  | 5483211537.01 | Philippine peso | 2020-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/index.php/local-government-units/2020/category/9020-bulacan?download=46025:meycauayan-city |
| P2403 | Total assets | 4.43B Philippine peso |  | 4433828180.03 | Philippine peso | 2019-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-331-bulacan |
| P2403 | Total assets | 3.5B Philippine peso |  | 3497655000 | Philippine peso | 2018-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-854-bulacan-1613956933 |
| P2403 | Total assets | 3,027,333 Philippine peso |  | 3027333 | Philippine peso | 2017-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1305-bulacan-1615427509 |
| P2403 | Total assets | 2.53B Philippine peso |  | 2526838000 | Philippine peso | 2016-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1583-bulacan-1615790790 |
| P2403 | Total assets | 1.91B Philippine peso |  | 1909224000 | Philippine peso | 2015-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-2371-bulacan-1620788348 |
| P2403 | Total assets | 1.58B Philippine peso |  | 1582590340.49 | Philippine peso | 2014-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3550-bulacan-1627028347 |
| P2403 | Total assets | 1.23B Philippine peso |  | 1232324465.1 | Philippine peso | 2013-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3536-bulacan-1626999591 |
| P2403 | Total assets | 898M Philippine peso |  | 897981389.39 | Philippine peso | 2012-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-4277-bulacan-1630453782 |
| P2403 | Total assets | 855M Philippine peso |  | 855335704.12 | Philippine peso | 2011-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P2403 | Total assets | 717M Philippine peso |  | 717326093.78 | Philippine peso | 2010-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P2402 | Total expenditure | 1.57B Philippine peso |  | 1569957199.04 | Philippine peso | 2024-00-00 |  | preferred | https://www.coa.gov.ph/download/8372/bulacan/94717/meycauayan-city-annual-audit-report-2024.zip |
| P2402 | Total expenditure | 1.4B Philippine peso |  | 1400170886.15 | Philippine peso | 2023-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-7314-bulacan-municipalities-1712124404 |
| P2402 | Total expenditure | 1.33B Philippine peso |  | 1329090284.24 | Philippine peso | 2022-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5791-bulacan-1684910644 |
| P2402 | Total expenditure | 1.53B Philippine peso |  | 1525748311.88 | Philippine peso | 2021-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5249-bulacan-1653550369 |
| P2402 | Total expenditure | 1.3B Philippine peso |  | 1302647373.19 | Philippine peso | 2020-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/index.php/local-government-units/2020/category/9020-bulacan?download=46025:meycauayan-city |
| P2402 | Total expenditure | 872M Philippine peso |  | 872148850.43 | Philippine peso | 2019-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-331-bulacan |
| P2402 | Total expenditure | 916M Philippine peso |  | 915829000 | Philippine peso | 2018-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-854-bulacan-1613956933 |
| P2402 | Total expenditure | 744M Philippine peso |  | 743967000 | Philippine peso | 2017-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1305-bulacan-1615427509 |
| P2402 | Total expenditure | 542M Philippine peso |  | 542178000 | Philippine peso | 2016-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1583-bulacan-1615790790 |
| P2402 | Total expenditure | 687M Philippine peso |  | 687393000 | Philippine peso | 2015-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-2371-bulacan-1620788348 |
| P2402 | Total expenditure | 610M Philippine peso |  | 609557738.5 | Philippine peso | 2014-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3558-nueva-ecija-1627031466 |
| P2402 | Total expenditure | 654M Philippine peso |  | 653819902.74 | Philippine peso | 2013-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3536-bulacan-1626999591 |
| P2402 | Total expenditure | 643M Philippine peso |  | 643099818.33 | Philippine peso | 2012-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-4277-bulacan-1630453782 |
| P2402 | Total expenditure | 633M Philippine peso |  | 633256279.37 | Philippine peso | 2011-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P2402 | Total expenditure | 539M Philippine peso |  | 539303708.97 | Philippine peso | 2010-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P2138 | Total liabilities | 2.39B Philippine peso |  | 2387124501.82 | Philippine peso | 2024-00-00 |  | preferred | https://www.coa.gov.ph/download/8372/bulacan/94717/meycauayan-city-annual-audit-report-2024.zip |
| P2138 | Total liabilities | 233M Philippine peso |  | 232936123.41 | Philippine peso | 2023-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-7314-bulacan-municipalities-1712124404 |
| P2138 | Total liabilities | 1.9B Philippine peso |  | 1903305157.74 | Philippine peso | 2022-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5791-bulacan-1684910644 |
| P2138 | Total liabilities | 2.09B Philippine peso |  | 2092958391.79 | Philippine peso | 2021-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5249-bulacan-1653550369 |
| P2138 | Total liabilities | 1.25B Philippine peso |  | 1248671239.43 | Philippine peso | 2020-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/index.php/local-government-units/2020/category/9020-bulacan?download=46025:meycauayan-city |
| P2138 | Total liabilities | 1.01B Philippine peso |  | 1009137323.2 | Philippine peso | 2019-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-331-bulacan |
| P2138 | Total liabilities | 821M Philippine peso |  | 821186000 | Philippine peso | 2018-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-854-bulacan-1613956933 |
| P2138 | Total liabilities | 688M Philippine peso |  | 688075000 | Philippine peso | 2017-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1305-bulacan-1615427509 |
| P2138 | Total liabilities | 706M Philippine peso |  | 705672000 | Philippine peso | 2016-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1583-bulacan-1615790790 |
| P2138 | Total liabilities | 636M Philippine peso |  | 635870000 | Philippine peso | 2015-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-2371-bulacan-1620788348 |
| P2138 | Total liabilities | 627M Philippine peso |  | 627122253 | Philippine peso | 2014-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3558-nueva-ecija-1627031466 |
| P2138 | Total liabilities | 495M Philippine peso |  | 495183150.29 | Philippine peso | 2013-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3536-bulacan-1626999591 |
| P2138 | Total liabilities | 262M Philippine peso |  | 261919564.16 | Philippine peso | 2012-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-4277-bulacan-1630453782 |
| P2138 | Total liabilities | 278M Philippine peso |  | 278216684.61 | Philippine peso | 2011-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P2138 | Total liabilities | 241M Philippine peso |  | 240739141.43 | Philippine peso | 2010-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 2.58B Philippine peso |  | 2579082198.95 | Philippine peso | 2024-00-00 |  | preferred | https://www.coa.gov.ph/download/8372/bulacan/94717/meycauayan-city-annual-audit-report-2024.zip |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 2.07B Philippine peso |  | 2073156471.54 | Philippine peso | 2023-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-7314-bulacan-municipalities-1712124404 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 2.12B Philippine peso |  | 2121303546.99 | Philippine peso | 2022-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5791-bulacan-1684910644 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.75B Philippine peso |  | 1746037052.82 | Philippine peso | 2021-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-5249-bulacan-1653550369 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.78B Philippine peso |  | 1780818057.48 | Philippine peso | 2020-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/index.php/local-government-units/2020/category/9020-bulacan?download=46025:meycauayan-city |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.52B Philippine peso |  | 1523453785.91 | Philippine peso | 2019-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-331-bulacan |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.33B Philippine peso |  | 1333664000 | Philippine peso | 2018-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-854-bulacan-1613956933 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.26B Philippine peso |  | 1261753000 | Philippine peso | 2017-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1305-bulacan-1615427509 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.09B Philippine peso |  | 1089219000 | Philippine peso | 2016-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-1583-bulacan-1615790790 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 1.01B Philippine peso |  | 1005454000 | Philippine peso | 2015-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-2371-bulacan-1620788348 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 913M Philippine peso |  | 913235378.58 | Philippine peso | 2014-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3558-nueva-ecija-1627031466 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 833M Philippine peso |  | 833056920.61 | Philippine peso | 2013-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-3536-bulacan-1626999591 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 770M Philippine peso |  | 770390987.76 | Philippine peso | 2012-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/reports/annual-audit-reports/aar-local-government-units/#167-4277-bulacan-1630453782 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 777M Philippine peso |  | 776913350.71 | Philippine peso | 2011-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P3087 | Fiscal/tax revenue | 690M Philippine peso |  | 690275451.59 | Philippine peso | 2010-00-00 |  | normal | https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/meycauayan-city-annual-audit-report-2011 |
| P646 | Freebase ID | /m/02y3pq |  |  |  |  |  | normal | https://www.google.com/search?kgmid=/m/02y3pq |
| P1566 | GeoNames ID | 1699802 |  |  |  |  |  | normal | https://www.geonames.org/1699802 |
| P1667 | Getty Thesaurus of Geographic Names ID | 1084460 |  |  |  |  |  | normal | https://vocab.getty.edu/page/tgn/1084460 |
| P7471 | INaturalist place ID | 26064 |  |  |  |  |  | normal | https://www.inaturalist.org/places/26064 |
| P244 | Library of Congress Authorities ID | nb2010017429 |  |  |  |  |  | normal | https://id.loc.gov/authorities/nb2010017429 |
| P982 | MusicBrainz area ID | d11ddbdd-f2bd-49bd-ae76-614758ce8f1b |  |  |  |  |  | normal | https://musicbrainz.org/area/d11ddbdd-f2bd-49bd-ae76-614758ce8f1b |
| P988 | Philippine Standard Geographic Code | 031412000 |  |  |  |  |  | normal |  |
| P3417 | Quora topic ID | Meycauayan-Bulacan |  |  |  |  |  | normal | https://www.quora.com/topic/Meycauayan-Bulacan |
| P1937 | UN/LOCODE | PHMEY |  |  |  |  |  | normal | https://unlocode.info/PHMEY |
| P214 | VIAF cluster ID | 138639204 |  |  |  |  |  | normal | https://viaf.org/en/viaf/138639204 |
| P6766 | Who's on First ID | 421175489 |  |  |  |  |  | normal | https://spelunker.whosonfirst.org/id/421175489/ |

Source: https://aidb.si/e/meycauayan-Q2187 — Wikidata (CC0) via AIDb

