﻿month	sunspot_number	sunspot_number_smoothed	f107_flux	f107_flux_smoothed
1997-01	8.68			
1997-02	11.32			
1997-03	13.71			
1997-04	24.47			
1997-05	29.61			
1997-06	22.07			
1997-07	16.97	32.5		
1997-08	36.13	36.1		
1997-09	59.33	40.7		
1997-10	33.65	45.6		
1997-11	53.47	49.5		
1997-12	58.29	54.3		
1998-01	51.84	60.7		
1998-02	54.36	67.5		
1998-03	81.81	73.5		
1998-04	73.57	77.7		
1998-05	74.29	81.5		
1998-06	93.57	86		
1998-07	98.26	90.4		
1998-08	118.61	93.8		
1998-09	118.97	96.2		
1998-10	77.03	97.7		
1998-11	99.47	101.3		
1998-12	120.77	108.8		
1999-01	94.26	116.6		
1999-02	93.39	120.2		
1999-03	100.45	120.5		
1999-04	92.93	123.8		
1999-05	140.55	131.7		
1999-06	207.97	136		
1999-07	169.19	138		
1999-08	136.1	142.8		
1999-09	107.37	150		
1999-10	167.68	158.5		
1999-11	199.3	164.7		
1999-12	123.52	165.9		
2000-01	140.81	168		
2000-02	161.86	172.1		
2000-03	203.61	175.5		
2000-04	193.37	176.4		
2000-05	188.81	173.1		
2000-06	190.1	172		
2000-07	236.68	173.1		
2000-08	167	171.9		
2000-09	157.87	169		
2000-10	138.9	166.3		
2000-11	149.9	162.8		
2000-12	146.42	160.8		
2001-01	142.71	156.4		
2001-02	131	151.4		
2001-03	166.74	154.1		
2001-04	163.6	159.5		
2001-05	135.1	163.1		
2001-06	196.67	167.3		
2001-07	124.58	172.2		
2001-08	159.39	176.7		
2001-09	229.13	178.8		
2001-10	197.03	179.5		
2001-11	178.63	183.7		
2001-12	217.55	184.5		
2002-01	189.03	184.8		
2002-02	194.5	188.6		
2002-03	153.06	189		
2002-04	194.9	186.2		
2002-05	204.13	183.6		
2002-06	146	179.8		
2002-07	183.45	175.2		
2002-08	190.97	169.1		
2002-09	206.43	163.3		
2002-10	153.87	158.5		
2002-11	159.8	150.4		
2002-12	144.77	144.5		
2003-01	150.03	141.2		
2003-02	87.89	135.9		
2003-03	119.71	127.6		
2003-04	114.33	120.9		
2003-05	89.61	117.1		
2003-06	118.43	111.9		
2003-07	132.84	105.3		
2003-08	114.32	101.2		
2003-09	82.57	99.1		
2003-10	118.94	95.1		
2003-11	103.03	92.3		
2003-12	75.74	90.1		
2004-01	62.32	86.5		
2004-02	75.59	82.8		
2004-03	80.97	79.5		
2004-04	59.33	76.5		
2004-05	77.32	73.4		
2004-06	77	70.3		
2004-07	87.81	68.2		
2004-08	69.55	66.5		
2004-09	50	63.6		
2004-10	77.94	61.2	137.56	
2004-11	70.5	59.9	115.98	
2004-12	34.74	58.7	95.66	
2005-01	52	57.2	102.86	
2005-02	45.36	56.3	97.3	
2005-03	41	55.6	90.04	
2005-04	41.5	52.5	85.92	100
2005-05	65.35	48.2	101.65	96.2
2005-06	59.77	47.7	94.09	94.8
2005-07	68.71	47.8	100.64	93.8
2005-08	65.58	45.1	98.24	92.1
2005-09	39.2	42.6	109.55	90.6
2005-10	12.97	42.4	76.71	90.1
2005-11	32.17	41.9	86.38	89.4
2005-12	62.58	39.3	90.85	87.8
2006-01	26.68	36	83.32	86.1
2006-02	5.25	32.3	76.52	84.3
2006-03	21.26	29.9	75.5	82.2
2006-04	55.17	29.4	89.27	80.8
2006-05	39.61	29.5	80.83	80.7
2006-06	24.43	27.8	76.68	80.6
2006-07	23.1	26.2	75.88	80.6
2006-08	22.81	26.8	79.59	80.7
2006-09	25.2	26.8	78.02	80.6
2006-10	15.77	24.3	74.43	79.8
2006-11	31.5	21.5	86.43	78.8
2006-12	22.19	20.5	90.39	78.4
2007-01	28.19	20	83.76	78.1
2007-02	17.29	19.2	77.65	77.5
2007-03	9.77	17.8	72.24	76.6
2007-04	6.9	16.3	72.36	75.9
2007-05	19.77	14.5	74.36	74.9
2007-06	20.7	13	74.07	73.7
2007-07	15.61	11.8	71.48	72.7
2007-08	9.94	10.3	69.03	72.1
2007-09	4.8	10	66.98	71.8
2007-10	1.29	10.2	67.69	71.8
2007-11	2.5	9.5	69.39	71.4
2007-12	16.26	8.3	78.21	70.8
2008-01	5.16	7	74.02	70.2
2008-02	3.86	5.9	71.03	69.9
2008-03	15.87	5.4	72.99	69.8
2008-04	4.93	5.4	70.15	69.8
2008-05	5.74	5.8	68.32	69.8
2008-06	4.27	5.3	65.85	69.3
2008-07	1.1	4.6	65.67	68.8
2008-08	0	4.4	66.17	68.6
2008-09	1.53	3.8	67	68.3
2008-10	5.23	3	68.21	68.2
2008-11	6.77	2.8	68.53	68.2
2008-12	1.26	2.8	69.05	68.4
2009-01	2.81	3	69.7	68.6
2009-02	2.54	3.2	69.85	68.8
2009-03	0.77	3.4	69.1	69
2009-04	1.27	3.7	69.61	69.3
2009-05	3.97	3.9	70.35	69.7
2009-06	6.6	4.5	68.57	70.2
2009-07	5.06	5.9	68.19	71
2009-08	0.39	7.8	67.36	72.1
2009-09	6.73	10	70.32	73.3
2009-10	7	11.5	72.14	74.1
2009-11	7.7	12.5	73.66	74.5
2009-12	15.77	13.7	76.84	74.8
2010-01	21.32	14.9	81.31	75.5
2010-02	31	16.8	84.74	76.4
2010-03	25.19	19.2	82.96	77.4
2010-04	11.2	21.6	75.72	78.2
2010-05	19.97	23.9	73.63	79
2010-06	17.97	25.4	72.38	79.6
2010-07	23.13	26.1	79.6	80
2010-08	28.23	27.5	79.16	80.5
2010-09	35.67	30.7	80.95	82.6
2010-10	35.03	36	81.42	85.9
2010-11	36.17	40.7	82.56	88.4
2010-12	22	44	84.19	90.3
2011-01	32.19	47.4	83.39	91.9
2011-02	53.54	50.8	94.55	93.4
2011-03	81.06	55.3	124.26	96.6
2011-04	81.73	61.6	112.85	101.2
2011-05	61.84	69	95.68	106.5
2011-06	55.53	76.4	95.86	111.8
2011-07	66.68	82.3	94.34	116.4
2011-08	66	84.5	101.61	119
2011-09	106.4	84.1	135.27	119.2
2011-10	116.1	84.1	137.4	118.8
2011-11	131.77	85.7	153.5	119.9
2011-12	104.74	88.6	141.46	122
2012-01	90.06	91.4	134.79	124.9
2012-02	48.48	93.6	106.86	127.2
2012-03	77.55	93.5	115.71	127.3
2012-04	84.1	90.7	113.26	126.3
2012-05	98.74	87.2	121.4	124.3
2012-06	88.63	83.6	120.4	121.6
2012-07	99.61	82.1	137.61	119.9
2012-08	85.81	83	115.86	119.4
2012-09	84.03	83.7	123.4	119.1
2012-10	73.52	85	123.07	119.5
2012-11	89.2	87.3	121.15	120.4
2012-12	60.42	88.1	108.26	120.4
2013-01	99.87	87.2	126.83	119.1
2013-02	60.07	86.8	104.41	118.1
2013-03	81.1	85.8	111.36	117.2
2013-04	112.83	86.8	124.95	116.7
2013-05	125.58	90.6	131.43	118.3
2013-06	80.17	94.5	110.74	121.1
2013-07	86.19	98	115.53	124.3
2013-08	90.23	103.9	114.9	128.5
2013-09	55.03	111.1	102.83	132.9
2013-10	127.16	114.4	132.86	135.3
2013-11	125.73	114.7	148.78	136
2013-12	118.29	115.5	148.1	136.5
2014-01	125.97	117.8	162.69	137.9
2014-02	174.61	119.6	170.13	139.2
2014-03	141.13	123.3	150.5	141.4
2014-04	130.57	124.9	143.94	144.2
2014-05	116.81	122.4	130.11	145.4
2014-06	107.77	121.5	122.37	146.1
2014-07	113.61	120.5	137.85	145.7
2014-08	106.23	115.2	124.56	143.1
2014-09	127.43	107.5	146.57	140.4
2014-10	92.06	101.8	154.99	138.8
2014-11	101.87	98	155.74	137.8
2014-12	120.03	95.3	159.02	137.6
2015-01	101.26	92.2	142	136.6
2015-02	70.68	88.4	128.92	134.6
2015-03	61.71	84.3	126.89	131.9
2015-04	72.57	80.6	129.05	127.9
2015-05	83	77.6	120.05	123.9
2015-06	77.37	73.2	128.54	120
2015-07	68.45	68.3	107	116.5
2015-08	61.68	65.6	105.93	113.9
2015-09	72.53	64.1	101.99	111.3
2015-10	59.58	61.9	104	108.4
2015-11	61.87	59.1	109.68	105.8
2015-12	54.13	55.2	112.54	102.7
2016-01	50.45	51.1	103.64	99.9
2016-02	56.07	49.2	103.71	98.2
2016-03	40.94	47.2	91.43	96.7
2016-04	39.27	44.5	93.45	95.4
2016-05	48.9	41.6	93.36	93.3
2016-06	17.43	38.4	81.95	90.5
2016-07	32.1	35.7	86.31	87.8
2016-08	50.42	33.2	85.15	85.6
2016-09	37.4	30.7	87.45	83.8
2016-10	29.06	29.3	86.15	82.6
2016-11	22.43	27.6	78.58	81.2
2016-12	17.06	26.3	75.29	80.1
2017-01	23.58	25.6	77.37	79.5
2017-02	22.07	23.8	76.95	78.8
2017-03	15.61	22.9	74.69	78.9
2017-04	30.47	22.5	80.91	78.8
2017-05	16.97	21.1	73.6	78.1
2017-06	18	19.9	74.83	77.7
2017-07	14.58	18.8	77.58	77.2
2017-08	25	17.6	78.25	76.7
2017-09	42.27	16.6	95.49	76.2
2017-10	12.9	15	76.39	75.5
2017-11	5.43	13.9	72.28	74.9
2017-12	6.42	13.6	71.7	74.7
2018-01	5.84	12.8	70.01	74.3
2018-02	11.46	11.6	71.63	73.6
2018-03	2.35	9.2	68.26	72.1
2018-04	6.77	7.2	69.97	70.7
2018-05	13.1	6.8	70.95	70.2
2018-06	14.5	6.6	72.66	70
2018-07	0.35	6.6	69.61	70
2018-08	8.42	6.2	69.05	70
2018-09	2.67	6	68.17	70.1
2018-10	4.48	6.4	69.56	70.4
2018-11	3.9	6.3	69.02	70.5
2018-12	3.48	5.7	70.05	70.3
2019-01	8.29	5.2	71.58	70
2019-02	0	4.9	70.59	69.9
2019-03	9.1	4.5	71.52	69.8
2019-04	8.5	4.2	72.47	69.7
2019-05	9.97	3.9	71.32	69.6
2019-06	1.93	3.7	68.13	69.7
2019-07	0.74	3.6	67.25	69.8
2019-08	0.74	3.5	67.05	69.8
2019-09	0.8	3.2	68	69.8
2019-10	0.71	2.7	67.46	69.6
2019-11	0.8	2.1	70.18	69.4
2019-12	1.87	1.9	70.93	69.4
2020-01	5.94	2.3	72.32	69.5
2020-02	0.38	2.8	70.9	69.8
2020-03	1.19	3.1	70.19	70.1
2020-04	4.83	3.6	69.56	70.5
2020-05	0	5.3	69.21	71.7
2020-06	5.87	7.4	69.7	73.2
2020-07	6.48	8.4	69.47	74
2020-08	7.84	9	71.66	74.3
2020-09	0.8	10	70.56	74.6
2020-10	13.19	11.5	74.59	75
2020-11	28.97	13.1	90.11	75.5
2020-12	22.52	14.7	87.28	76.2
2021-01	11.13	16.7	76.07	77.1
2021-02	8.36	18.6	73.63	77.8
2021-03	17.03	21.3	75.15	78.8
2021-04	24.83	24.4	74.74	80.1
2021-05	20.03	25.7	75.64	80.7
2021-06	24.4	28	79.81	81.2
2021-07	35.87	31.8	80.97	83
2021-08	22.77	36.1	77.93	85.7
2021-09	51.93	40.7	87.4	88.9
2021-10	36.61	45	90.3	93
2021-11	36.03	50.2	86.92	97.8
2021-12	69.42	55.1	102.94	101.7
2022-01	56.97	59.5	104.05	105.1
2022-02	65.61	63.8	109.15	108.6
2022-03	69.06	67	117.79	112.2
2022-04	76.43	70.3	130.63	116
2022-05	92.45	73.6	133.98	119.3
2022-06	71.53	76.5	115.81	122.7
2022-07	93.03	81.4	125.62	127.9
2022-08	69.74	87.1	118.13	133.8
2022-09	82.23	91.3	134.69	138
2022-10	85.29	93.6	132.84	140.3
2022-11	65.1	95.7	123.56	141.9
2022-12	110.03	100	148.46	144.7
2023-01	133.35	105	182.47	148.9
2023-02	126.75	108.4	172.09	152.5
2023-03	108.55	111.6	157.53	154.9
2023-04	93.67	114	145.86	156.1
2023-05	125.77	116.1	156.04	157.8
2023-06	140.57	117.9	162.39	159.5
2023-07	143.65	117.6	177.53	159.2
2023-08	99.87	116.7	153.92	158.5
2023-09	129.93	116.1	155.74	158.4
2023-10	94.94	117.8	141.59	159
2023-11	105.87	120.6	154.36	161
2023-12	113.65	122.2	159.28	163.3
2024-01	121.77	124.8	163.99	165.1
2024-02	116.59	131.1	173.28	169.8
2024-03	103.06	136.1	155.19	175.3
2024-04	141.1	139.5	161.7	180.4
2024-05	146.26	143.9	188.37	185.7
2024-06	157.1	146.4	185.06	189.1
2024-07	190.29	148.2	198.63	191.8
2024-08	203.1	150.7	245.6	193.3
2024-09	147.97	153.3	196.71	194.1
2024-10	159.45	153.6	222.62	194.5
2024-11	144.97	150.2	199.95	192.3
2024-12	134.9	145.5	196.9	187.9
2025-01	145.23	140.5	189.39	183.1
2025-02	152.64	134.7	184.31	176.8
2025-03	127.74	131	163.78	171.3
2025-04	124.1	128	162.21	166.1
2025-05	82.58	123.5	135.25	160.2
2025-06	106.83	120.4	131.45	156.2
2025-07	120.81	118.6	137.72	153.1
2025-08	133.71	114.3	156.11	149.5
2025-09	128.57	109.4	153.93	146.1
2025-10	107.06	106.5	139.68	142.9
2025-11	88.63	105.8	141.63	140.8
2025-12	118.29	106.4	160.13	140.7
2026-01	119.23	104.7	151.16	140.9
2026-02	73.54	100.8	135.93	139.2
2026-03	89.87	96.1	130.66	135.5
2026-04	91.6		120.01	
2026-05	99.45		125.69	
2026-06	104.47		138.21	
2026-07	80.84		136.01	
2026-08	81.32		116.22	
2026-09	68.73		105.41	
