# Significant thunderstorm wind reports in the United States since 1955

| ID | Date | Time | Time zone | Year | State | Wind speed (kt) | Measured or estimated | Injuries | Deaths | Latitude (°) | Longitude (°) |
| --- | --- | --- | --- | ---: | --- | ---: | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2512281036-01 | 2025-12-28 | 10:36:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.7561 | -88.4178 |
| 2512281658-01 | 2025-12-28 | 16:58:00 | CST | 2025 | IL | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.0685 | -89.2439 |
| 2512281704-01 | 2025-12-28 | 17:04:00 | CST | 2025 | IL | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.3394 | -88.9207 |
| 2512281755-01 | 2025-12-28 | 17:55:00 | CST | 2025 | MO | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.8089 | -89.9751 |
| 2512281825-01 | 2025-12-28 | 18:25:00 | CST | 2025 | IN | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.1087 | -87.9266 |
| 2512281841-01 | 2025-12-28 | 18:41:00 | CST | 2025 | IN | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.4849 | -87.2773 |
| 2512281910-01 | 2025-12-28 | 19:10:00 | CST | 2025 | KY | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.8508 | -88.7794 |
| 2512281918-01 | 2025-12-28 | 19:18:00 | CST | 2025 | KY | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.975 | -88.5473 |
| 2512281931-02 | 2025-12-28 | 19:31:00 | CST | 2025 | KY | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.7972 | -87.2244 |
| 2512281956-01 | 2025-12-28 | 19:56:00 | CST | 2025 | KY | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.6105 | -88.306 |
| 2512250420-01 | 2025-12-25 | 04:20:00 | CST | 2025 | CA | 78 | Measured gust | 0 | 0 | 38.02 | -122.63 |
| 2512250520-01 | 2025-12-25 | 05:20:00 | CST | 2025 | CA | 78 | Measured gust | 0 | 0 | 37.16 | -121.91 |
| 2512250530-01 | 2025-12-25 | 05:30:00 | CST | 2025 | CA | 79 | Measured gust | 0 | 0 | 36.96 | -122 |
| 2512240500-01 | 2025-12-24 | 05:00:00 | CST | 2025 | CA | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 37.33 | -122.18 |
| 2512181553-01 | 2025-12-18 | 15:53:00 | CST | 2025 | KY | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.62 | -88.96 |
| 2512181726-01 | 2025-12-18 | 17:26:00 | CST | 2025 | KY | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.82 | -87.58 |
| 2512181757-01 | 2025-12-18 | 17:57:00 | CST | 2025 | KY | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.688 | -87.2318 |
| 2512182011-01 | 2025-12-18 | 20:11:00 | CST | 2025 | TN | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.5795 | -85.9616 |
| 2512170746-01 | 2025-12-17 | 07:46:00 | CST | 2025 | ID | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 45.0951 | -116.7491 |
| 2512170900-01 | 2025-12-17 | 09:00:00 | CST | 2025 | ID | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 44.7869 | -115.5208 |
| 2512171000-02 | 2025-12-17 | 10:00:00 | CST | 2025 | ID | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.8379 | -114.5257 |
| 2512171024-01 | 2025-12-17 | 10:24:00 | CST | 2025 | ID | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 42.6601 | -113.6474 |
| 2512171055-01 | 2025-12-17 | 10:55:00 | CST | 2025 | ID | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.8414 | -112.7463 |
| 2512171100-01 | 2025-12-17 | 11:00:00 | CST | 2025 | ID | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 42.45 | -112.6288 |
| 2512171110-08 | 2025-12-17 | 11:10:00 | CST | 2025 | ID | 72 | Measured gust | 0 | 0 | 42.8534 | -112.4847 |
| 2512171112-01 | 2025-12-17 | 11:12:00 | CST | 2025 | ID | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.92 | -112.45 |
| 2512171113-02 | 2025-12-17 | 11:13:00 | CST | 2025 | ID | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.8893 | -112.4081 |
| 2512171245-01 | 2025-12-17 | 12:45:00 | CST | 2025 | ID | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 42.1891 | -111.2053 |
| 2511091410-01 | 2025-11-09 | 14:10:00 | CST | 2025 | GA | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 31 | -84.48 |
| 2511081718-02 | 2025-11-08 | 17:18:00 | CST | 2025 | SC | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 34.2773 | -81.3884 |
| 2510270530-01 | 2025-10-27 | 05:30:00 | CST | 2025 | FL | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 29.937 | -85.402 |
| 2510270545-01 | 2025-10-27 | 05:45:00 | CST | 2025 | FL | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 29.92 | -85.38 |
| 2510260312-01 | 2025-10-26 | 03:12:00 | CST | 2025 | MS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 31.94 | -90.37 |
| 2510242000-01 | 2025-10-24 | 20:00:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 32.71 | -97.32 |
| 2510242000-03 | 2025-10-24 | 20:00:00 | CST | 2025 | TX | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 32.6898 | -97.3198 |
| 2510242000-04 | 2025-10-24 | 20:00:00 | CST | 2025 | TX | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 32.67 | -97.29 |
| 2510242302-01 | 2025-10-24 | 23:02:00 | CST | 2025 | TX | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 29.9221 | -98.1971 |
| 2510242302-02 | 2025-10-24 | 23:02:00 | CST | 2025 | TX | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 29.9197 | -98.1923 |
| 2510242350-01 | 2025-10-24 | 23:50:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 29.86 | -97.47 |
| 2510190423-01 | 2025-10-19 | 04:23:00 | CST | 2025 | IL | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.9824 | -89.2045 |
| 2510181859-01 | 2025-10-18 | 18:59:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.4719 | -95.5218 |
| 2510182002-01 | 2025-10-18 | 20:02:00 | CST | 2025 | KY | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.33 | -88.08 |
| 2510131410-01 | 2025-10-13 | 14:10:00 | CST | 2025 | AZ | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.3807 | -111.9417 |
| 2510131723-01 | 2025-10-13 | 17:23:00 | CST | 2025 | CA | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.1149 | -122.3047 |
| 2510121610-01 | 2025-10-12 | 16:10:00 | CST | 2025 | WA | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 46.1194 | -122.9445 |
| 2510051800-01 | 2025-10-05 | 18:00:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 38.35 | -100.04 |
| 2509240032-01 | 2025-09-24 | 00:32:00 | CST | 2025 | AR | 81 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.9421 | -94.0311 |
| 2509240032-02 | 2025-09-24 | 00:32:00 | CST | 2025 | AR | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.9177 | -93.9374 |
| 2509240033-01 | 2025-09-24 | 00:33:00 | CST | 2025 | AR | 76 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.9516 | -94.0176 |
| 2509240052-01 | 2025-09-24 | 00:52:00 | CST | 2025 | AR | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.9305 | -93.9077 |
| 2509240233-01 | 2025-09-24 | 02:33:00 | CST | 2025 | TX | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 31.83 | -101.06 |
| 2509231602-01 | 2025-09-23 | 16:02:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.4639 | -94.7883 |
| 2509231732-01 | 2025-09-23 | 17:32:00 | CST | 2025 | NM | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 33.2387 | -107.2702 |
| 2509231737-01 | 2025-09-23 | 17:37:00 | CST | 2025 | NM | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 33.0667 | -106.1685 |
| 2509232115-01 | 2025-09-23 | 21:15:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.9972 | -95.9834 |
| 2509211632-01 | 2025-09-21 | 16:32:00 | CST | 2025 | TX | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.4012 | -97.1829 |
| 2509211632-02 | 2025-09-21 | 16:32:00 | CST | 2025 | TX | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.4 | -97.17 |
| 2509211633-01 | 2025-09-21 | 16:33:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.38 | -97.19 |
| 2509211633-02 | 2025-09-21 | 16:33:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.3752 | -97.1569 |
| 2509211833-01 | 2025-09-21 | 18:33:00 | CST | 2025 | TX | 68 | Estimated gust | 0 | 0 | 31.95 | -98.34 |
| 2509201615-01 | 2025-09-20 | 16:15:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 35.28 | -101.62 |
| 2509201655-01 | 2025-09-20 | 16:55:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.17 | -101.56 |
| 2509201720-01 | 2025-09-20 | 17:20:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.2749 | -97.9211 |
| 2509201726-01 | 2025-09-20 | 17:26:00 | CST | 2025 | OK | 73 | Measured gust | 0 | 0 | 36.2748 | -97.8259 |
| 2509171414-01 | 2025-09-17 | 14:14:00 | CST | 2025 | TX | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.3832 | -101.3995 |
| 2509161500-01 | 2025-09-16 | 15:00:00 | CST | 2025 | NM | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 35.65 | -105.13 |
| 2509151707-01 | 2025-09-15 | 17:07:00 | CST | 2025 | MO | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.02 | -91.89 |
| 2509141336-01 | 2025-09-14 | 13:36:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.49 | -97.25 |
| 2509141406-01 | 2025-09-14 | 14:06:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.89 | -97.22 |
| 2509141412-01 | 2025-09-14 | 14:12:00 | CST | 2025 | NE | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.97 | -97.17 |
| 2509141436-01 | 2025-09-14 | 14:36:00 | CST | 2025 | NE | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 41.18 | -97.06 |
| 2509141456-01 | 2025-09-14 | 14:56:00 | CST | 2025 | MN | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 43.66 | -96.33 |
| 2509141535-01 | 2025-09-14 | 15:35:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.04 | -88.9383 |
| 2509141715-01 | 2025-09-14 | 17:15:00 | CST | 2025 | TX | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 36.22 | -100.41 |
| 2509141750-01 | 2025-09-14 | 17:50:00 | CST | 2025 | IL | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.7056 | -88.5083 |
| 2509102210-01 | 2025-09-10 | 22:10:00 | CST | 2025 | WY | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 42.7993 | -108.7619 |
| 2509092110-01 | 2025-09-09 | 21:10:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 39.52 | -101.93 |
| 2509051736-01 | 2025-09-05 | 17:36:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 33.2 | -97.2 |
| 2509051805-01 | 2025-09-05 | 18:05:00 | CST | 2025 | TX | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 33.31 | -96.94 |
| 2509051806-01 | 2025-09-05 | 18:06:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.26 | -96.88 |
| 2509051813-01 | 2025-09-05 | 18:13:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.34 | -96.73 |
| 2509051822-01 | 2025-09-05 | 18:22:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.42 | -96.76 |
| 2509052201-01 | 2025-09-05 | 22:01:00 | CST | 2025 | AR | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 34.1704 | -94.3221 |
| 2509031804-01 | 2025-09-03 | 18:04:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.01 | -97.52 |
| 2509031842-01 | 2025-09-03 | 18:42:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.74 | -97.43 |
| 2509021100-01 | 2025-09-02 | 11:00:00 | CST | 2025 | CA | 70 | Estimated sustained | 0 | 0 | 38.649 | -121.352 |
| 2509011602-01 | 2025-09-01 | 16:02:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.52 | -97.01 |
| 2508290020-01 | 2025-08-29 | 00:20:00 | CST | 2025 | CO | 109 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.9 | -103.02 |
| 2508291758-01 | 2025-08-29 | 17:58:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.36 | -101.38 |
| 2508291800-01 | 2025-08-29 | 18:00:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.36 | -101.38 |
| 2508281826-02 | 2025-08-28 | 18:26:00 | CST | 2025 | CO | 76 | Measured gust | 0 | 0 | 40.18 | -103.22 |
| 2508281827-01 | 2025-08-28 | 18:27:00 | CST | 2025 | CO | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 40.16 | -103.23 |
| 2508251610-01 | 2025-08-25 | 16:10:00 | CST | 2025 | CA | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 33.7579 | -117.1657 |
| 2508251640-01 | 2025-08-25 | 16:40:00 | CST | 2025 | CA | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 34.1242 | -116.0846 |
| 2508241720-01 | 2025-08-24 | 17:20:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.1503 | -99.2972 |
| 2508241730-02 | 2025-08-24 | 17:30:00 | CST | 2025 | OK | 74 | Measured gust | 0 | 0 | 36.0286 | -99.3465 |
| 2508241735-02 | 2025-08-24 | 17:35:00 | CST | 2025 | OK | 86 | Measured gust | 0 | 0 | 36.0286 | -99.3465 |
| 2508241755-01 | 2025-08-24 | 17:55:00 | CST | 2025 | OK | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.9059 | -99.2018 |
| 2508241852-01 | 2025-08-24 | 18:52:00 | CST | 2025 | TX | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.62 | -100.16 |
| 2508242010-01 | 2025-08-24 | 20:10:00 | CST | 2025 | UT | 76 | Measured gust | 0 | 0 | 40.1165 | -113.5334 |
| 2508242023-01 | 2025-08-24 | 20:23:00 | CST | 2025 | TX | 71 | Measured gust | 0 | 0 | 35.23 | -100.9 |
| 2508242210-01 | 2025-08-24 | 22:10:00 | CST | 2025 | TX | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.06 | -100.89 |
| 2508221646-01 | 2025-08-22 | 16:46:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.65 | -97.11 |
| 2508221648-01 | 2025-08-22 | 16:48:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.63 | -97.12 |
| 2508201735-01 | 2025-08-20 | 17:35:00 | CST | 2025 | MT | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 48.54 | -109.76 |
| 2508190206-01 | 2025-08-19 | 02:06:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.91 | -88.95 |
| 2508190206-02 | 2025-08-19 | 02:06:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.92 | -88.96 |
| 2508190207-01 | 2025-08-19 | 02:07:00 | CST | 2025 | IL | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.0427 | -88.9584 |
| 2508190209-01 | 2025-08-19 | 02:09:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.91 | -88.97 |
| 2508190209-02 | 2025-08-19 | 02:09:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.92 | -88.96 |
| 2508190211-01 | 2025-08-19 | 02:11:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.9655 | -88.82 |
| 2508190312-01 | 2025-08-19 | 03:12:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.19 | -95.57 |
| 2508190315-01 | 2025-08-19 | 03:15:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.19 | -95.56 |
| 2508191154-01 | 2025-08-19 | 11:54:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.73 | -96.94 |
| 2508191200-01 | 2025-08-19 | 12:00:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.74 | -96.9 |
| 2508191204-01 | 2025-08-19 | 12:04:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.68 | -96.94 |
| 2508191207-01 | 2025-08-19 | 12:07:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.03 | -96.83 |
| 2508191210-01 | 2025-08-19 | 12:10:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.07 | -96.78 |
| 2508191430-01 | 2025-08-19 | 14:30:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.0001 | -98.2118 |
| 2508191520-01 | 2025-08-19 | 15:20:00 | CST | 2025 | TX | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 30.56 | -100.65 |
| 2508191520-02 | 2025-08-19 | 15:20:00 | CST | 2025 | TX | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 30.56 | -100.64 |
| 2508191530-01 | 2025-08-19 | 15:30:00 | CST | 2025 | OK | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 35.878 | -97.9947 |
| 2508191545-01 | 2025-08-19 | 15:45:00 | CST | 2025 | KY | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.8567 | -88.6629 |
| 2508191730-01 | 2025-08-19 | 17:30:00 | CST | 2025 | AR | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.27 | -94.48 |
| 2508191735-01 | 2025-08-19 | 17:35:00 | CST | 2025 | AR | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.45 | -94.12 |
| 2508191915-01 | 2025-08-19 | 19:15:00 | CST | 2025 | MS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 33.45 | -90.63 |
| 2508181503-01 | 2025-08-18 | 15:03:00 | CST | 2025 | MS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 31.73 | -91.03 |
| 2508181643-02 | 2025-08-18 | 16:43:00 | CST | 2025 | KS | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.1623 | -100.8703 |
| 2508181654-01 | 2025-08-18 | 16:54:00 | CST | 2025 | KS | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 39.1627 | -100.9173 |
| 2508181720-02 | 2025-08-18 | 17:20:00 | CST | 2025 | OK | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.4053 | -97.9708 |
| 2508181730-01 | 2025-08-18 | 17:30:00 | CST | 2025 | OK | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.3039 | -97.9078 |
| 2508181956-01 | 2025-08-18 | 19:56:00 | CST | 2025 | TX | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 31.54 | -103.57 |
| 2508171530-01 | 2025-08-17 | 15:30:00 | CST | 2025 | TX | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 33.5169 | -101.8532 |
| 2508171755-02 | 2025-08-17 | 17:55:00 | CST | 2025 | OK | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 36.8312 | -99.641 |
| 2508160125-01 | 2025-08-16 | 01:25:00 | CST | 2025 | SD | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 43.98 | -98.9 |
| 2508160130-02 | 2025-08-16 | 01:30:00 | CST | 2025 | SD | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 43.73 | -98.71 |
| 2508160206-01 | 2025-08-16 | 02:06:00 | CST | 2025 | SD | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 44.07 | -98.45 |
| 2508160304-01 | 2025-08-16 | 03:04:00 | CST | 2025 | SD | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 44.3263 | -96.928 |
| 2508160308-01 | 2025-08-16 | 03:08:00 | CST | 2025 | SD | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 44.59 | -97.13 |
| 2508160332-01 | 2025-08-16 | 03:32:00 | CST | 2025 | SD | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 44.89 | -96.68 |
| 2508160415-02 | 2025-08-16 | 04:15:00 | CST | 2025 | MN | 65 | Measured gust | 0 | 0 | 44.75 | -95.55 |
| 2508160420-01 | 2025-08-16 | 04:20:00 | CST | 2025 | MN | 69 | Measured gust | 0 | 0 | 44.69 | -95.61 |
| 2508161630-01 | 2025-08-16 | 16:30:00 | CST | 2025 | TN | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 36.24 | -84.67 |
| 2508161740-01 | 2025-08-16 | 17:40:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.044 | -87.941 |
| 2508161743-01 | 2025-08-16 | 17:43:00 | CST | 2025 | IL | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.082 | -87.8883 |
| 2508152225-01 | 2025-08-15 | 22:25:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.33 | -102.12 |
| 2508141628-01 | 2025-08-14 | 16:28:00 | CST | 2025 | WY | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 42.6023 | -108.5811 |
| 2508131935-01 | 2025-08-13 | 19:35:00 | CST | 2025 | SD | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 43.21 | -101.23 |
| 2508120645-01 | 2025-08-12 | 06:45:00 | CST | 2025 | MT | 80 | Estimated gust | 0 | 0 | 45.29 | -108.89 |
| 2508121450-01 | 2025-08-12 | 14:50:00 | CST | 2025 | IN | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.03 | -87.1 |
| 2508121807-01 | 2025-08-12 | 18:07:00 | CST | 2025 | IL | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.265 | -88.0003 |
| 2508121847-01 | 2025-08-12 | 18:47:00 | CST | 2025 | IN | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.49 | -87.53 |
| 2508121907-01 | 2025-08-12 | 19:07:00 | CST | 2025 | IN | 74 | Estimated gust | 0 | 0 | 38.47 | -87.33 |
| 2508110109-01 | 2025-08-11 | 01:09:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.72 | -98.87 |
| 2508110115-01 | 2025-08-11 | 01:15:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.79 | -98.87 |
| 2508110115-02 | 2025-08-11 | 01:15:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 37.79 | -98.87 |
| 2508111438-01 | 2025-08-11 | 14:38:00 | CST | 2025 | SC | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 34.0172 | -81.8406 |
| 2508100029-01 | 2025-08-10 | 00:29:00 | CST | 2025 | NE | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.1219 | -97.2322 |
| 2508100140-01 | 2025-08-10 | 01:40:00 | CST | 2025 | NE | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.42 | -96.25 |
| 2508100147-01 | 2025-08-10 | 01:47:00 | CST | 2025 | NE | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.4322 | -96.0286 |
| 2508100210-01 | 2025-08-10 | 02:10:00 | CST | 2025 | NE | 78 | Measured gust | 0 | 0 | 40.61 | -95.87 |
| 2508100220-01 | 2025-08-10 | 02:20:00 | CST | 2025 | IA | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.6846 | -95.5944 |
| 2508100232-01 | 2025-08-10 | 02:32:00 | CST | 2025 | IA | 83 | Estimated gust | 0 | 1 | 40.7594 | -95.3815 |
| 2508102140-01 | 2025-08-10 | 21:40:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 37.57 | -101.32 |
| 2508090253-01 | 2025-08-09 | 02:53:00 | CST | 2025 | NE | 79 | Measured gust | 0 | 0 | 40.5681 | -97.8245 |
| 2508090325-01 | 2025-08-09 | 03:25:00 | CST | 2025 | NE | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.5935 | -97.3591 |
| 2508090325-02 | 2025-08-09 | 03:25:00 | CST | 2025 | NE | 71 | Measured gust | 0 | 0 | 40.7104 | -97.2866 |
| 2508090350-01 | 2025-08-09 | 03:50:00 | CST | 2025 | NE | 87 | Estimated gust | 5 | 0 | 40.6584 | -96.8749 |
| 2508090355-01 | 2025-08-09 | 03:55:00 | CST | 2025 | NE | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.91 | -97.1 |
| 2508090401-01 | 2025-08-09 | 04:01:00 | CST | 2025 | NE | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 40.89 | -97.06 |
| 2508090435-01 | 2025-08-09 | 04:35:00 | CST | 2025 | NE | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 41.111 | -96.7328 |
| 2508090449-01 | 2025-08-09 | 04:49:00 | CST | 2025 | NE | 87 | Estimated gust | 1 | 1 | 41.2715 | -96.3346 |
| 2508090450-01 | 2025-08-09 | 04:50:00 | CST | 2025 | NE | 96 | Estimated gust | 2 | 0 | 41.4172 | -96.2286 |
| 2508090522-01 | 2025-08-09 | 05:22:00 | CST | 2025 | IA | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 41.5369 | -95.9077 |
| 2508090605-01 | 2025-08-09 | 06:05:00 | CST | 2025 | IA | 83 | Estimated gust | 0 | 0 | 41.85 | -95.35 |
| 2508090605-02 | 2025-08-09 | 06:05:00 | CST | 2025 | IA | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 42.08 | -95.71 |
| 2508091445-01 | 2025-08-09 | 14:45:00 | CST | 2025 | WI | 71 | Measured gust | 0 | 0 | 45.05 | -87.28 |
| 2508091447-01 | 2025-08-09 | 14:47:00 | CST | 2025 | WI | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 45.07 | -87.26 |
| 2508091450-01 | 2025-08-09 | 14:50:00 | CST | 2025 | WI | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 45.15 | -87.16 |
| 2508091456-01 | 2025-08-09 | 14:56:00 | CST | 2025 | WI | 70 | Estimated gust | 0 | 0 | 45.15 | -87.16 |
| 2508091509-01 | 2025-08-09 | 15:09:00 | CST | 2025 | WI | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 45.23 | -86.99 |
| 2508092144-01 | 2025-08-09 | 21:44:00 | CST | 2025 | KS | 75 | Measured gust | 0 | 0 | 39.92 | -99.46 |
| 2508092320-01 | 2025-08-09 | 23:20:00 | CST | 2025 | KS | 78 | Measured gust | 0 | 0 | 39.94 | -98.21 |
| 2508092320-03 | 2025-08-09 | 23:20:00 | CST | 2025 | KS | 70 | Measured gust | 0 | 0 | 38.9 | -98.66 |
| 2508092335-01 | 2025-08-09 | 23:35:00 | CST | 2025 | NE | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.0039 | -98.0997 |
| 2508092355-01 | 2025-08-09 | 23:55:00 | CST | 2025 | NE | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 40.1327 | -97.8208 |
| 2508092359-01 | 2025-08-09 | 23:59:00 | CST | 2025 | CO | 66 | Measured gust | 0 | 0 | 38.22 | -102.32 |
| 2508080103-01 | 2025-08-08 | 01:03:00 | CST | 2025 | ND | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 47.13 | -99.48 |
| 2508080134-01 | 2025-08-08 | 01:34:00 | CST | 2025 | ND | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 46.894 | -98.738 |
| 2508080135-01 | 2025-08-08 | 01:35:00 | CST | 2025 | ND | 69 | Measured gust | 0 | 0 | 47.27 | -98.87 |
| 2508080137-01 | 2025-08-08 | 01:37:00 | CST | 2025 | ND | 72 | Measured gust | 0 | 0 | 47.31 | -98.79 |
| 2508080138-01 | 2025-08-08 | 01:38:00 | CST | 2025 | ND | 78 | Estimated gust | 0 | 0 | 47.01 | -98.75 |
| 2508080144-01 | 2025-08-08 | 01:44:00 | CST | 2025 | ND | 87 | Estimated gust | 0 | 0 | 47.3171 | -98.5663 |
| 2508080145-02 | 2025-08-08 | 01:45:00 | CST | 2025 | ND | 67 | Measured gust | 0 | 0 | 47.22 | -98.68 |
| 2508080145-03 | 2025-08-08 | 01:45:00 | CST | 2025 | ND | 68 | Measured gust | 0 | 0 | 46.89 | -98.65 |
| 2508080300-01 | 2025-08-08 | 03:00:00 | CST | 2025 | ND | 65 | Estimated gust | 0 | 0 | 47.5 | -97.33 |
