﻿version	branch	major	minor	patch	branch_first_release	release_date	security_release	in_museum
8.5.12	8.5	8	5	12	false	2026-10-21	true	false
8.4.27	8.4	8	4	27	false	2026-10-21	true	false
8.3.36	8.3	8	3	36	false	2026-10-21	true	false
8.2.35	8.2	8	2	35	false	2026-10-21	true	false
8.5.11	8.5	8	5	11	false	2026-09-24	true	false
8.4.26	8.4	8	4	26	false	2026-09-24	true	false
8.3.35	8.3	8	3	35	false	2026-09-24	true	false
8.2.34	8.2	8	2	34	false	2026-09-24	true	false
8.4.25	8.4	8	4	25	false	2026-08-27	false	false
8.5.10	8.5	8	5	10	false	2026-08-27	false	false
8.2.33	8.2	8	2	33	false	2026-07-30	true	false
8.3.33	8.3	8	3	33	false	2026-07-30	true	false
8.5.9	8.5	8	5	9	false	2026-07-30	true	false
8.4.24	8.4	8	4	24	false	2026-07-30	true	false
8.4.23	8.4	8	4	23	false	2026-07-02	true	false
8.3.32	8.3	8	3	32	false	2026-07-02	true	false
8.5.8	8.5	8	5	8	false	2026-07-02	true	false
8.2.32	8.2	8	2	32	false	2026-07-02	true	false
8.5.7	8.5	8	5	7	false	2026-06-04	false	false
8.4.22	8.4	8	4	22	false	2026-06-04	false	false
8.3.31	8.3	8	3	31	false	2026-05-07	true	false
8.2.31	8.2	8	2	31	false	2026-05-07	true	false
8.4.21	8.4	8	4	21	false	2026-05-07	true	false
8.5.6	8.5	8	5	6	false	2026-05-07	true	false
8.5.5	8.5	8	5	5	false	2026-04-09	false	false
8.4.20	8.4	8	4	20	false	2026-04-09	false	false
8.4.19	8.4	8	4	19	false	2026-03-12	false	false
8.5.4	8.5	8	5	4	false	2026-03-12	false	false
8.5.3	8.5	8	5	3	false	2026-02-12	false	false
8.4.18	8.4	8	4	18	false	2026-02-12	false	false
8.3.30	8.3	8	3	30	false	2026-01-15	false	false
8.5.2	8.5	8	5	2	false	2026-01-15	false	false
8.4.17	8.4	8	4	17	false	2026-01-15	false	false
8.2.30	8.2	8	2	30	false	2025-12-18	true	false
8.5.1	8.5	8	5	1	false	2025-12-18	true	false
8.3.29	8.3	8	3	29	false	2025-12-18	true	false
8.4.16	8.4	8	4	16	false	2025-12-18	true	false
8.1.34	8.1	8	1	34	false	2025-12-18	true	false
8.4.15	8.4	8	4	15	false	2025-11-20	false	false
8.3.28	8.3	8	3	28	false	2025-11-20	false	false
8.5.0	8.5	8	5	0	true	2025-11-20	false	false
8.4.14	8.4	8	4	14	false	2025-10-23	false	false
8.3.27	8.3	8	3	27	false	2025-10-23	false	false
8.3.26	8.3	8	3	26	false	2025-09-25	false	false
8.4.13	8.4	8	4	13	false	2025-09-25	false	false
8.3.25	8.3	8	3	25	false	2025-08-28	false	false
8.4.12	8.4	8	4	12	false	2025-08-28	false	false
8.3.24	8.3	8	3	24	false	2025-07-31	false	false
8.4.11	8.4	8	4	11	false	2025-07-31	false	false
8.1.33	8.1	8	1	33	false	2025-07-03	true	false
8.2.29	8.2	8	2	29	false	2025-07-03	true	false
8.4.10	8.4	8	4	10	false	2025-07-03	true	false
8.3.23	8.3	8	3	23	false	2025-07-03	true	false
8.3.22	8.3	8	3	22	false	2025-06-05	false	false
8.4.8	8.4	8	4	8	false	2025-06-05	false	false
8.3.21	8.3	8	3	21	false	2025-05-08	false	false
8.4.7	8.4	8	4	7	false	2025-05-08	false	false
8.3.20	8.3	8	3	20	false	2025-04-10	false	false
8.4.6	8.4	8	4	6	false	2025-04-10	false	false
8.1.32	8.1	8	1	32	false	2025-03-13	true	false
8.2.28	8.2	8	2	28	false	2025-03-13	true	false
8.4.5	8.4	8	4	5	false	2025-03-13	true	false
8.3.19	8.3	8	3	19	false	2025-03-13	true	false
8.4.4	8.4	8	4	4	false	2025-02-13	false	false
8.3.17	8.3	8	3	17	false	2025-02-13	false	false
8.3.16	8.3	8	3	16	false	2025-01-16	false	false
8.4.3	8.4	8	4	3	false	2025-01-16	false	false
8.2.27	8.2	8	2	27	false	2024-12-19	false	false
8.4.2	8.4	8	4	2	false	2024-12-19	false	false
8.3.15	8.3	8	3	15	false	2024-12-19	false	false
8.1.31	8.1	8	1	31	false	2024-11-21	true	false
8.4.1	8.4	8	4	1	false	2024-11-21	true	false
8.3.14	8.3	8	3	14	false	2024-11-21	true	false
8.2.26	8.2	8	2	26	false	2024-11-21	true	false
8.3.13	8.3	8	3	13	false	2024-10-24	false	false
8.2.25	8.2	8	2	25	false	2024-10-24	false	false
8.1.30	8.1	8	1	30	false	2024-09-26	true	false
8.2.24	8.2	8	2	24	false	2024-09-26	true	false
8.3.12	8.3	8	3	12	false	2024-09-26	true	false
8.2.23	8.2	8	2	23	false	2024-08-29	false	false
8.3.11	8.3	8	3	11	false	2024-08-29	false	false
8.3.10	8.3	8	3	10	false	2024-08-01	false	false
8.2.22	8.2	8	2	22	false	2024-08-01	false	false
8.2.21	8.2	8	2	21	false	2024-07-04	false	false
8.3.9	8.3	8	3	9	false	2024-07-04	false	false
8.1.29	8.1	8	1	29	false	2024-06-06	true	false
8.3.8	8.3	8	3	8	false	2024-06-06	true	false
8.2.20	8.2	8	2	20	false	2024-06-06	true	false
8.2.19	8.2	8	2	19	false	2024-05-09	false	false
8.3.7	8.3	8	3	7	false	2024-05-09	false	false
8.1.28	8.1	8	1	28	false	2024-04-11	true	false
8.3.6	8.3	8	3	6	false	2024-04-11	true	false
8.2.18	8.2	8	2	18	false	2024-04-11	true	false
8.3.4	8.3	8	3	4	false	2024-03-14	false	false
8.2.17	8.2	8	2	17	false	2024-03-14	false	false
8.3.3	8.3	8	3	3	false	2024-02-15	false	false
8.2.16	8.2	8	2	16	false	2024-02-15	false	false
8.2.15	8.2	8	2	15	false	2024-01-18	false	false
8.3.2	8.3	8	3	2	false	2024-01-18	false	false
8.1.27	8.1	8	1	27	false	2023-12-21	false	false
8.2.14	8.2	8	2	14	false	2023-12-21	false	false
8.3.1	8.3	8	3	1	false	2023-12-21	false	false
8.2.13	8.2	8	2	13	false	2023-11-23	false	false
8.1.26	8.1	8	1	26	false	2023-11-23	false	false
8.3.0	8.3	8	3	0	true	2023-11-23	false	false
8.1.25	8.1	8	1	25	false	2023-10-26	false	false
8.2.12	8.2	8	2	12	false	2023-10-26	false	false
8.1.24	8.1	8	1	24	false	2023-09-28	false	false
8.2.11	8.2	8	2	11	false	2023-09-28	false	false
8.1.23	8.1	8	1	23	false	2023-08-31	false	false
8.2.10	8.2	8	2	10	false	2023-08-31	false	false
8.0.30	8.0	8	0	30	false	2023-08-03	true	false
8.1.22	8.1	8	1	22	false	2023-08-03	true	false
8.2.9	8.2	8	2	9	false	2023-08-03	true	false
8.2.8	8.2	8	2	8	false	2023-07-06	false	false
8.1.21	8.1	8	1	21	false	2023-07-06	false	false
8.0.29	8.0	8	0	29	false	2023-06-08	true	false
8.1.20	8.1	8	1	20	false	2023-06-08	true	false
8.2.7	8.2	8	2	7	false	2023-06-08	true	false
8.1.19	8.1	8	1	19	false	2023-05-11	false	false
8.2.6	8.2	8	2	6	false	2023-05-11	false	false
8.1.18	8.1	8	1	18	false	2023-04-13	false	false
8.2.5	8.2	8	2	5	false	2023-04-13	false	false
8.1.17	8.1	8	1	17	false	2023-03-16	false	false
8.2.4	8.2	8	2	4	false	2023-03-16	false	false
8.0.28	8.0	8	0	28	false	2023-02-14	true	false
8.2.3	8.2	8	2	3	false	2023-02-14	true	false
8.1.16	8.1	8	1	16	false	2023-02-14	true	false
8.1.15	8.1	8	1	15	false	2023-02-02	false	false
8.2.2	8.2	8	2	2	false	2023-02-02	false	false
8.0.27	8.0	8	0	27	false	2023-01-05	true	false
8.1.14	8.1	8	1	14	false	2023-01-05	true	false
8.2.1	8.2	8	2	1	false	2023-01-05	true	false
8.2.0	8.2	8	2	0	true	2022-12-08	false	false
8.0.26	8.0	8	0	26	false	2022-11-24	false	false
8.1.13	8.1	8	1	13	false	2022-11-24	false	false
7.4.33	7.4	7	4	33	false	2022-11-03	true	false
8.0.25	8.0	8	0	25	false	2022-10-27	true	false
8.1.12	8.1	8	1	12	false	2022-10-27	true	false
7.4.32	7.4	7	4	32	false	2022-09-29	true	false
8.1.11	8.1	8	1	11	false	2022-09-29	true	false
8.0.24	8.0	8	0	24	false	2022-09-29	true	false
8.0.23	8.0	8	0	23	false	2022-09-01	true	false
8.1.10	8.1	8	1	10	false	2022-09-01	false	false
8.0.22	8.0	8	0	22	false	2022-08-04	false	false
8.1.9	8.1	8	1	9	false	2022-08-04	false	false
8.1.8	8.1	8	1	8	false	2022-07-07	true	false
8.0.21	8.0	8	0	21	false	2022-07-07	false	false
7.4.30	7.4	7	4	30	false	2022-06-09	true	false
8.1.7	8.1	8	1	7	false	2022-06-09	true	false
8.0.20	8.0	8	0	20	false	2022-06-09	true	false
8.0.19	8.0	8	0	19	false	2022-05-12	false	false
8.1.6	8.1	8	1	6	false	2022-05-12	false	false
7.4.29	7.4	7	4	29	false	2022-04-14	true	false
8.1.5	8.1	8	1	5	false	2022-04-14	false	false
8.0.18	8.0	8	0	18	false	2022-04-14	false	false
8.0.17	8.0	8	0	17	false	2022-03-17	false	false
8.1.4	8.1	8	1	4	false	2022-03-17	false	false
7.4.28	7.4	7	4	28	false	2022-02-17	true	false
8.1.3	8.1	8	1	3	false	2022-02-17	true	false
8.0.16	8.0	8	0	16	false	2022-02-17	true	false
8.1.2	8.1	8	1	2	false	2022-01-20	false	false
8.0.15	8.0	8	0	15	false	2022-01-20	false	false
7.4.27	7.4	7	4	27	false	2021-12-16	false	false
8.1.1	8.1	8	1	1	false	2021-12-16	false	false
8.0.14	8.0	8	0	14	false	2021-12-16	false	false
8.1.0	8.1	8	1	0	true	2021-11-25	false	false
7.4.26	7.4	7	4	26	false	2021-11-18	true	false
7.3.33	7.3	7	3	33	false	2021-11-18	true	false
8.0.13	8.0	8	0	13	false	2021-11-18	true	false
7.3.32	7.3	7	3	32	false	2021-10-28	true	false
7.4.25	7.4	7	4	25	false	2021-10-21	true	false
8.0.12	8.0	8	0	12	false	2021-10-21	true	false
7.3.31	7.3	7	3	31	false	2021-09-23	true	false
7.4.24	7.4	7	4	24	false	2021-09-23	true	false
8.0.11	8.0	8	0	11	false	2021-09-23	true	false
7.4.23	7.4	7	4	23	false	2021-08-26	true	false
7.3.30	7.3	7	3	30	false	2021-08-26	true	false
8.0.10	8.0	8	0	10	false	2021-08-26	true	false
7.4.22	7.4	7	4	22	false	2021-07-29	false	false
8.0.9	8.0	8	0	9	false	2021-07-29	false	false
7.3.29	7.3	7	3	29	false	2021-07-01	true	false
7.4.21	7.4	7	4	21	false	2021-07-01	false	false
8.0.8	8.0	8	0	8	false	2021-07-01	false	false
7.4.20	7.4	7	4	20	false	2021-06-03	false	false
8.0.7	8.0	8	0	7	false	2021-06-03	false	false
7.4.19	7.4	7	4	19	false	2021-05-06	false	false
8.0.6	8.0	8	0	6	false	2021-05-06	false	false
7.3.28	7.3	7	3	28	false	2021-04-29	true	false
7.4.18	7.4	7	4	18	false	2021-04-29	false	false
8.0.5	8.0	8	0	5	false	2021-04-29	false	false
7.4.16	7.4	7	4	16	false	2021-03-04	false	false
8.0.3	8.0	8	0	3	false	2021-03-04	false	false
7.3.27	7.3	7	3	27	false	2021-02-04	true	false
7.4.15	7.4	7	4	15	false	2021-02-04	false	false
8.0.2	8.0	8	0	2	false	2021-02-04	false	false
7.4.14	7.4	7	4	14	false	2021-01-07	false	false
7.3.26	7.3	7	3	26	false	2021-01-07	true	false
8.0.1	8.0	8	0	1	false	2021-01-07	false	false
7.3.25	7.3	7	3	25	false	2020-11-26	false	false
7.4.13	7.4	7	4	13	false	2020-11-26	false	false
8.0.0	8.0	8	0	0	true	2020-11-26	false	false
7.3.24	7.3	7	3	24	false	2020-10-29	false	false
7.4.12	7.4	7	4	12	false	2020-10-29	false	false
7.2.34	7.2	7	2	34	false	2020-10-01	true	false
7.4.11	7.4	7	4	11	false	2020-10-01	false	false
7.3.23	7.3	7	3	23	false	2020-10-01	false	false
7.3.22	7.3	7	3	22	false	2020-09-03	false	false
7.4.10	7.4	7	4	10	false	2020-09-03	false	false
7.2.33	7.2	7	2	33	false	2020-08-06	true	false
7.4.9	7.4	7	4	9	false	2020-08-06	true	false
7.3.21	7.3	7	3	21	false	2020-08-06	true	false
7.4.8	7.4	7	4	8	false	2020-07-09	true	false
7.3.20	7.3	7	3	20	false	2020-07-09	true	false
7.2.32	7.2	7	2	32	false	2020-07-09	true	false
7.4.7	7.4	7	4	7	false	2020-06-11	false	false
7.3.19	7.3	7	3	19	false	2020-06-11	false	false
7.2.31	7.2	7	2	31	false	2020-05-14	true	false
7.4.6	7.4	7	4	6	false	2020-05-14	true	false
7.3.18	7.3	7	3	18	false	2020-05-14	true	false
7.4.5	7.4	7	4	5	false	2020-04-16	true	false
7.3.17	7.3	7	3	17	false	2020-04-16	true	false
7.2.30	7.2	7	2	30	false	2020-04-16	true	false
7.2.29	7.2	7	2	29	false	2020-03-19	true	false
7.4.4	7.4	7	4	4	false	2020-03-19	true	false
7.3.16	7.3	7	3	16	false	2020-03-19	true	false
7.4.3	7.4	7	4	3	false	2020-02-20	true	false
7.2.28	7.2	7	2	28	false	2020-02-20	true	false
7.3.15	7.3	7	3	15	false	2020-02-20	true	false
7.4.2	7.4	7	4	2	false	2020-01-23	true	false
7.3.14	7.3	7	3	14	false	2020-01-23	true	false
7.2.27	7.2	7	2	27	false	2020-01-23	true	false
7.3.13	7.3	7	3	13	false	2019-12-18	true	false
7.2.26	7.2	7	2	26	false	2019-12-18	true	false
7.4.1	7.4	7	4	1	false	2019-12-18	false	false
7.4.0	7.4	7	4	0	true	2019-11-28	false	false
7.2.25	7.2	7	2	25	false	2019-11-21	false	false
7.3.12	7.3	7	3	12	false	2019-11-21	false	false
7.1.33	7.1	7	1	33	false	2019-10-24	true	false
7.2.24	7.2	7	2	24	false	2019-10-24	true	false
7.3.11	7.3	7	3	11	false	2019-10-24	true	false
7.3.10	7.3	7	3	10	false	2019-09-26	true	false
7.2.23	7.2	7	2	23	false	2019-09-26	false	false
7.1.32	7.1	7	1	32	false	2019-08-29	true	false
7.2.22	7.2	7	2	22	false	2019-08-29	true	false
7.3.9	7.3	7	3	9	false	2019-08-29	true	false
7.1.31	7.1	7	1	31	false	2019-08-01	true	false
7.2.21	7.2	7	2	21	false	2019-08-01	true	false
7.3.8	7.3	7	3	8	false	2019-08-01	true	false
7.2.20	7.2	7	2	20	false	2019-07-04	false	false
7.3.7	7.3	7	3	7	false	2019-07-04	false	false
7.1.30	7.1	7	1	30	false	2019-05-30	true	false
7.2.19	7.2	7	2	19	false	2019-05-30	true	false
7.3.6	7.3	7	3	6	false	2019-05-30	true	false
7.2.18	7.2	7	2	18	false	2019-05-30	true	false
7.1.29	7.1	7	1	29	false	2019-05-02	true	false
7.3.5	7.3	7	3	5	false	2019-05-02	true	false
7.1.28	7.1	7	1	28	false	2019-05-02	true	false
7.2.17	7.2	7	2	17	false	2019-05-02	true	false
7.3.4	7.3	7	3	4	false	2019-04-04	true	false
7.2.16	7.2	7	2	16	false	2019-04-04	true	false
7.1.27	7.1	7	1	27	false	2019-03-07	true	false
7.3.3	7.3	7	3	3	false	2019-03-07	true	false
7.2.15	7.2	7	2	15	false	2019-03-07		false
7.3.2	7.3	7	3	2	false	2019-02-07		false
7.2.14	7.2	7	2	14	false	2019-02-07	true	false
5.6.40	5.6	5	6	40	false	2019-01-10		false
7.1.26	7.1	7	1	26	false	2019-01-10	true	false
7.3.1	7.3	7	3	1	false	2019-01-10	true	false
7.0.33	7.0	7	0	33	false	2019-01-10	true	false
5.6.39	5.6	5	6	39	false	2018-12-06		false
7.1.25	7.1	7	1	25	false	2018-12-06	true	false
7.3.0	7.3	7	3	0	true	2018-12-06		false
7.2.13	7.2	7	2	13	false	2018-12-06	true	false
7.1.24	7.1	7	1	24	false	2018-11-08		false
7.2.12	7.2	7	2	12	false	2018-11-08		false
7.1.23	7.1	7	1	23	false	2018-10-11		false
7.2.11	7.2	7	2	11	false	2018-10-11		false
5.6.38	5.6	5	6	38	false	2018-09-13		false
7.0.32	7.0	7	0	32	false	2018-09-13	true	false
7.1.22	7.1	7	1	22	false	2018-09-13	true	false
7.2.10	7.2	7	2	10	false	2018-09-13	true	false
7.1.21	7.1	7	1	21	false	2018-09-13		false
7.2.9	7.2	7	2	9	false	2018-08-16		false
7.1.20	7.1	7	1	20	false	2018-08-16	true	false
5.6.37	5.6	5	6	37	false	2018-07-19		false
7.0.31	7.0	7	0	31	false	2018-07-19	true	false
7.2.8	7.2	7	2	8	false	2018-07-19	true	false
7.1.19	7.1	7	1	19	false	2018-06-21		false
7.2.7	7.2	7	2	7	false	2018-06-21		false
7.1.18	7.1	7	1	18	false	2018-05-24		false
7.2.6	7.2	7	2	6	false	2018-05-24		false
5.6.36	5.6	5	6	36	false	2018-04-26		false
7.0.30	7.0	7	0	30	false	2018-04-26	true	false
7.1.17	7.1	7	1	17	false	2018-04-26	true	false
7.2.5	7.2	7	2	5	false	2018-04-26	true	false
5.6.35	5.6	5	6	35	false	2018-03-29		false
7.1.16	7.1	7	1	16	false	2018-03-29	true	false
7.0.29	7.0	7	0	29	false	2018-03-29	true	false
7.2.4	7.2	7	2	4	false	2018-03-29	true	false
5.6.34	5.6	5	6	34	false	2018-03-01		false
7.1.15	7.1	7	1	15	false	2018-03-01	true	false
7.2.3	7.2	7	2	3	false	2018-03-01	true	false
7.0.28	7.0	7	0	28	false	2018-03-01	true	false
7.1.14	7.1	7	1	14	false	2018-02-01		false
7.2.2	7.2	7	2	2	false	2018-02-01		false
5.6.33	5.6	5	6	33	false	2018-01-04		false
7.0.27	7.0	7	0	27	false	2018-01-04	true	false
7.2.1	7.2	7	2	1	false	2018-01-04		false
7.1.13	7.1	7	1	13	false	2018-01-04		false
7.2.0	7.2	7	2	0	true	2017-11-30		false
7.1.12	7.1	7	1	12	false	2017-11-23		false
7.0.26	7.0	7	0	26	false	2017-11-23		false
5.6.32	5.6	5	6	32	false	2017-10-26		false
7.1.11	7.1	7	1	11	false	2017-10-26		false
7.0.25	7.0	7	0	25	false	2017-10-26	true	false
7.1.10	7.1	7	1	10	false	2017-09-28		false
7.0.24	7.0	7	0	24	false	2017-09-28		false
7.1.9	7.1	7	1	9	false	2017-08-31		false
7.0.23	7.0	7	0	23	false	2017-08-31		false
7.1.8	7.1	7	1	8	false	2017-08-03		false
7.0.22	7.0	7	0	22	false	2017-08-03		false
5.6.31	5.6	5	6	31	false	2017-07-06		false
7.1.7	7.1	7	1	7	false	2017-07-06	true	false
7.0.21	7.0	7	0	21	false	2017-07-06	true	false
7.1.6	7.1	7	1	6	false	2017-06-08		false
7.0.20	7.0	7	0	20	false	2017-06-08		false
7.1.5	7.1	7	1	5	false	2017-05-11		false
7.0.19	7.0	7	0	19	false	2017-05-11		false
7.1.4	7.1	7	1	4	false	2017-04-13		false
7.0.18	7.0	7	0	18	false	2017-04-13		false
7.0.17	7.0	7	0	17	false	2017-03-30		false
7.1.3	7.1	7	1	3	false	2017-03-16		false
7.1.2	7.1	7	1	2	false	2017-02-16		false
7.0.16	7.0	7	0	16	false	2017-02-16		false
5.6.30	5.6	5	6	30	false	2017-01-19		false
7.1.1	7.1	7	1	1	false	2017-01-19		false
7.0.15	7.0	7	0	15	false	2017-01-19	true	false
5.6.29	5.6	5	6	29	false	2016-12-08		false
7.0.14	7.0	7	0	14	false	2016-12-08	true	false
7.1.0	7.1	7	1	0	true	2016-12-01		false
5.6.28	5.6	5	6	28	false	2016-11-10		false
7.0.13	7.0	7	0	13	false	2016-11-10	true	false
5.6.27	5.6	5	6	27	false	2016-10-13		false
7.0.12	7.0	7	0	12	false	2016-10-13	true	false
5.6.26	5.6	5	6	26	false	2016-09-15		false
7.0.11	7.0	7	0	11	false	2016-09-15	true	false
5.6.25	5.6	5	6	25	false	2016-08-18		false
7.0.10	7.0	7	0	10	false	2016-08-18	true	false
5.6.24	5.6	5	6	24	false	2016-07-21		false
5.5.38	5.5	5	5	38	false	2016-07-21		false
7.0.9	7.0	7	0	9	false	2016-07-21	true	false
5.6.23	5.6	5	6	23	false	2016-06-23		false
5.5.37	5.5	5	5	37	false	2016-06-23		false
7.0.8	7.0	7	0	8	false	2016-06-23	true	false
5.5.36	5.5	5	5	36	false	2016-05-26		false
5.6.22	5.6	5	6	22	false	2016-05-26		false
7.0.7	7.0	7	0	7	false	2016-05-26	true	false
5.6.21	5.6	5	6	21	false	2016-04-28		false
7.0.6	7.0	7	0	6	false	2016-04-28	true	false
5.5.35	5.5	5	5	35	false	2016-03-31		false
5.6.20	5.6	5	6	20	false	2016-03-31		false
5.5.34	5.5	5	5	34	false	2016-03-31		false
7.0.5	7.0	7	0	5	false	2016-03-31	true	false
5.6.19	5.6	5	6	19	false	2016-03-03		false
5.5.33	5.5	5	5	33	false	2016-03-03		false
7.0.4	7.0	7	0	4	false	2016-03-03	true	false
5.6.18	5.6	5	6	18	false	2016-02-04		false
5.5.32	5.5	5	5	32	false	2016-02-04		false
7.0.3	7.0	7	0	3	false	2016-02-04	true	false
5.6.17	5.6	5	6	17	false	2016-01-07		false
5.5.31	5.5	5	5	31	false	2016-01-07		false
7.0.2	7.0	7	0	2	false	2016-01-07	true	false
7.0.1	7.0	7	0	1	false	2015-12-17		false
7.0.0	7.0	7	0	0	true	2015-12-03		false
5.6.16	5.6	5	6	16	false	2015-11-26		false
5.6.15	5.6	5	6	15	false	2015-10-29		false
5.5.30	5.5	5	5	30	false	2015-10-01		false
5.6.14	5.6	5	6	14	false	2015-10-01		false
5.6.13	5.6	5	6	13	false	2015-09-03		false
5.5.29	5.5	5	5	29	false	2015-09-03		false
5.4.45	5.4	5	4	45	false	2015-09-03		false
5.5.28	5.5	5	5	28	false	2015-08-06		false
5.6.12	5.6	5	6	12	false	2015-08-06		false
5.4.44	5.4	5	4	44	false	2015-08-06		false
5.6.11	5.6	5	6	11	false	2015-07-10		false
5.5.27	5.5	5	5	27	false	2015-07-09		false
5.4.43	5.4	5	4	43	false	2015-07-09		false
5.6.10	5.6	5	6	10	false	2015-06-11		false
5.5.26	5.5	5	5	26	false	2015-06-11		false
5.4.42	5.4	5	4	42	false	2015-06-11		false
5.6.9	5.6	5	6	9	false	2015-05-14		false
5.5.25	5.5	5	5	25	false	2015-05-14		false
5.4.41	5.4	5	4	41	false	2015-05-14		false
5.6.8	5.6	5	6	8	false	2015-04-16		false
5.5.24	5.5	5	5	24	false	2015-04-16		false
5.4.40	5.4	5	4	40	false	2015-04-16		false
5.6.7	5.6	5	6	7	false	2015-03-19		false
5.4.39	5.4	5	4	39	false	2015-03-19		false
5.5.23	5.5	5	5	23	false	2015-02-20		false
5.5.22	5.5	5	5	22	false	2015-02-20		false
5.6.6	5.6	5	6	6	false	2015-02-19		false
5.4.38	5.4	5	4	38	false	2015-02-19		false
5.6.5	5.6	5	6	5	false	2015-01-22		false
5.5.21	5.5	5	5	21	false	2015-01-22		false
5.4.37	5.4	5	4	37	false	2015-01-22		false
5.6.4	5.6	5	6	4	false	2014-12-18		false
5.5.20	5.5	5	5	20	false	2014-12-18		false
5.4.36	5.4	5	4	36	false	2014-12-18		false
5.6.3	5.6	5	6	3	false	2014-11-13		false
5.5.19	5.5	5	5	19	false	2014-11-13		false
5.4.35	5.4	5	4	35	false	2014-11-13		false
5.6.2	5.6	5	6	2	false	2014-10-16		false
5.5.18	5.5	5	5	18	false	2014-10-16		false
5.4.34	5.4	5	4	34	false	2014-10-16		false
5.6.1	5.6	5	6	1	false	2014-10-02		false
5.5.17	5.5	5	5	17	false	2014-09-18		false
5.4.33	5.4	5	4	33	false	2014-09-18		false
5.6.0	5.6	5	6	0	true	2014-08-28		false
5.5.16	5.5	5	5	16	false	2014-08-21		false
5.4.32	5.4	5	4	32	false	2014-08-21		false
5.3.29	5.3	5	3	29	false	2014-08-14		false
5.5.15	5.5	5	5	15	false	2014-07-24		false
5.4.31	5.4	5	4	31	false	2014-07-24		false
5.5.14	5.5	5	5	14	false	2014-06-26		false
5.4.30	5.4	5	4	30	false	2014-06-26		false
5.5.13	5.5	5	5	13	false	2014-05-29		false
5.4.29	5.4	5	4	29	false	2014-05-29		false
5.4.28	5.4	5	4	28	false	2014-05-02		false
5.5.12	5.5	5	5	12	false	2014-04-30		false
5.5.11	5.5	5	5	11	false	2014-04-03		false
5.4.27	5.4	5	4	27	false	2014-04-03		false
5.5.10	5.5	5	5	10	false	2014-03-06		false
5.4.26	5.4	5	4	26	false	2014-03-06		false
5.5.9	5.5	5	5	9	false	2014-02-06		false
5.4.25	5.4	5	4	25	false	2014-02-06		false
5.5.8	5.5	5	5	8	false	2014-01-09		false
5.4.24	5.4	5	4	24	false	2014-01-09		false
5.5.7	5.5	5	5	7	false	2013-12-12		false
5.4.23	5.4	5	4	23	false	2013-12-12		false
5.5.6	5.5	5	5	6	false	2013-11-14		false
5.4.22	5.4	5	4	22	false	2013-11-14		false
5.5.5	5.5	5	5	5	false	2013-10-17		false
5.4.21	5.4	5	4	21	false	2013-10-17		true
5.5.4	5.5	5	5	4	false	2013-09-19		true
5.4.20	5.4	5	4	20	false	2013-09-19		true
5.5.3	5.5	5	5	3	false	2013-08-22		true
5.4.19	5.4	5	4	19	false	2013-08-22		true
5.5.2	5.5	5	5	2	false	2013-08-15		true
5.5.1	5.5	5	5	1	false	2013-07-18		true
5.3.28	5.3	5	3	28	false	2013-07-11		false
5.3.27	5.3	5	3	27	false	2013-07-11		false
5.4.18	5.4	5	4	18	false	2013-07-04		true
5.4.17	5.4	5	4	17	false	2013-07-04		true
5.5.0	5.5	5	5	0	true	2013-06-20		true
5.3.26	5.3	5	3	26	false	2013-06-06		true
5.4.16	5.4	5	4	16	false	2013-05-09		true
5.4.15	5.4	5	4	15	false	2013-05-09		true
5.3.25	5.3	5	3	25	false	2013-05-09		true
5.4.14	5.4	5	4	14	false	2013-04-11		true
5.3.24	5.3	5	3	24	false	2013-04-11		true
5.4.13	5.4	5	4	13	false	2013-03-14		true
5.3.23	5.3	5	3	23	false	2013-03-14		true
5.4.12	5.4	5	4	12	false	2013-02-21		true
5.3.22	5.3	5	3	22	false	2013-02-21		true
5.4.11	5.4	5	4	11	false	2013-01-17		true
5.3.21	5.3	5	3	21	false	2013-01-17		true
5.4.10	5.4	5	4	10	false	2012-12-20		true
5.3.20	5.3	5	3	20	false	2012-12-20		true
5.4.9	5.4	5	4	9	false	2012-11-22		true
5.3.19	5.3	5	3	19	false	2012-11-22		true
5.4.8	5.4	5	4	8	false	2012-10-18		true
5.3.18	5.3	5	3	18	false	2012-10-18		true
5.4.7	5.4	5	4	7	false	2012-09-13		true
5.3.17	5.3	5	3	17	false	2012-09-13		true
5.4.6	5.4	5	4	6	false	2012-08-16		true
5.3.16	5.3	5	3	16	false	2012-08-16		true
5.4.5	5.4	5	4	5	false	2012-07-19		true
5.3.15	5.3	5	3	15	false	2012-07-19		true
5.4.4	5.4	5	4	4	false	2012-06-14		true
5.3.14	5.3	5	3	14	false	2012-06-14		true
5.4.3	5.4	5	4	3	false	2012-05-08		true
5.3.13	5.3	5	3	13	false	2012-05-08		true
5.4.2	5.4	5	4	2	false	2012-05-03		true
5.3.12	5.3	5	3	12	false	2012-05-03		true
5.4.1	5.4	5	4	1	false	2012-04-26		true
5.3.11	5.3	5	3	11	false	2012-04-26		true
5.4.0	5.4	5	4	0	true	2012-03-01		true
5.3.10	5.3	5	3	10	false	2012-02-02		true
5.3.9	5.3	5	3	9	false	2012-01-10		true
