﻿games	games_wikidata	year	season	edition	city	city_wikidata	host_nation	country	region	opening	closing	status	postponed	nations	athletes	events	sports	stadium
1896 Summer Olympics	Q8080	1896	Summer	1	Athens	Q1524	Greece	GRC	Europe	1896-04-06	1896-04-15	Held	false	14	241	43	9	Panathenaic Stadium
1900 Summer Olympics	Q8088	1900	Summer	2	Paris	Q90	France	FRA	Europe	1900-05-14	1900-10-28	Held	false	26	1226	95	19	Vélodrome de Vincennes
1904 Summer Olympics	Q8098	1904	Summer	3	St. Louis	Q38022	United States	USA	North America	1904-07-01	1904-11-23	Held	false	13	648	95	16	Washington University in St. Louis & Francis Olympic Field
1908 Summer Olympics	Q8111	1908	Summer	4	London	Q84	United Kingdom	GBR	Europe	1908-04-27	1908-10-31	Held	false	22	2008	110	22	White City Stadium
1912 Summer Olympics	Q8118	1912	Summer	5	Stockholm	Q1754	Sweden	SWE	Europe	1912-07-06	1912-07-22	Held	false	28	2406	102	14	Stockholms Olympiastadion
1916 Summer Olympics	Q8123	1916	Summer	6	Berlin	Q64	Germany	DEU	Europe			Cancelled	false					
1920 Summer Olympics	Q8128	1920	Summer	7	Antwerp	Q12892	Belgium	BEL	Europe	1920-08-14	1920-09-12	Held	false	29	2626	162	22	Olympisch Stadion
1924 Winter Olympics	Q9583	1924	Winter	1	Chamonix	Q83236	France	FRA	Europe	1924-01-25	1924-02-05	Held	false	16	304	16	5	Stade Olympique de Chamonix
1924 Summer Olympics	Q8132	1924	Summer	8	Paris	Q90	France	FRA	Europe	1924-07-05	1924-07-27	Held	false	44	3089	126	17	Stade Olympique Yves-du-Manoir
1928 Winter Olympics	Q9591	1928	Winter	2	St. Moritz	Q68986	Switzerland	CHE	Europe	1928-02-11	1928-02-19	Held	false	25	467	14	4	St. Moritz Olympic Ice Rink
1928 Summer Olympics	Q8138	1928	Summer	9	Amsterdam	Q727	Netherlands		Europe	1928-07-28	1928-08-12	Held	false	46	2883	109	14	Olympisch Stadion
1932 Winter Olympics	Q9596	1932	Winter	3	Lake Placid	Q192700	United States	USA	North America	1932-02-04	1932-02-13	Held	false	17	252	14	4	Olympic Stadium Lake Placid
1932 Summer Olympics	Q8143	1932	Summer	10	Los Angeles	Q65	United States	USA	North America	1932-07-30	1932-08-14	Held	false	37	1332	117	14	Los Angeles Memorial Coliseum
1936 Winter Olympics	Q9600	1936	Winter	4	Garmisch-Partenkirchen	Q127043	Germany	DEU	Europe	1936-02-06	1936-02-16	Held	false	28	672	17	4	Große Olympiaschanze
1936 Summer Olympics	Q8150	1936	Summer	11	Berlin	Q64	Germany	DEU	Europe	1936-08-01	1936-08-16	Held	false	49	3963	129	19	Olympiastadion
1940 Winter Olympics	Q9607	1940	Winter	5	Sapporo & Garmisch-Partenkirchen	Q37951	Japan & Germany		Asia & Europe			Cancelled	false					
1940 Summer Olympics	Q8368	1940	Summer	12	Tokyo & Helsinki	Q1490	Japan & Finland		Asia & Europe			Cancelled	false					
1944 Winter Olympics	Q9613	1944	Winter	5	Cortina d'Ampezzo	Q41158	Italy	ITA	Europe			Cancelled	false					
1944 Summer Olympics	Q8376	1944	Summer	13	London	Q84	United Kingdom	GBR	Europe			Cancelled	false					
1948 Winter Olympics	Q9615	1948	Winter	5	St. Moritz	Q68986	Switzerland	CHE	Europe	1948-01-30	1948-02-08	Held	false	28	671	22	4	St. Moritz Olympic Ice Rink
1948 Summer Olympics	Q8403	1948	Summer	14	London	Q84	United Kingdom	GBR	Europe	1948-07-29	1948-08-14	Held	false	59	4396	153	21	Wembley Stadium
1952 Winter Olympics	Q9623	1952	Winter	6	Oslo	Q585	Norway	NOR	Europe	1952-02-14	1952-02-25	Held	false	30	693	22	4	Bislett Stadium
1952 Summer Olympics	Q8407	1952	Summer	15	Helsinki	Q1757	Finland	FIN	Europe	1952-07-19	1952-08-03	Held	false	69	4932	149	17	Helsinki Olympic Stadium
1956 Winter Olympics	Q9632	1956	Winter	7	Cortina d'Ampezzo	Q41158	Italy	ITA	Europe	1956-01-26	1956-02-05	Held	false	32	825	24	4	Stadio olimpico del ghiaccio
1956 Summer Olympics	Q8411	1956	Summer	16	Melbourne & Stockholm	Q3141	Australia & Sweden		Oceania & Europe	1956-11-22	1956-12-08	Held	false	72	3314	151	17	Stockholm Olympic Stadium & Melbourne Cricket Ground
1960 Winter Olympics	Q9634	1960	Winter	8	Squaw Valley	Q822230	United States	USA	North America	1960-02-18	1960-02-28	Held	false	30	666	27	4	Blyth Arena
1960 Summer Olympics	Q8415	1960	Summer	17	Rome	Q220	Italy	ITA	Europe	1960-08-27	1960-09-11	Held	false	83	5347	150	17	Stadio Olimpico
1964 Winter Olympics	Q9636	1964	Winter	9	Innsbruck	Q1735	Austria	AUT	Europe	1964-01-29	1964-02-09	Held	false	36	1095	34	6	Bergiselschanze
1964 Summer Olympics	Q8420	1964	Summer	18	Tokyo	Q1490	Japan	JPN	Asia	1964-10-10	1964-10-24	Held	false	93	5137	163	19	National Stadium
1968 Winter Olympics	Q9642	1968	Winter	10	Grenoble	Q1289	France	FRA	Europe	1968-02-06	1968-02-18	Held	false	37	1163	35	6	Olympic Stadium
1968 Summer Olympics	Q8429	1968	Summer	19	Mexico City	Q1489	Mexico	MEX	North America	1968-10-12	1968-10-27	Held	false	112	5516	172	18	Estadio Olímpico Universitario
1972 Winter Olympics	Q9646	1972	Winter	11	Sapporo	Q37951	Japan	JPN	Asia	1972-02-03	1972-02-13	Held	false	35	1010	35	6	Makomanai Open Stadium
1972 Summer Olympics	Q8438	1972	Summer	20	Munich	Q1726	West Germany	DEU	Europe	1972-08-26	1972-09-11	Held	false	121	7134	195	21	Olympiastadion
1976 Winter Olympics	Q9651	1976	Winter	12	Innsbruck	Q1735	Austria	AUT	Europe	1976-02-04	1976-02-15	Held	false	37	1129	37	6	Bergiselschanze
1976 Summer Olympics	Q8444	1976	Summer	21	Montreal	Q340	Canada	CAN	North America	1976-07-17	1976-08-01	Held	false	92	6073	198	21	Olympic Stadium
1980 Winter Olympics	Q9652	1980	Winter	13	Lake Placid	Q192700	United States	USA	North America	1980-02-13	1980-02-24	Held	false	37	1073	38	6	Lake Placid Equestrian Stadium
1980 Summer Olympics	Q8450	1980	Summer	22	Moscow	Q649	Soviet Union	RUS	Europe	1980-07-19	1980-08-03	Held	false	80	5256	203	21	Grand Arena of the Central Lenin Stadium
1984 Winter Olympics	Q9657	1984	Winter	14	Sarajevo	Q11194	Yugoslavia	BIH	Europe	1984-02-08	1984-02-19	Held	false	49	1273	39	6	Koševo Stadium & Zetra Ice Hall
1984 Summer Olympics	Q8456	1984	Summer	23	Los Angeles	Q65	United States	USA	North America	1984-07-28	1984-08-12	Held	false	140	6800	221	21	Los Angeles Memorial Coliseum
1988 Winter Olympics	Q9658	1988	Winter	15	Calgary	Q36312	Canada	CAN	North America	1988-02-13	1988-02-28	Held	false	57	1426	46	6	McMahon Stadium
1988 Summer Olympics	Q8470	1988	Summer	24	Seoul	Q8684	South Korea	KOR	Asia	1988-09-17	1988-10-02	Held	false	160	8453	237	23	Seoul Olympic Stadium
1992 Winter Olympics	Q9660	1992	Winter	16	Albertville	Q159469	France	FRA	Europe	1992-02-08	1992-02-23	Held	false	64	1802	57	6	Théâtre des Cérémonies
1992 Summer Olympics	Q8488	1992	Summer	25	Barcelona	Q1492	Spain	ESP	Europe	1992-07-25	1992-08-09	Held	false	169	9356	257	25	Estadi Olímpic de Montjuïc
1994 Winter Olympics	Q9663	1994	Winter	17	Lillehammer	Q101341	Norway	NOR	Europe	1994-02-12	1994-02-27	Held	false	67	1738	61	6	Lysgårdsbakken
1996 Summer Olympics	Q8531	1996	Summer	26	Atlanta	Q23556	United States	USA	North America	1996-07-19	1996-08-04	Held	false	197	10318	271	26	Centennial Olympic Stadium
1998 Winter Olympics	Q9664	1998	Winter	18	Nagano	Q128849	Japan	JPN	Asia	1998-02-07	1998-02-22	Held	false	72	2180	68	7	Nagano Olympic Stadium
2000 Summer Olympics	Q8544	2000	Summer	27	Sydney	Q3130	Australia	AUS	Oceania	2000-09-15	2000-10-01	Held	false	199	10647	300	28	Stadium Australia
2002 Winter Olympics	Q9668	2002	Winter	19	Salt Lake City	Q23337	United States	USA	North America	2002-02-08	2002-02-24	Held	false	78	2409	78	7	Rice–Eccles Stadium
2004 Summer Olympics	Q8558	2004	Summer	28	Athens	Q1524	Greece	GRC	Europe	2004-08-13	2004-08-29	Held	false	201	10557	301	28	Olympic Stadium
2006 Winter Olympics	Q9672	2006	Winter	20	Turin	Q495	Italy	ITA	Europe	2006-02-10	2006-02-26	Held	false	80	2563	84	7	Stadio Olimpico Grande Torino
2008 Summer Olympics	Q8567	2008	Summer	29	Beijing	Q956	China	CHN	Asia	2008-08-08	2008-08-24	Held	false	204	10899	302	28	Beijing National Stadium
2010 Winter Olympics	Q9674	2010	Winter	21	Vancouver	Q24639	Canada	CAN	North America	2010-02-12	2010-02-28	Held	false	82	2619	86	7	BC Place
2012 Summer Olympics	Q8577	2012	Summer	30	London	Q84	United Kingdom	GBR	Europe	2012-07-27	2012-08-12	Held	false	204	10518	302	26	Olympic Stadium at Queen Elizabeth Olympic Park
2014 Winter Olympics	Q9678	2014	Winter	22	Sochi	Q39420	Russia	RUS	Europe	2014-02-07	2014-02-23	Held	false	88	2865	98	7	Fisht Olympic Stadium
2016 Summer Olympics	Q8613	2016	Summer	31	Rio de Janeiro	Q8678	Brazil	BRA	South America	2016-08-05	2016-08-21	Held	false	207	11180	306	28	Estádio do Maracanã
2018 Winter Olympics	Q9680	2018	Winter	23	Pyeongchang	Q188624	South Korea	KOR	Asia	2018-02-09	2018-02-25	Held	false	93	2899	102	7	Pyeongchang Olympic Stadium
2020 Summer Olympics	Q181278	2020	Summer	32	Tokyo	Q1490	Japan	JPN	Asia	2021-07-23	2021-08-08	Held	true	206	11319	339	33	Japan National Stadium
2022 Winter Olympics	Q193074	2022	Winter	24	Beijing	Q956	China	CHN	Asia	2022-02-04	2022-02-20	Held	false	91	2880	109	7	Beijing National Stadium
2024 Summer Olympics	Q995653	2024	Summer	33	Paris	Q90	France	FRA	Europe	2024-07-26	2024-08-11	Held	false	204	10714	329	32	
2026 Winter Olympics	Q4630399	2026	Winter	25	Milan & Cortina d'Ampezzo	Q490	Italy	ITA	Europe	2026-02-06	2026-02-22	Held	false	92	2884	116	8	Stadio San Siro & Verona Arena
2028 Summer Olympics	Q1451505	2028	Summer	34	Los Angeles	Q65	United States	USA	North America	2028-07-14	2028-07-30	Upcoming	false					
2030 Winter Olympics	Q29389034	2030	Winter	26	Alps	Q1630884	France	FRA	Europe	2030-02-01	2030-02-17	Upcoming	false					
2032 Summer Olympics	Q31039462	2032	Summer	35	Brisbane	Q34932	Australia	AUS	Oceania	2032-07-23	2032-08-08	Upcoming	false					
2034 Winter Olympics	Q113511381	2034	Winter	27	Utah	Q829	United States	USA	North America	2034-02-03	2034-02-19	Upcoming	false					
