﻿id	season	year	player	player_entity	team	team_entity
2025–26-Q19662630	2025–26	2026	Zach Werenski	Q19662630	Columbus Blue Jackets	Q207507
2024–25-Q29342308	2024–25	2025	Cale Makar	Q29342308	Colorado Avalanche	Q206297
2023–24-Q47492979	2023–24	2024	Quinn Hughes	Q47492979	Vancouver Canucks	Q192890
2022–23-Q929159	2022–23	2023	Erik Karlsson	Q929159	San Jose Sharks	Q206381
2021–22-Q29342308	2021–22	2022	Cale Makar	Q29342308	Colorado Avalanche	Q206297
2020–21-Q60735944	2020–21	2021	Adam Fox	Q60735944	New York Rangers	Q188984
2019–20-Q440285	2019–20	2020	Roman Josi	Q440285	Nashville Predators	Q207980
2018–19-Q1387968	2018–19	2019	Mark Giordano	Q1387968	Calgary Flames	Q194126
2017–18-Q728924	2017–18	2018	Victor Hedman	Q728924	Tampa Bay Lightning	Q201864
2016–17-Q909711	2016–17	2017	Brent Burns	Q909711	San Jose Sharks	Q206381
2015–16-Q706924	2015–16	2016	Drew Doughty	Q706924	Los Angeles Kings	Q203008
2014–15-Q929159	2014–15	2015	Erik Karlsson	Q929159	Ottawa Senators	Q203013
2013–14-Q722101	2013–14	2014	Duncan Keith	Q722101	Chicago Blackhawks	Q209636
2012–13-Q27535	2012–13	2013	P. K. Subban	Q27535	Montreal Canadiens	Q188143
2011–12-Q929159	2011–12	2012	Erik Karlsson	Q929159	Ottawa Senators	Q203013
2010–11-Q434200	2010–11	2011	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2009–10-Q722101	2009–10	2010	Duncan Keith	Q722101	Chicago Blackhawks	Q209636
2008–09-Q168957	2008–09	2009	Zdeno Chara	Q168957	Boston Bruins	Q194121
2007–08-Q434200	2007–08	2008	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2006–07-Q434200	2006–07	2007	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2005–06-Q434200	2005–06	2006	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2003–04-Q449145	2003–04	2004	Scott Niedermayer	Q449145	New Jersey Devils	Q192081
2002–03-Q434200	2002–03	2003	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2001–02-Q434200	2001–02	2002	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
2000–01-Q434200	2000–01	2001	Nicklas Lidstrom	Q434200	Detroit Red Wings	Q194116
1999–2000-Q553286	1999–2000	2000	Chris Pronger	Q553286	St. Louis Blues	Q207735
1998–99-Q378367	1998–99	1999	Al MacInnis	Q378367	St. Louis Blues	Q207735
1997–98-Q742548	1997–98	1998	Rob Blake	Q742548	Los Angeles Kings	Q203008
1996–97-Q288994	1996–97	1997	Brian Leetch	Q288994	New York Rangers	Q188984
1995–96-Q715377	1995–96	1996	Chris Chelios	Q715377	Chicago Blackhawks	Q209636
1994–95-Q920926	1994–95	1995	Paul Coffey	Q920926	Detroit Red Wings	Q194116
1993–94-Q715566	1993–94	1994	Ray Bourque	Q715566	Boston Bruins	Q194121
1992–93-Q715377	1992–93	1993	Chris Chelios	Q715377	Chicago Blackhawks	Q209636
1991–92-Q288994	1991–92	1992	Brian Leetch	Q288994	New York Rangers	Q188984
1990–91-Q715566	1990–91	1991	Ray Bourque	Q715566	Boston Bruins	Q194121
1989–90-Q715566	1989–90	1990	Ray Bourque	Q715566	Boston Bruins	Q194121
1988–89-Q715377	1988–89	1989	Chris Chelios	Q715377	Montreal Canadiens	Q188143
1987–88-Q715566	1987–88	1988	Ray Bourque	Q715566	Boston Bruins	Q194121
1986–87-Q715566	1986–87	1987	Ray Bourque	Q715566	Boston Bruins	Q194121
1985–86-Q920926	1985–86	1986	Paul Coffey	Q920926	Edmonton Oilers	Q205973
1984–85-Q920926	1984–85	1985	Paul Coffey	Q920926	Edmonton Oilers	Q205973
1983–84-Q717860	1983–84	1984	Rod Langway	Q717860	Washington Capitals	Q204627
1982–83-Q717860	1982–83	1983	Rod Langway	Q717860	Washington Capitals	Q204627
1981–82-Q719308	1981–82	1982	Doug Wilson	Q719308	Chicago Black Hawks	Q209636
1980–81-Q597514	1980–81	1981	Randy Carlyle	Q597514	Pittsburgh Penguins	Q193643
1979–80-Q1806113	1979–80	1980	Larry Robinson	Q1806113	Montreal Canadiens	Q188143
1978–79-Q176314	1978–79	1979	Denis Potvin	Q176314	New York Islanders	Q194369
1977–78-Q176314	1977–78	1978	Denis Potvin	Q176314	New York Islanders	Q194369
1976–77-Q1806113	1976–77	1977	Larry Robinson	Q1806113	Montreal Canadiens	Q188143
1975–76-Q176314	1975–76	1976	Denis Potvin	Q176314	New York Islanders	Q194369
1974–75-Q348017	1974–75	1975	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1973–74-Q348017	1973–74	1974	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1972–73-Q348017	1972–73	1973	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1971–72-Q348017	1971–72	1972	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1970–71-Q348017	1970–71	1971	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1969–70-Q348017	1969–70	1970	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1968–69-Q348017	1968–69	1969	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1967–68-Q348017	1967–68	1968	Bobby Orr	Q348017	Boston Bruins	Q194121
1966–67-Q356291	1966–67	1967	Harry Howell	Q356291	New York Rangers	Q188984
1965–66-Q356280	1965–66	1966	Jacques Laperriere	Q356280	Montreal Canadiens	Q188143
1964–65-Q473306	1964–65	1965	Pierre Pilote	Q473306	Chicago Black Hawks	Q209636
1963–64-Q473306	1963–64	1964	Pierre Pilote	Q473306	Chicago Black Hawks	Q209636
1962–63-Q473306	1962–63	1963	Pierre Pilote	Q473306	Chicago Black Hawks	Q209636
1961–62-Q1251751	1961–62	1962	Doug Harvey	Q1251751	New York Rangers	Q188984
1960–61-Q1251751	1960–61	1961	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1959–60-Q1251751	1959–60	1960	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1958–59-Q728053	1958–59	1959	Tom Johnson	Q728053	Montreal Canadiens	Q188143
1957–58-Q1251751	1957–58	1958	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1956–57-Q1251751	1956–57	1957	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1955–56-Q1251751	1955–56	1956	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1954–55-Q1251751	1954–55	1955	Doug Harvey	Q1251751	Montreal Canadiens	Q188143
1953–54-Q706565	1953–54	1954	Red Kelly	Q706565	Detroit Red Wings	Q194116
