# Node.js releases

| Version | Major | Minor | Patch | Release date | LTS codename | Security release | npm | V8 | libuv | OpenSSL | zlib | Module ABI | Download files |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| v27.0.0-alpha.0.1.0 | 27 | 0 | 0 | 2026-11-12 |  | false | 12.2.2 |  |  | 4.1.0 | 1.3.2.1-motley | 153 | 16 |
| v22.23.5 | 22 | 23 | 5 | 2026-11-11 | Jod | true | 10.9.9 |  |  | 3.5.9 | 1.3.1 | 127 | 22 |
| v26.13.1 | 26 | 13 | 1 | 2026-11-10 | Lithium | true | 11.20.0 |  |  | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.22.3 | 24 | 22 | 3 | 2026-11-10 | Krypton | true | 11.19.1 |  |  | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v27.0.0-alpha.0.0.0 | 27 | 0 | 0 | 2026-10-29 |  | false | 12.1.0 | 15.6.75.25 | 1.52.1 | 4.1.0 | 1.3.2.1-motley | 153 | 16 |
| v26.13.0 | 26 | 13 | 0 | 2026-10-28 | Lithium | false | 11.20.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.22.2 | 24 | 22 | 2 | 2026-10-27 | Krypton | false | 11.19.1 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v26.12.1 | 26 | 12 | 1 | 2026-10-21 |  | true | 11.20.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.22.1 | 24 | 22 | 1 | 2026-10-20 | Krypton | true | 11.19.1 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v22.23.4 | 22 | 23 | 4 | 2026-10-20 | Jod | true | 10.9.9 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.9 | 1.3.1 | 127 | 22 |
| v26.12.0 | 26 | 12 | 0 | 2026-10-14 |  | false | 11.20.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.22.0 | 24 | 22 | 0 | 2026-10-14 | Krypton | false | 11.19.1 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.8 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v26.11.1 | 26 | 11 | 1 | 2026-10-07 |  | false | 11.20.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v26.11.0 | 26 | 11 | 0 | 2026-10-07 |  | false | 11.20.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.9 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v22.23.3 | 22 | 23 | 3 | 2026-09-23 | Jod | false | 10.9.9 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.8 | 1.3.1 | 127 | 22 |
| v26.10.0 | 26 | 10 | 0 | 2026-09-21 |  | false | 11.19.1 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.8 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v26.9.0 | 26 | 9 | 0 | 2026-09-16 |  | false | 11.19.1 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.8 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v26.8.2 | 26 | 8 | 2 | 2026-09-09 |  | false | 11.19.1 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.8 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.21.0 | 24 | 21 | 0 | 2026-09-07 | Krypton | false | 11.19.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.8 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v26.8.1 | 26 | 8 | 1 | 2026-08-26 |  | false | 11.19.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v24.20.0 | 24 | 20 | 0 | 2026-08-26 | Krypton | false | 11.19.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 137 | 17 |
| v26.8.0 | 26 | 8 | 0 | 2026-08-25 |  | false | 11.19.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 17 |
| v26.7.0 | 26 | 7 | 0 | 2026-08-05 |  | false | 11.19.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 16 |
| v26.6.0 | 26 | 6 | 0 | 2026-08-03 |  | false | 11.18.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 16 |
| v24.19.0 | 24 | 19 | 0 | 2026-08-03 | Krypton | false | 11.17.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 137 | 16 |
| v26.5.1 | 26 | 5 | 1 | 2026-07-28 |  | true | 11.17.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 16 |
| v24.18.1 | 24 | 18 | 1 | 2026-07-28 | Krypton | true | 11.16.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.23.2 | 22 | 23 | 2 | 2026-07-28 | Jod | true | 10.9.8 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.7 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v26.5.0 | 26 | 5 | 0 | 2026-07-08 |  | false | 11.17.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 16 |
| v26.4.0 | 26 | 4 | 0 | 2026-06-24 |  | false | 11.17.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.2.1-motley | 147 | 16 |
| v24.18.0 | 24 | 18 | 0 | 2026-06-23 | Krypton | false | 11.16.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.23.1 | 22 | 23 | 1 | 2026-06-22 | Jod | false | 10.9.8 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.7 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v26.3.1 | 26 | 3 | 1 | 2026-06-17 |  | true | 11.16.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.1 | 147 | 16 |
| v24.17.0 | 24 | 17 | 0 | 2026-06-17 | Krypton | true | 11.13.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.7 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.23.0 | 22 | 23 | 0 | 2026-06-17 | Jod | true | 10.9.8 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.7 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v26.3.0 | 26 | 3 | 0 | 2026-06-01 |  | false | 11.16.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.6 | 1.3.1 | 147 | 16 |
| v24.16.0 | 24 | 16 | 0 | 2026-05-21 | Krypton | false | 11.13.0 | 13.6.233.17 | 1.52.1 | 3.5.6 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v26.2.0 | 26 | 2 | 0 | 2026-05-20 |  | false | 11.13.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.6 | 1.3.1 | 147 | 16 |
| v22.22.3 | 22 | 22 | 3 | 2026-05-13 | Jod | false | 10.9.8 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.6 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v26.1.0 | 26 | 1 | 0 | 2026-05-06 |  | false | 11.13.0 | 14.6.202.34 | 1.52.1 | 3.5.6 | 1.3.1 | 147 | 16 |
| v26.0.0 | 26 | 0 | 0 | 2026-05-05 |  | false | 11.12.1 | 14.6.202.33 | 1.52.1 | 3.5.5 | 1.3.1 | 147 | 16 |
| v24.15.0 | 24 | 15 | 0 | 2026-04-15 | Krypton | false | 11.12.1 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v25.9.0 | 25 | 9 | 0 | 2026-03-31 |  | false | 11.12.1 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.8.2 | 25 | 8 | 2 | 2026-03-24 |  | true | 11.11.1 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.14.1 | 24 | 14 | 1 | 2026-03-24 | Krypton | true | 11.11.0 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.22.2 | 22 | 22 | 2 | 2026-03-24 | Jod | true | 10.9.7 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v20.20.2 | 20 | 20 | 2 | 2026-03-24 | Iron | true | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.19 | 1.3.1 | 115 | 21 |
| v25.8.1 | 25 | 8 | 1 | 2026-03-10 |  | false | 11.11.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v22.22.1 | 22 | 22 | 1 | 2026-03-04 | Jod | false | 10.9.4 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v20.20.1 | 20 | 20 | 1 | 2026-03-04 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.19 | 1.3.1 | 115 | 21 |
| v25.8.0 | 25 | 8 | 0 | 2026-03-03 |  | false | 11.11.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.7.0 | 25 | 7 | 0 | 2026-02-24 |  | false | 11.10.1 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.14.0 | 24 | 14 | 0 | 2026-02-24 | Krypton | false | 11.9.0 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v25.6.1 | 25 | 6 | 1 | 2026-02-09 |  | false | 11.9.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.13.1 | 24 | 13 | 1 | 2026-02-09 | Krypton | false | 11.8.0 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v25.6.0 | 25 | 6 | 0 | 2026-02-02 |  | false | 11.8.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.5 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.5.0 | 25 | 5 | 0 | 2026-01-26 |  | false | 11.8.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.4.0 | 25 | 4 | 0 | 2026-01-19 |  | false | 11.7.0 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.3.0 | 25 | 3 | 0 | 2026-01-12 |  | true | 11.6.2 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.13.0 | 24 | 13 | 0 | 2026-01-12 | Krypton | true | 11.6.2 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.22.0 | 22 | 22 | 0 | 2026-01-12 | Jod | true | 10.9.4 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v20.20.0 | 20 | 20 | 0 | 2026-01-12 | Iron | true | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.17 | 1.3.1 | 115 | 21 |
| v24.12.0 | 24 | 12 | 0 | 2025-12-10 | Krypton | false | 11.6.2 | 13.6.233.17 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v20.19.6 | 20 | 19 | 6 | 2025-11-25 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.17 | 1.3.1 | 115 | 21 |
| v25.2.1 | 25 | 2 | 1 | 2025-11-16 |  | false | 11.6.2 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v25.2.0 | 25 | 2 | 0 | 2025-11-11 |  | false | 11.6.2 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.11.1 | 24 | 11 | 1 | 2025-11-11 | Krypton | false | 11.6.2 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v25.1.0 | 25 | 1 | 0 | 2025-10-28 |  | false | 11.6.2 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.11.0 | 24 | 11 | 0 | 2025-10-28 | Krypton | false | 11.6.1 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.21.1 | 22 | 21 | 1 | 2025-10-28 | Jod | false | 10.9.4 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v22.21.0 | 22 | 21 | 0 | 2025-10-20 | Jod | false | 10.9.4 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v25.0.0 | 25 | 0 | 0 | 2025-10-15 |  | false | 11.6.2 | 14.1.146.11 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 141 | 16 |
| v24.10.0 | 24 | 10 | 0 | 2025-10-08 |  | false | 11.6.1 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.4 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v24.9.0 | 24 | 9 | 0 | 2025-09-25 |  | false | 11.6.0 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.3 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.20.0 | 22 | 20 | 0 | 2025-09-24 | Jod | false | 10.9.3 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.5.2 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v24.8.0 | 24 | 8 | 0 | 2025-09-10 |  | false | 11.6.0 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.2 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v20.19.5 | 20 | 19 | 5 | 2025-09-03 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.16 | 1.3.1 | 115 | 21 |
| v22.19.0 | 22 | 19 | 0 | 2025-08-28 | Jod | false | 10.9.3 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.0.17 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v24.7.0 | 24 | 7 | 0 | 2025-08-27 |  | false | 11.5.1 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.2 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v24.6.0 | 24 | 6 | 0 | 2025-08-14 |  | false | 11.5.1 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.2 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v24.5.0 | 24 | 5 | 0 | 2025-07-31 |  | false | 11.5.1 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.5.1 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.18.0 | 22 | 18 | 0 | 2025-07-31 | Jod | false | 10.9.3 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.1 | 127 | 21 |
| v24.4.1 | 24 | 4 | 1 | 2025-07-15 |  | true | 11.4.2 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.17.1 | 22 | 17 | 1 | 2025-07-15 | Jod | true | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.19.4 | 20 | 19 | 4 | 2025-07-15 | Iron | true | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v24.4.0 | 24 | 4 | 0 | 2025-07-09 |  | false | 11.4.2 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v24.3.0 | 24 | 3 | 0 | 2025-06-24 |  | false | 11.4.2 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.1 | 137 | 16 |
| v22.17.0 | 22 | 17 | 0 | 2025-06-24 | Jod | false | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.19.3 | 20 | 19 | 3 | 2025-06-23 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v24.2.0 | 24 | 2 | 0 | 2025-06-09 |  | false | 11.3.0 | 13.6.233.10 | 1.51.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 137 | 16 |
| v24.1.0 | 24 | 1 | 0 | 2025-05-20 |  | false | 11.3.0 | 13.6.233.10 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 137 | 16 |
| v22.16.0 | 22 | 16 | 0 | 2025-05-20 | Jod | false | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v24.0.2 | 24 | 0 | 2 | 2025-05-14 |  | true | 11.3.0 | 13.6.233.8 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 137 | 16 |
| v23.11.1 | 23 | 11 | 1 | 2025-05-14 |  | true | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.15.1 | 22 | 15 | 1 | 2025-05-14 | Jod | true | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.19.2 | 20 | 19 | 2 | 2025-05-14 | Iron | true | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v24.0.1 | 24 | 0 | 1 | 2025-05-08 |  | false | 11.3.0 | 13.6.233.8 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 137 | 16 |
| v24.0.0 | 24 | 0 | 0 | 2025-05-06 |  | false | 11.3.0 | 13.6.233.8 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 137 | 16 |
| v22.15.0 | 22 | 15 | 0 | 2025-04-22 | Jod | false | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.19.1 | 20 | 19 | 1 | 2025-04-22 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v23.11.0 | 23 | 11 | 0 | 2025-04-01 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v18.20.8 | 18 | 20 | 8 | 2025-03-27 | Hydrogen | false | 10.8.2 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v23.10.0 | 23 | 10 | 0 | 2025-03-13 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.16 | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v20.19.0 | 20 | 19 | 0 | 2025-03-13 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v23.9.0 | 23 | 9 | 0 | 2025-02-26 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v18.20.7 | 18 | 20 | 7 | 2025-02-20 | Hydrogen | false | 10.8.2 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v23.8.0 | 23 | 8 | 0 | 2025-02-13 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.14.0 | 22 | 14 | 0 | 2025-02-11 | Jod | false | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.18.3 | 20 | 18 | 3 | 2025-02-10 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v23.7.0 | 23 | 7 | 0 | 2025-01-30 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.50.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v23.6.1 | 23 | 6 | 1 | 2025-01-21 |  | true | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.13.1 | 22 | 13 | 1 | 2025-01-21 | Jod | true | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.18.2 | 20 | 18 | 2 | 2025-01-21 | Iron | true | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v18.20.6 | 18 | 20 | 6 | 2025-01-21 | Hydrogen | true | 10.8.2 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v23.6.0 | 23 | 6 | 0 | 2025-01-07 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.13.0 | 22 | 13 | 0 | 2025-01-06 | Jod | false | 10.9.2 | 12.4.254.21 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v23.5.0 | 23 | 5 | 0 | 2024-12-19 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.49.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v23.4.0 | 23 | 4 | 0 | 2024-12-10 |  | false | 10.9.2 | 12.9.202.28 | 1.49.1 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.12.0 | 22 | 12 | 0 | 2024-12-02 | Jod | false | 10.9.0 | 12.4.254.21 | 1.49.1 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v23.3.0 | 23 | 3 | 0 | 2024-11-20 |  | false | 10.9.0 | 12.9.202.28 | 1.49.1 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v20.18.1 | 20 | 18 | 1 | 2024-11-20 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v23.2.0 | 23 | 2 | 0 | 2024-11-11 |  | false | 10.9.0 | 12.9.202.28 | 1.49.1 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v18.20.5 | 18 | 20 | 5 | 2024-11-11 | Hydrogen | false | 10.8.2 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v22.11.0 | 22 | 11 | 0 | 2024-10-29 | Jod | false | 10.9.0 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v23.1.0 | 23 | 1 | 0 | 2024-10-24 |  | false | 10.9.0 | 12.9.202.28 | 1.49.1 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v23.0.0 | 23 | 0 | 0 | 2024-10-16 |  | false | 10.9.0 | 12.9.202.26 | 1.48.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 131 | 17 |
| v22.10.0 | 22 | 10 | 0 | 2024-10-16 |  | false | 10.9.0 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.15+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.18.0 | 20 | 18 | 0 | 2024-10-03 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v22.9.0 | 22 | 9 | 0 | 2024-09-17 |  | false | 10.8.3 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v22.8.0 | 22 | 8 | 0 | 2024-09-03 |  | false | 10.8.2 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v22.7.0 | 22 | 7 | 0 | 2024-08-21 |  | false | 10.8.2 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.17.0 | 20 | 17 | 0 | 2024-08-21 | Iron | false | 10.8.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v22.6.0 | 22 | 6 | 0 | 2024-08-06 |  | false | 10.8.2 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.16.0 | 20 | 16 | 0 | 2024-07-24 | Iron | false | 10.8.1 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v22.5.1 | 22 | 5 | 1 | 2024-07-19 |  | false | 10.8.2 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v22.5.0 | 22 | 5 | 0 | 2024-07-17 |  | false | 10.8.2 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v22.4.1 | 22 | 4 | 1 | 2024-07-08 |  | true | 10.8.1 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.15.1 | 20 | 15 | 1 | 2024-07-08 | Iron | true | 10.7.0 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v18.20.4 | 18 | 20 | 4 | 2024-07-08 | Hydrogen | true | 10.7.0 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v22.4.0 | 22 | 4 | 0 | 2024-07-02 |  | false | 10.8.1 | 12.4.254.21 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.15.0 | 20 | 15 | 0 | 2024-06-20 | Iron | false | 10.7.0 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v22.3.0 | 22 | 3 | 0 | 2024-06-11 |  | false | 10.8.1 | 12.4.254.20 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.14.0 | 20 | 14 | 0 | 2024-05-28 | Iron | false | 10.7.0 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v18.20.3 | 18 | 20 | 3 | 2024-05-20 | Hydrogen | false | 10.7.0 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v22.2.0 | 22 | 2 | 0 | 2024-05-15 |  | false | 10.7.0 | 12.4.254.14 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v20.13.1 | 20 | 13 | 1 | 2024-05-09 | Iron | false | 10.5.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v20.13.0 | 20 | 13 | 0 | 2024-05-07 | Iron | false | 10.5.2 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v22.1.0 | 22 | 1 | 0 | 2024-05-02 |  | false | 10.7.0 | 12.4.254.14 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v22.0.0 | 22 | 0 | 0 | 2024-04-24 |  | false | 10.5.1 | 12.4.254.14 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 127 | 21 |
| v21.7.3 | 21 | 7 | 3 | 2024-04-10 |  | true | 10.5.0 | 11.8.172.17 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 120 | 21 |
| v20.12.2 | 20 | 12 | 2 | 2024-04-10 | Iron | true | 10.5.0 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v18.20.2 | 18 | 20 | 2 | 2024-04-10 | Hydrogen | true | 10.5.0 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
| v21.7.2 | 21 | 7 | 2 | 2024-04-03 |  | true | 10.5.0 | 11.8.172.17 | 1.48.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 120 | 21 |
| v20.12.1 | 20 | 12 | 1 | 2024-04-03 | Iron | true | 10.5.0 | 11.3.244.8 | 1.46.0 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 115 | 21 |
| v18.20.1 | 18 | 20 | 1 | 2024-04-02 | Hydrogen | true | 10.5.0 | 10.2.154.26 | 1.44.2 | 3.0.13+quic | 1.3.0.1-motley | 108 | 19 |
