# NBA Most Improved Player Award winners

| ID | Season | Year | Player | Player (Wikidata) | Position | Nationality | Country | Team | Team (Wikidata) |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025–26-Q56513207 | 2025–26 | 2026 | Nickeil Alexander-Walker | Q56513207 | Guard | Canada | CAN | Atlanta Hawks | Q159893 |
| 2024–25-Q107308380 | 2024–25 | 2025 | Dyson Daniels | Q107308380 | Guard | Australia | AUS | Atlanta Hawks | Q159893 |
| 2023–24-Q62860683 | 2023–24 | 2024 | Tyrese Maxey | Q62860683 | Guard | United States | USA | Philadelphia 76ers | Q138089 |
| 2022–23-Q19706820 | 2022–23 | 2023 | Lauri Markkanen | Q19706820 | Forward | Finland | FIN | Utah Jazz | Q170649 |
| 2021–22-Q59656031 | 2021–22 | 2022 | Ja Morant | Q59656031 | Guard | United States | USA | Memphis Grizzlies | Q165529 |
| 2020–21-Q15623860 | 2020–21 | 2021 | Julius Randle | Q15623860 | Forward | United States | USA | New York Knicks | Q131364 |
| 2019–20-Q19880865 | 2019–20 | 2020 | Brandon Ingram | Q19880865 | Forward | United States | USA | New Orleans Pelicans | Q172339 |
| 2018–19-Q23541220 | 2018–19 | 2019 | Pascal Siakam | Q23541220 | Forward | Cameroon | CMR | Toronto Raptors | Q132880 |
| 2017–18-Q7926203 | 2017–18 | 2018 | Victor Oladipo | Q7926203 | Guard | United States | USA | Indiana Pacers | Q170329 |
| 2016–17-Q8991894 | 2016–17 | 2017 | Giannis Antetokounmpo | Q8991894 | Forward | Greece | GRC | Milwaukee Bucks | Q169637 |
| 2015–16-Q5006560 | 2015–16 | 2016 | CJ McCollum | Q5006560 | Guard | United States | USA | Portland Trail Blazers | Q167253 |
| 2014–15-Q498348 | 2014–15 | 2015 | Jimmy Butler | Q498348 | Guard/forward | United States | USA | Chicago Bulls | Q128109 |
| 2013–14-Q369532 | 2013–14 | 2014 | Goran Dragić | Q369532 | Guard | Slovenia | SVN | Phoenix Suns | Q164177 |
| 2012–13-Q973121 | 2012–13 | 2013 | Paul George | Q973121 | Forward | United States | USA | Indiana Pacers | Q170329 |
| 2011–12-Q376586 | 2011–12 | 2012 | Ryan Anderson | Q376586 | Forward | United States | USA | Orlando Magic | Q161337 |
| 2010–11-Q297221 | 2010–11 | 2011 | Kevin Love | Q297221 | Forward/center | United States | USA | Minnesota Timberwolves | Q170558 |
| 2009–10-Q301757 | 2009–10 | 2010 | Aaron Brooks | Q301757 | Guard | United States | USA | Houston Rockets | Q161345 |
| 2008–09-Q318929 | 2008–09 | 2009 | Danny Granger | Q318929 | Forward | United States | USA | Indiana Pacers | Q170329 |
| 2007–08-Q298981 | 2007–08 | 2008 | Hedo Türkoğlu | Q298981 | Forward | Turkey | TUR | Orlando Magic | Q161337 |
| 2006–07-Q381746 | 2006–07 | 2007 | Monta Ellis | Q381746 | Guard | United States | USA | Golden State Warriors | Q157376 |
| 2005–06-Q317527 | 2005–06 | 2006 | Boris Diaw | Q317527 | Forward | France | FRA | Phoenix Suns | Q164177 |
| 2004–05-Q2477269 | 2004–05 | 2005 | Bobby Simmons | Q2477269 | Guard/forward | United States | USA | Los Angeles Clippers | Q976396 |
| 2003–04-Q139376 | 2003–04 | 2004 | Zach Randolph | Q139376 | Forward | United States | USA | Portland Trail Blazers | Q167253 |
| 2002–03-Q310108 | 2002–03 | 2003 | Gilbert Arenas | Q310108 | Guard | United States | USA | Golden State Warriors | Q157376 |
| 2001–02-Q313499 | 2001–02 | 2002 | Jermaine O'Neal | Q313499 | Forward/center | United States | USA | Indiana Pacers | Q170329 |
| 2000–01-Q202295 | 2000–01 | 2001 | Tracy McGrady | Q202295 | Guard/forward | United States | USA | Orlando Magic | Q161337 |
| 1999–2000-Q984367 | 1999–2000 | 2000 | Jalen Rose | Q984367 | Guard/forward | United States | USA | Indiana Pacers | Q170329 |
| 1998–99-Q641041 | 1998–99 | 1999 | Darrell Armstrong | Q641041 | Guard | United States | USA | Orlando Magic | Q161337 |
| 1997–98-Q2324397 | 1997–98 | 1998 | Alan Henderson | Q2324397 | Forward | United States | USA | Atlanta Hawks | Q159893 |
| 1996–97-Q2309877 | 1996–97 | 1997 | Isaac Austin | Q2309877 | Center | United States | USA | Miami Heat | Q169138 |
| 1995–96-Q460116 | 1995–96 | 1996 | Gheorghe Mureșan | Q460116 | Center | Romania | ROU | Washington Bullets | Q169165 |
| 1994–95-Q385436 | 1994–95 | 1995 | Dana Barros | Q385436 | Guard | United States | USA | Philadelphia 76ers | Q138089 |
| 1993–94-Q951041 | 1993–94 | 1994 | Don MacLean | Q951041 | Forward | United States | USA | Washington Bullets | Q169165 |
| 1992–93-Q922355 | 1992–93 | 1993 | Chris Jackson | Q922355 | Guard | United States | USA | Denver Nuggets | Q162954 |
| 1991–92-Q180860 | 1991–92 | 1992 | Pervis Ellison | Q180860 | Center/forward | United States | USA | Washington Bullets | Q169165 |
| 1990–91-Q926364 | 1990–91 | 1991 | Scott Skiles | Q926364 | Guard | United States | USA | Orlando Magic | Q161337 |
| 1989–90-Q787999 | 1989–90 | 1990 | Rony Seikaly | Q787999 | Center | United States | USA | Miami Heat | Q169138 |
| 1988–89-Q203286 | 1988–89 | 1989 | Kevin Johnson | Q203286 | Guard | United States | USA | Phoenix Suns | Q164177 |
| 1987–88-Q2318539 | 1987–88 | 1988 | Kevin Duckworth | Q2318539 | Center | United States | USA | Portland Trail Blazers | Q167253 |
| 1986–87-Q770083 | 1986–87 | 1987 | Dale Ellis | Q770083 | Guard/forward | United States | USA | Seattle SuperSonics | Q235326 |
| 1985–86-Q449245 | 1985–86 | 1986 | Alvin Robertson | Q449245 | Guard | United States | USA | San Antonio Spurs | Q159729 |

Source: https://aidb.si/d/nba-most-improved-player — From Wikipedia, CC BY-SA 4.0: "NBA Most Improved Player Award" (https://en.wikipedia.org/wiki/NBA_Most_Improved_Player_Award), by Wikipedia contributors. Identifiers from Wikidata (CC0).

