# MLB Most Valuable Player Award winners

| ID | Season | Year | League | Award | Player | Player (Wikidata) | Position | Team | Team (Wikidata) |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-AL-Q16234676 | 2025 | 2025 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Aaron Judge | Q16234676 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 2025-NL-Q4391858 | 2025 | 2025 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Shohei Ohtani | Q4391858 | DH/RHP | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 2024-AL-Q16234676 | 2024 | 2024 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Aaron Judge | Q16234676 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 2024-NL-Q4391858 | 2024 | 2024 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Shohei Ohtani | Q4391858 | DH | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 2023-AL-Q4391858 | 2023 | 2023 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Shohei Ohtani | Q4391858 | RHP/DH | Los Angeles Angels | Q743309 |
| 2023-NL-Q33043957 | 2023 | 2023 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ronald Acuña Jr. | Q33043957 | OF | Atlanta Braves | Q461595 |
| 2022-AL-Q16234676 | 2022 | 2022 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Aaron Judge | Q16234676 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 2022-NL-Q3067488 | 2022 | 2022 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Paul Goldschmidt | Q3067488 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 2021-AL-Q4391858 | 2021 | 2021 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Shohei Ohtani | Q4391858 | RHP/DH | Los Angeles Angels | Q743309 |
| 2021-NL-Q2524302 | 2021 | 2021 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Bryce Harper | Q2524302 | OF | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 2020-AL-Q9013791 | 2020 | 2020 | American League | BBWAA Most Valuable Player | José Abreu | Q9013791 | 1B | Chicago White Sox | Q335169 |
| 2020-NL-Q3087003 | 2020 | 2020 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Freddie Freeman | Q3087003 | 1B | Atlanta Braves | Q461595 |
| 2019-AL-Q3090378 | 2019 | 2019 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Trout | Q3090378 | OF | Los Angeles Angels | Q743309 |
| 2019-NL-Q29514757 | 2019 | 2019 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Cody Bellinger | Q29514757 | OF | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 2018-AL-Q16226579 | 2018 | 2018 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mookie Betts | Q16226579 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 2018-NL-Q14375933 | 2018 | 2018 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Christian Yelich | Q14375933 | OF | Milwaukee Brewers | Q848103 |
| 2017-AL-Q3186148 | 2017 | 2017 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jose Altuve | Q3186148 | 2B | Houston Astros | Q848117 |
| 2017-NL-Q3105192 | 2017 | 2017 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Giancarlo Stanton | Q3105192 | OF | Miami Marlins | Q652879 |
| 2016-AL-Q3090378 | 2016 | 2016 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Trout | Q3090378 | OF | Los Angeles Angels | Q743309 |
| 2016-NL-Q16234450 | 2016 | 2016 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Kris Bryant | Q16234450 | 3B/OF | Chicago Cubs | Q246782 |
| 2015-AL-Q3045726 | 2015 | 2015 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Josh Donaldson | Q3045726 | 3B | Toronto Blue Jays | Q650829 |
| 2015-NL-Q2524302 | 2015 | 2015 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Bryce Harper | Q2524302 | OF | Washington Nationals | Q825838 |
| 2014-AL-Q3090378 | 2014 | 2014 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Trout | Q3090378 | OF | Los Angeles Angels | Q743309 |
| 2014-NL-Q520665 | 2014 | 2014 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Clayton Kershaw | Q520665 | LHP | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 2013-AL-Q735354 | 2013 | 2013 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Miguel Cabrera | Q735354 | 3B | Detroit Tigers | Q650855 |
| 2013-NL-Q574689 | 2013 | 2013 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Andrew McCutchen | Q574689 | OF | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 2012-AL-Q735354 | 2012 | 2012 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Miguel Cabrera | Q735354 | 3B | Detroit Tigers | Q650855 |
| 2012-NL-Q971912 | 2012 | 2012 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Buster Posey | Q971912 | C | San Francisco Giants | Q308966 |
| 2011-AL-Q981788 | 2011 | 2011 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Justin Verlander | Q981788 | RHP | Detroit Tigers | Q650855 |
| 2011-NL-Q1207567 | 2011 | 2011 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ryan Braun | Q1207567 | OF | Milwaukee Brewers | Q848103 |
| 2010-AL-Q716346 | 2010 | 2010 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Josh Hamilton | Q716346 | OF | Texas Rangers | Q329816 |
| 2010-NL-Q762227 | 2010 | 2010 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Joey Votto | Q762227 | 1B | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 2009-AL-Q739917 | 2009 | 2009 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Mauer | Q739917 | C | Minnesota Twins | Q604879 |
| 2009-NL-Q148726 | 2009 | 2009 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Albert Pujols | Q148726 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 2008-AL-Q558490 | 2008 | 2008 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Dustin Pedroia | Q558490 | 2B | Boston Red Sox | Q213959 |
| 2008-NL-Q148726 | 2008 | 2008 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Albert Pujols | Q148726 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 2007-AL-Q558664 | 2007 | 2007 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Alex Rodriguez | Q558664 | 3B | New York Yankees | Q213417 |
| 2007-NL-Q601982 | 2007 | 2007 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Jimmy Rollins | Q601982 | SS | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 2006-AL-Q127585 | 2006 | 2006 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Justin Morneau | Q127585 | 1B | Minnesota Twins | Q604879 |
| 2006-NL-Q705213 | 2006 | 2006 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ryan Howard | Q705213 | 1B | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 2005-AL-Q558664 | 2005 | 2005 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Alex Rodriguez | Q558664 | 3B | New York Yankees | Q213417 |
| 2005-NL-Q148726 | 2005 | 2005 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Albert Pujols | Q148726 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 2004-AL-Q1185254 | 2004 | 2004 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Vladimir Guerrero | Q1185254 | OF | Anaheim Angels | Q743309 |
| 2004-NL-Q314712 | 2004 | 2004 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 2003-AL-Q558664 | 2003 | 2003 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Alex Rodriguez | Q558664 | SS | Texas Rangers | Q329816 |
| 2003-NL-Q314712 | 2003 | 2003 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 2002-AL-Q1185158 | 2002 | 2002 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Miguel Tejada | Q1185158 | SS | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 2002-NL-Q314712 | 2002 | 2002 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 2001-AL-Q600 | 2001 | 2001 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Ichiro Suzuki | Q600 | OF | Seattle Mariners | Q466586 |
| 2001-NL-Q314712 | 2001 | 2001 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 2000-AL-Q1683912 | 2000 | 2000 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jason Giambi | Q1683912 | 1B | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 2000-NL-Q3106533 | 2000 | 2000 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Jeff Kent | Q3106533 | 2B | San Francisco Giants | Q308966 |
| 1999-AL-Q706908 | 1999 | 1999 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Iván Rodríguez | Q706908 | C | Texas Rangers | Q329816 |
| 1999-NL-Q948508 | 1999 | 1999 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Chipper Jones | Q948508 | 3B | Atlanta Braves | Q461595 |
| 1998-AL-Q3107002 | 1998 | 1998 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Juan González | Q3107002 | OF | Texas Rangers | Q329816 |
| 1998-NL-Q455117 | 1998 | 1998 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Sammy Sosa | Q455117 | OF | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1997-AL-Q536900 | 1997 | 1997 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Ken Griffey Jr. | Q536900 | OF | Seattle Mariners | Q466586 |
| 1997-NL-Q3218116 | 1997 | 1997 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Larry Walker | Q3218116 | OF | Colorado Rockies | Q388858 |
| 1996-AL-Q3107002 | 1996 | 1996 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Juan González | Q3107002 | OF | Texas Rangers | Q329816 |
| 1996-NL-Q1147649 | 1996 | 1996 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ken Caminiti | Q1147649 | 3B | San Diego Padres | Q721134 |
| 1995-AL-Q3030993 | 1995 | 1995 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mo Vaughn | Q3030993 | 1B | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1995-NL-Q1053189 | 1995 | 1995 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Larkin | Q1053189 | SS | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1994-AL-Q3082840 | 1994 | 1994 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Frank Thomas | Q3082840 | 1B | Chicago White Sox | Q335169 |
| 1994-NL-Q1091432 | 1994 | 1994 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Jeff Bagwell | Q1091432 | 1B | Houston Astros | Q848117 |
| 1993-AL-Q3082840 | 1993 | 1993 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Frank Thomas | Q3082840 | 1B | Chicago White Sox | Q335169 |
| 1993-NL-Q314712 | 1993 | 1993 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 1992-AL-Q1145696 | 1992 | 1992 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Dennis Eckersley | Q1145696 | RHP | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 1992-NL-Q314712 | 1992 | 1992 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1991-AL-Q731168 | 1991 | 1991 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Cal Ripken Jr. | Q731168 | SS | Baltimore Orioles | Q650816 |
| 1991-NL-Q3518920 | 1991 | 1991 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Terry Pendleton | Q3518920 | 3B | Atlanta Braves | Q461595 |
| 1990-AL-Q601521 | 1990 | 1990 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Rickey Henderson | Q601521 | OF | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 1990-NL-Q314712 | 1990 | 1990 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Barry Bonds | Q314712 | OF | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1989-AL-Q3437143 | 1989 | 1989 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Robin Yount | Q3437143 | OF | Milwaukee Brewers | Q848103 |
| 1989-NL-Q11301188 | 1989 | 1989 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Kevin Mitchell | Q11301188 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 1988-AL-Q982714 | 1988 | 1988 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jose Canseco | Q982714 | OF | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 1988-NL-Q1185498 | 1988 | 1988 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Kirk Gibson | Q1185498 | OF | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 1987-AL-Q1572862 | 1987 | 1987 | American League | BBWAA Most Valuable Player | George Bell | Q1572862 | OF | Toronto Blue Jays | Q650829 |
| 1987-NL-Q127582 | 1987 | 1987 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Andre Dawson | Q127582 | OF | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1986-AL-Q473208 | 1986 | 1986 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Roger Clemens | Q473208 | RHP | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1986-NL-Q1147513 | 1986 | 1986 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Schmidt | Q1147513 | 3B | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 1985-AL-Q679120 | 1985 | 1985 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Don Mattingly | Q679120 | 1B | New York Yankees | Q213417 |
| 1985-NL-Q3569093 | 1985 | 1985 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Willie McGee | Q3569093 | OF | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1984-AL-Q3569083 | 1984 | 1984 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Willie Hernández | Q3569083 | LHP | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1984-NL-Q3453949 | 1984 | 1984 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ryne Sandberg | Q3453949 | 2B | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1983-AL-Q731168 | 1983 | 1983 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Cal Ripken Jr. | Q731168 | SS | Baltimore Orioles | Q650816 |
| 1983-NL-Q3012322 | 1983 | 1983 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Dale Murphy | Q3012322 | OF | Atlanta Braves | Q461595 |
| 1982-AL-Q3437143 | 1982 | 1982 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Robin Yount | Q3437143 | SS | Milwaukee Brewers | Q848103 |
| 1982-NL-Q3012322 | 1982 | 1982 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Dale Murphy | Q3012322 | OF | Atlanta Braves | Q461595 |
| 1981-AL-Q542827 | 1981 | 1981 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Rollie Fingers | Q542827 | RHP | Milwaukee Brewers | Q848103 |
| 1981-NL-Q1147513 | 1981 | 1981 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Schmidt | Q1147513 | 3B | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 1980-AL-Q1152442 | 1980 | 1980 | American League | BBWAA Most Valuable Player | George Brett | Q1152442 | 3B | Kansas City Royals | Q744530 |
| 1980-NL-Q1147513 | 1980 | 1980 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Mike Schmidt | Q1147513 | 3B | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 1979-AL-Q4797537 | 1979 | 1979 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Don Baylor | Q4797537 | LF/DH | California Angels | Q743309 |
| 1979-NL-Q3194742 | 1979 | 1979 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Keith Hernandez | Q3194742 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1979-NL-Q1054942 | 1979 | 1979 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Willie Stargell | Q1054942 | 1B | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1978-AL-Q1056244 | 1978 | 1978 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jim Rice | Q1056244 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1978-NL-Q26038 | 1978 | 1978 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Dave Parker | Q26038 | OF | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1977-AL-Q1316950 | 1977 | 1977 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Rod Carew | Q1316950 | 1B | Minnesota Twins | Q604879 |
| 1977-NL-Q5539381 | 1977 | 1977 | National League | BBWAA Most Valuable Player | George Foster | Q5539381 | OF | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1976-AL-Q921807 | 1976 | 1976 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Thurman Munson | Q921807 | C | New York Yankees | Q213417 |
| 1976-NL-Q3176269 | 1976 | 1976 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Morgan | Q3176269 | 2B | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1975-AL-Q26036 | 1975 | 1975 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Fred Lynn | Q26036 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1975-NL-Q3176269 | 1975 | 1975 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Morgan | Q3176269 | 2B | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1974-AL-Q6173473 | 1974 | 1974 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jeff Burroughs | Q6173473 | OF | Texas Rangers | Q329816 |
| 1974-NL-Q615887 | 1974 | 1974 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Steve Garvey | Q615887 | 1B | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 1973-AL-Q959112 | 1973 | 1973 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Reggie Jackson | Q959112 | OF | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 1973-NL-Q739866 | 1973 | 1973 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Pete Rose | Q739866 | OF | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1972-AL-Q5272620 | 1972 | 1972 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Dick Allen | Q5272620 | 1B | Chicago White Sox | Q335169 |
| 1972-NL-Q1155003 | 1972 | 1972 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Johnny Bench | Q1155003 | C | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1971-AL-Q434503 | 1971 | 1971 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Vida Blue | Q434503 | LHP | Oakland Athletics | Q131926583 |
| 1971-NL-Q707804 | 1971 | 1971 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Torre | Q707804 | 3B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1970-AL-Q4942810 | 1970 | 1970 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Boog Powell | Q4942810 | 1B | Baltimore Orioles | Q650816 |
| 1970-NL-Q1155003 | 1970 | 1970 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Johnny Bench | Q1155003 | C | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1969-AL-Q1585630 | 1969 | 1969 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Harmon Killebrew | Q1585630 | 3B | Minnesota Twins | Q604879 |
| 1969-NL-Q3569094 | 1969 | 1969 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Willie McCovey | Q3569094 | 1B | San Francisco Giants | Q308966 |
| 1968-AL-Q1703370 | 1968 | 1968 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Denny McLain | Q1703370 | RHP | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1968-NL-Q1131535 | 1968 | 1968 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Bob Gibson | Q1131535 | RHP | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1967-AL-Q956100 | 1967 | 1967 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Carl Yastrzemski | Q956100 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1967-NL-Q1356662 | 1967 | 1967 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Orlando Cepeda | Q1356662 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1966-AL-Q1317158 | 1966 | 1966 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Frank Robinson | Q1317158 | OF | Baltimore Orioles | Q650816 |
| 1966-NL-Q684020 | 1966 | 1966 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Roberto Clemente | Q684020 | OF | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1965-AL-Q8073510 | 1965 | 1965 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Zoilo Versalles | Q8073510 | SS | Minnesota Twins | Q604879 |
| 1965-NL-Q561852 | 1965 | 1965 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Willie Mays | Q561852 | OF | San Francisco Giants | Q308966 |
| 1964-AL-Q521270 | 1964 | 1964 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Brooks Robinson | Q521270 | 3B | Baltimore Orioles | Q650816 |
| 1964-NL-Q6136026 | 1964 | 1964 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ken Boyer | Q6136026 | 3B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1963-AL-Q332991 | 1963 | 1963 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Elston Howard | Q332991 | C | New York Yankees | Q213417 |
| 1963-NL-Q440256 | 1963 | 1963 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Sandy Koufax | Q440256 | LHP | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 1962-AL-Q345004 | 1962 | 1962 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mickey Mantle | Q345004 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1962-NL-Q3301795 | 1962 | 1962 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Maury Wills | Q3301795 | SS | Los Angeles Dodgers | Q334634 |
| 1961-AL-Q741023 | 1961 | 1961 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Roger Maris | Q741023 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1961-NL-Q1317158 | 1961 | 1961 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Frank Robinson | Q1317158 | OF | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1960-AL-Q741023 | 1960 | 1960 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Roger Maris | Q741023 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1960-NL-Q1608378 | 1960 | 1960 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Dick Groat | Q1608378 | SS | Pittsburgh Pirates | Q653772 |
| 1959-AL-Q328594 | 1959 | 1959 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Nellie Fox | Q328594 | 2B | Chicago White Sox | Q335169 |
| 1959-NL-Q3051017 | 1959 | 1959 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ernie Banks | Q3051017 | SS | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1958-AL-Q3048466 | 1958 | 1958 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jackie Jensen | Q3048466 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1958-NL-Q3051017 | 1958 | 1958 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ernie Banks | Q3051017 | SS | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1957-AL-Q345004 | 1957 | 1957 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mickey Mantle | Q345004 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1957-NL-Q215777 | 1957 | 1957 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Hank Aaron | Q215777 | OF | Milwaukee Braves | Q5869099 |
| 1956-AL-Q345004 | 1956 | 1956 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Mickey Mantle | Q345004 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1956-NL-Q285629 | 1956 | 1956 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Don Newcombe | Q285629 | RHP | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1955-AL-Q367566 | 1955 | 1955 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Yogi Berra | Q367566 | C | New York Yankees | Q213417 |
| 1955-NL-Q735795 | 1955 | 1955 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Roy Campanella | Q735795 | C | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1954-AL-Q367566 | 1954 | 1954 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Yogi Berra | Q367566 | C | New York Yankees | Q213417 |
| 1954-NL-Q561852 | 1954 | 1954 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Willie Mays | Q561852 | OF | New York Giants |  |
| 1953-AL-Q2747018 | 1953 | 1953 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Al Rosen | Q2747018 | 3B | Cleveland Indians | Q642553 |
| 1953-NL-Q735795 | 1953 | 1953 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Roy Campanella | Q735795 | C | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1952-AL-Q4355956 | 1952 | 1952 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Bobby Shantz | Q4355956 | LHP | Philadelphia Athletics | Q5870201 |
| 1952-NL-Q284662 | 1952 | 1952 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Hank Sauer | Q284662 | OF | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1951-AL-Q367566 | 1951 | 1951 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Yogi Berra | Q367566 | C | New York Yankees | Q213417 |
| 1951-NL-Q735795 | 1951 | 1951 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Roy Campanella | Q735795 | C | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1950-AL-Q1030203 | 1950 | 1950 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Phil Rizzuto | Q1030203 | SS | New York Yankees | Q213417 |
| 1950-NL-Q6122757 | 1950 | 1950 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Jim Konstanty | Q6122757 | RHP | Philadelphia Phillies | Q650840 |
| 1949-AL-Q172478 | 1949 | 1949 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Ted Williams | Q172478 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1949-NL-Q221048 | 1949 | 1949 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Jackie Robinson | Q221048 | 2B | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1948-AL-Q326781 | 1948 | 1948 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Lou Boudreau | Q326781 | SS | Cleveland Indians | Q642553 |
| 1948-NL-Q1328142 | 1948 | 1948 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Stan Musial | Q1328142 | OF | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1947-AL-Q297142 | 1947 | 1947 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Joe DiMaggio | Q297142 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1947-NL-Q4932365 | 1947 | 1947 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Bob Elliott | Q4932365 | 3B | Boston Braves | Q5869139 |
| 1946-AL-Q172478 | 1946 | 1946 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Ted Williams | Q172478 | OF | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1946-NL-Q1328142 | 1946 | 1946 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Stan Musial | Q1328142 | 1B | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1945-AL-Q711730 | 1945 | 1945 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Hal Newhouser | Q711730 | LHP | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1945-NL-Q581425 | 1945 | 1945 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Phil Cavarretta | Q581425 | 1B | Chicago Cubs | Q246782 |
| 1944-AL-Q711730 | 1944 | 1944 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Hal Newhouser | Q711730 | LHP | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1944-NL-Q129221 | 1944 | 1944 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Marty Marion | Q129221 | SS | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1943-AL-Q7581475 | 1943 | 1943 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Spud Chandler | Q7581475 | RHP | New York Yankees | Q213417 |
| 1943-NL-Q1328142 | 1943 | 1943 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Stan Musial | Q1328142 | OF | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1942-AL-Q3180075 | 1942 | 1942 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Gordon | Q3180075 | 2B | New York Yankees | Q213417 |
| 1942-NL-Q11344863 | 1942 | 1942 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Mort Cooper | Q11344863 | RHP | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1941-AL-Q297142 | 1941 | 1941 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Joe DiMaggio | Q297142 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1941-NL-Q5289592 | 1941 | 1941 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Dolph Camilli | Q5289592 | 1B | Brooklyn Dodgers | Q5869184 |
| 1940-AL-Q687282 | 1940 | 1940 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Hank Greenberg | Q687282 | OF | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1940-NL-Q5488273 | 1940 | 1940 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Frank McCormick | Q5488273 | 1B | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1939-AL-Q297142 | 1939 | 1939 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Joe DiMaggio | Q297142 | OF | New York Yankees | Q213417 |
| 1939-NL-Q640842 | 1939 | 1939 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Bucky Walters | Q640842 | RHP | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1938-AL-Q1329352 | 1938 | 1938 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Jimmie Foxx | Q1329352 | 1B | Boston Red Sox | Q213959 |
| 1938-NL-Q5394605 | 1938 | 1938 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Ernie Lombardi | Q5394605 | C | Cincinnati Reds | Q826751 |
| 1937-AL-Q711944 | 1937 | 1937 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Charlie Gehringer | Q711944 | 2B | Detroit Tigers | Q650855 |
| 1937-NL-Q6211313 | 1937 | 1937 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Joe Medwick | Q6211313 | OF | St. Louis Cardinals | Q504309 |
| 1936-AL-Q357444 | 1936 | 1936 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Lou Gehrig | Q357444 | 1B | New York Yankees | Q213417 |
| 1936-NL-Q2938945 | 1936 | 1936 | National League | BBWAA Most Valuable Player | Carl Hubbell | Q2938945 | LHP | New York Giants |  |
| 1935-AL-Q687282 | 1935 | 1935 | American League | BBWAA Most Valuable Player | Hank Greenberg | Q687282 | 1B | Detroit Tigers | Q650855 |
