﻿id	name	wikidata	year_built	length_m	beam_m	max_teu	gross_tonnage	operator	flag	flag_country
msc-irina	MSC Irina		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-loreto	MSC Loreto		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-michel-cappellini	MSC Michel Cappellini		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-mariella	MSC Mariella		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-micol	MSC Micol		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-turkiye	MSC Türkiye		2023	399.9	61.3	24346	233328	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
cma-cgm-notre-dame	CMA CGM Notre Dame		2026	399.9	61.3	24212	236800	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-pantheon	CMA CGM Pantheon		2026	399.9	61.3	24212	236800	CMA CGM (France)	France	FRA
oocl-piraeus	OOCL Piraeus		2023	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-turkiye	OOCL Turkiye		2023	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-felixstowe	OOCL Felixstowe		2023	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-zeebrugge	OOCL Zeebrugge		2023	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-gdynia	OOCL Gdynia		2023	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-valencia	OOCL Valencia		2024	399.9	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-abu-dhabi	OOCL Abu Dhabi		2024	399.99	61.3	24188	235341	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-wisdom	OOCL Wisdom		2026	399.99	61.3	24168	236000	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
one-innovation	ONE Innovation		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
one-infinity	ONE Infinity		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
one-integrity	ONE Integrity		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
one-inspiration	ONE Inspiration		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
one-ingenuity	ONE Ingenuity		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
one-intelligence	ONE Intelligence		2023	399.95	61.4	24136	235311	ONE (Japan)	Liberia	LBR
msc-tessa	MSC Tessa		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-celestino-maresca	MSC Celestino Maresca		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-gemma	MSC Gemma		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-mette	MSC Mette		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-claude-girardet	MSC Claude Girardet		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-nicola-mastro	MSC Nicola Mastro		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-china	MSC China		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-raya	MSC Raya		2023	399.9	61.5	24116	230757	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
ever-alot	Ever Alot	Q107241737	2022	399.9	61.5	24004	236228	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-apex	Ever Apex		2022	399.9	61.5	24004	236228	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-aria	Ever Aria		2022	399.9	61.5	24004	236228	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-atop	Ever Atop		2022	399.9	61.5	24004	236228	Evergreen (Taiwan)	Singapore	SGP
ever-acme	Ever Acme		2022	399.9	61.5	24004	236228	Evergreen (Taiwan)	Singapore	SGP
ever-ace	Ever Ace	Q107241737	2021	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-act	Ever Act		2021	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-aim	Ever Aim		2021	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-alp	Ever Alp		2021	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-arm	Ever Arm		2022	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Taiwan	TWN
ever-art	Ever Art		2022	399.9	61.5	23992	235579	Evergreen (Taiwan)	Taiwan	TWN
hmm-algeciras	HMM Algeciras	Q96085062	2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-copenhagen	HMM Copenhagen	Q101934811	2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-dublin	HMM Dublin		2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-gdansk	HMM Gdansk		2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-hamburg	HMM Hamburg		2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-helsinki	HMM Helsinki		2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-le-havre	HMM Le Havre		2020	399.9	61	23964	228283	HMM (South Korea)	Panama	PAN
cma-cgm-seine	CMA CGM Seine	Q65232120	2025	399.9	61.3	23876	236583	CMA CGM (France)	Singapore	SGP
hmm-oslo	HMM Oslo	Q96106273	2020	399.9	61.5	23820	232311	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-rotterdam	HMM Rotterdam		2020	399.9	61.5	23820	232311	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-southampton	HMM Southampton		2020	399.9	61.5	23820	232311	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-stockholm	HMM Stockholm		2020	399.9	61.5	23820	232311	HMM (South Korea)	Panama	PAN
hmm-st-petersburg	HMM St Petersburg		2020	399.9	61.5	23820	232311	HMM (South Korea)	Panama	PAN
msc-gulsun	MSC Gülsün	Q77265550	2019	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-samar	MSC Samar		2019	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-leni	MSC Leni		2019	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-mia	MSC Mia		2019	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-febe	MSC Febe		2019	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-ambra	MSC Ambra		2020	399.9	61.5	23756	232618	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
berlin-express	Berlin Express		2023	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
manila-express	Manila Express		2023	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
hanoi-express	Hanoi Express		2023	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
busan-express	Busan Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
singapore-express	Singapore Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
damietta-express	Damietta Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
hamburg-express	Hamburg Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
gdansk-express	Gdansk Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
rotterdam-express	Rotterdam Express		2024	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
bangkok-express	Bangkok Express		2025	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
genova-express	Genova Express		2025	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
wilhelmshaven-express	Wilhelmshaven Express		2025	399.9	61	23664	229376	Hapag-Lloyd (Germany)	Germany	DEU
msc-mina	MSC Mina	Q65240728	2019	399.8	61	23656	228741	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-isabella	MSC Isabella		2019	399.8	61	23656	228741	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-arina	MSC Arina		2019	399.8	61	23656	228741	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-nela	MSC Nela		2019	399.8	61	23656	228741	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-sixin	MSC Sixin		2019	399.8	61	23656	228741	MSC (Switzerland)	Panama	PAN
msc-apolline	MSC Apolline		2021	399.8	61	23656	228786	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-amelia	MSC Amelia		2021	399.8	61	23656	228786	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-diletta	MSC Diletta		2021	399.8	61	23656	228786	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-michelle	MSC Michelle		2021	399.8	61	23656	228786	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
msc-allegra	MSC Allegra		2021	399.8	61	23656	228786	MSC (Switzerland)	Liberia	LBR
cma-cgm-jacques-saade	CMA CGM Jacques Saadé	Q103459981	2020	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-champs-elysees	CMA CGM Champs Elysées		2020	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-palais-royal	CMA CGM Palais Royal		2020	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-louvre	CMA CGM Louvre		2020	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-rivoli	CMA CGM Rivoli		2021	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-montmartre	CMA CGM Montmartre		2021	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-concorde	CMA CGM Concorde		2021	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-trocadero	CMA CGM Trocadero		2021	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-sorbonne	CMA CGM Sorbonne		2021	399.9	61.3	23112	236583	CMA CGM (France)	France	FRA
oocl-hong-kong	OOCL Hong Kong	Q30095850	2017	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-germany	OOCL Germany	Q41715153	2017	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-japan	OOCL Japan	Q60726753	2017	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-united-kingdom	OOCL United Kingdom		2017	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-scandinavia	OOCL Scandinavia		2017	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
oocl-indonesia	OOCL Indonesia		2018	399.9	58.8	21413	210890	OOCL (Hong Kong)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-universe	COSCO Shipping Universe	Q98079146	2018	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-nebula	COSCO Shipping Nebula		2018	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-galaxy	COSCO Shipping Galaxy		2019	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-solar	COSCO Shipping Solar		2019	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-star	COSCO Shipping Star		2019	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-planet	COSCO Shipping Planet		2019	400	58.6	21237	215553	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cma-cgm-antoine-de-saint-exupery	CMA CGM Antoine de Saint Exupéry	Q50016014	2018	400	59	20954	219277	CMA CGM (France)	France	FRA
cma-cgm-jean-mermoz	CMA CGM Jean Mermoz		2018	400	59	20954	219277	CMA CGM (France)	Malta	MLT
cma-cgm-louis-bleriot	CMA CGM Louis Blériot		2018	400	59	20954	219277	CMA CGM (France)	Malta	MLT
madrid-maersk	Madrid Maersk	Q30179719	2017	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
munich-maersk	Munich Maersk		2017	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
moscow-maersk	Moscow Maersk		2017	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
milan-maersk	Milan Maersk		2017	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
monaco-maersk	Monaco Maersk		2017	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
marseille-maersk	Marseille Maersk		2018	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
manchester-maersk	Manchester Maersk		2018	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
murcia-maersk	Murcia Maersk		2018	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
manila-maersk	Manila Maersk		2018	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
mumbai-maersk	Mumbai Maersk		2018	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
maastricht-maersk	Maastricht Maersk		2019	399	58.6	20568	214286	Maersk (Denmark)	Denmark	DNK
mol-truth	MOL Truth	Q99661985	2017	399	58	20182	210691	ONE (Japan)	Panama	PAN
mol-treasure	MOL Treasure		2018	399	58	20182	210691	ONE (Japan)	Panama	PAN
mol-triumph	MOL Triumph	Q20030124	2017	400	58.8	20170	210678	ONE (Japan)	Marshall Islands	MHL
mol-trust	MOL Trust		2017	400	58.8	20170	210678	ONE (Japan)	Marshall Islands	MHL
mol-tribute	MOL Tribute		2017	400	58.8	20170	210678	ONE (Japan)	Marshall Islands	MHL
mol-tradition	MOL Tradition		2017	400	58.8	20170	210678	ONE (Japan)	Marshall Islands	MHL
ever-glory	Ever Glory	Q55654534	2019	400	58.8	20160	219775	Evergreen (Taiwan)	Liberia	LBR
ever-govern	Ever Govern		2019	400	58.8	20160	219688	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-globe	Ever Globe		2019	400	58.8	20160	219775	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-greet	Ever Greet		2019	400	58.8	20160	219688	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-golden	Ever Golden	Q55654534	2018	400	58.8	20124	219079	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-goods	Ever Goods		2018	400	58.8	20124	219079	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-genius	Ever Genius		2018	400	58.8	20124	219400	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-given	Ever Given	Q104378621	2018	400	58.8	20124	219079	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-gifted	Ever Gifted		2018	400	58.8	20124	219352	Evergreen (Taiwan)	Singapore	SGP
ever-grade	Ever Grade		2019	400	58.8	20124	219158	Evergreen (Taiwan)	Panama	PAN
ever-gentle	Ever Gentle		2019	400	58.8	20124	217612	Evergreen (Taiwan)	Liberia	LBR
cosco-shipping-taurus	COSCO Shipping Taurus	Q31840948	2018	399.8	58.7	20119	194864	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-gemini	COSCO Shipping Gemini		2018	399.9	58.7	20119	194864	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-virgo	COSCO Shipping Virgo		2018	399.9	58.7	20119	194864	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-libra	COSCO Shipping Libra		2018	399.7	58.7	20119	194864	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
cosco-shipping-sagittarius	COSCO Shipping Sagittarius		2018	399.7	58.7	20119	194864	COSCO (China)	Hong Kong	HKG
