# Global warming potentials of greenhouse gases

| Gas | CAS No. | Formula | GWP (100-year) | Chemical group | Last revised |
| --- | --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | SF6 | 23500 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Trifluoromethyl sulphur pentafluoride | 373-80-8 | SF5CF3 | 17400 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Nitrogen trifluoride | 7783-54-2 | NF3 | 16100 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorotetrahydrofuran | 773-14-8 | c-C4F8O | 13900 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| HFC-23 | 75-46-7 | CHF3 | 12400 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-125 | 3822-68-2 | CHF2OCF3 | 12400 | Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | 2025 |
| PFC-116 (Perfluoroethane) | 76-16-4 | C2F6 | 11100 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorotriethylamine | 359-70-6 | N(C2F5)3 | 10300 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFPMIE (HT-70) | NA | CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 | 9710 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-318 (Perfluorocyclobutane) | 115-25-3 | c-C4F8 | 9540 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorocyclopropane | 931-91-9 | c-C3F6 | 9200 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-3-1-10 (Perfluorobutane) | 355-25-9 | C4F10 | 9200 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorotripropylamine | 338-83-0 | N(CF2CF2CF3)3 | 9030 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-218 (Perfluoropropane) | 76-19-7 | C3F8 | 8900 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-4-1-12 (Perfluoropentane) | 678-26-2 | C5F12 | 8550 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorotributylamine | 311-89-7 | N(CF2CF2CF2CF3)3 | 8490 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| HFC-236fa | 690-39-1 | C3H2F6 | 8060 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| PFC-5-1-14 (Perfluorohexane, FC-72) | 355-42-0 | C6F14 | 7910 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-6-1-12 | 335-57-9 | C7F16;CF3(CF2)5CF3 | 7820 | Fully Fluorinated GHGs | 2015 |
| PFC-7-1-18 | 307-34-6 | C8F18;CF3(CF2)6CF3 | 7620 | Fully Fluorinated GHGs | 2015 |
| HG-30 | 188690-77-9 | HF2C-(OCF2)3-OCF2H | 7330 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Perfluorotripentylamine | 338-84-1 | N(CF2CF2CF2CF2CF3)3 | 7260 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Perfluorodecalin (cis) | 60433-11-6 | Z-C10F18 | 7240 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-9-1-18 | 306-94-5 | C10F18 | 7190 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| PFC-14 (Perfluoromethane) | 75-73-0 | CF4 | 6630 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)-propane | 3330-15-2 | CF3CF2CF2OCHFCF3 | 6490 | Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | 2015 |
| HFE-227ea | 2356-62-9 | CF3CHFOCF3 | 6450 | Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | 2025 |
| Perfluorodecalin (trans) | 60433-12-7 | E-C10F18 | 6290 | Fully Fluorinated GHGs | 2025 |
| Z-R316c | 3934-26-7 | cis-cyc(-CClFCF2CF2CClF-) | 5660 | Saturated Chlorofluorocarbons (CFCs) | 2025 |
| HFE-134 (HG-00) | 1691-17-4 | CHF2OCHF2 | 5560 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-236ca12 (HG-10) | 78522-47-1 | CHF2OCF2OCHF2 | 5350 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HG-20 | 249932-25-0 | HF2C-(OCF2)2-OCF2H | 5300 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-143a | 420-46-2 | C2H3F3 | 4800 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-245cb | 1814-88-6 | CF3CF2CH3 | 4620 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-329me3 | 428454-68-6 | CF3CFHCF2OCF3 | 4550 | Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | 2015 |
| HFE-236ca | 32778-11-3 | CHF2OCF2CHF2 | 4240 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| E-R316c | 3832-15-3 | trans-cyc(-CClFCF2CF2CClF-) | 4230 | Saturated Chlorofluorocarbons (CFCs) | 2025 |
| HG-21 | 249932-26-1 | HF2C-OCF2CF2OCF2OCF2O-CF2H | 3890 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12,13,13,15,15-eicosafluoro-2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane | 173350-38-4 | HCF2O(CF2CF2O)4CF2H | 3630 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-227ea | 431-89-0 | C3HF7 | 3350 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-125 | 354-33-6 | C2HF5 | 3170 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-329mcc2 | 134769-21-4 | CF3CF2OCF2CHF2 | 3070 | Saturated Hydrofluoroethers (HFEs) and Hydrochlorofluoroethers (HCFEs) With One Carbon-Hydrogen Bond | 2025 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | 188690-78-0 | CHF2OCF2CF2OCHF2 | 2910 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HG-03 | 173350-37-3 | HF2C-(OCF2CF2)3-OCF2H | 2850 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-43-10pccc (H-Galden 1040x, HG-11) | E1730133 | CHF2OCF2OC2F4OCHF2 | 2820 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Heptafluoroisobutyronitrile | 42532-60-5 | (CF3)2CFCN | 2750 | Remaining Fluorinated GHGs with Chemical-Specific GWPs | 2025 |
| HG-02 | 205367-61-9 | HF2C-(OCF2CF2)2-OCF2H | 2730 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-227ca | 2252-84-8 | CF3CF2CHF2 | 2640 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-338mmz1 | 26103-08-2 | CHF2OCH(CF3)2 | 2620 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-329p | 375-17-7 | CHF2CF2CF2CF3 | 2360 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-236ea2 (Desflurane) | 57041-67-5 | CHF2OCHFCF3 | 1790 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-43-10mee | 138495-42-8 | CF3CFHCFHCF2CF3 | 1650 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-236ea | 431-63-0 | CHF2CHFCF3 | 1330 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-134a | 811-97-2 | CH2FCF3 | 1300 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| 1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)-ethane | 84011-06-3 | CHF2CHFOCF3 | 1240 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-236cb | 677-56-5 | CH2FCF2CF3 | 1210 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-134 | 359-35-3 | C2H2F4 | 1120 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-236fa | 20193-67-3 | CF3CH2OCF3 | 979 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-338mcf2 | 156053-88-2 | CF3CF2OCH2CF3 | 929 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-347pcf2 | 406-78-0 | CHF2CF2OCH2CF3 | 889 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoro-1-(fluoromethoxy)ethane | 37031-31-5 | CH2FOCF2CF2H | 871 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-245fa | 460-73-1 | CHF2CH2CF3 | 858 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-347mcf2 | 171182-95-9 | CF3CF2OCH2CHF2 | 854 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-245fa1 | 84011-15-4 | CHF2CH2OCF3 | 828 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-245fa2 | 1885-48-9 | CHF2OCH2CF3 | 812 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-365mfc | 406-58-6 | CH3CF2CH2CF3 | 804 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Trifluoro(fluoromethoxy)methane | 2261-01-0 | CH2FOCF3 | 751 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-356pcf2 | 50807-77-7 | CHF2CH2OCF2CHF2 | 719 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-245ca | 679-86-7 | C3H3F5 | 716 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-32 | 75-10-5 | CH2F2 | 677 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-245cb2 | 22410-44-2 | CH3OCF2CF3 | 654 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-374pc2 | 512-51-6 | CH3CH2OCF2CHF2 | 627 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Difluoro(fluoromethoxy)methane | 461-63-2 | CH2FOCHF2 | 617 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Trifluoromethyl formate | 85358-65-2 | HCOOCF3 | 588 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HCFE-235ca2 (Enflurane) | 13838-16-9 | CHF2OCF2CHFCl | 583 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Perfluoroethyl formate | 313064-40-3 | HCOOCF2CF3 | 580 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HFE-347mcc3 (HFE-7000) | 375-03-1 | CH3OCF2CF2CF3 | 530 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-143a | 421-14-7 | CH3OCF3 | 523 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HCFE-235da2 (Isoflurane) | 26675-46-7 | CHF2OCHClCF3 | 491 | Saturated HFEs and HCFEs With Two Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| 1,2,2,2-Tetrafluoroethyl formate | 481631-19-0 | HCOOCHFCF3 | 470 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HFE-356pcf3 | 35042-99-0 | CHF2OCH2CF2CHF2 | 446 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-449s1 (HFE-7100) Chemical blend | 163702-07-6 | C4F9OCH3 | 421 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-356pcc3 | 160620-20-2 | CH3OCF2CF2CHF2 | 413 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-7300 | 132182-92-4 | (CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3 | 405 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Perfluorobutyl formate | 197218-56-7 | HCOOCF2CF2CF2CF3 | 392 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HFE-356mec3 | 382-34-3 | CH3OCF2CHFCF3 | 387 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Perfluoropropyl formate | 271257-42-2 | HCOOCF2CF2CF3 | 376 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HFE-347mmy1 | 22052-84-2 | CH3OCF(CF3)2 | 363 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl formate | 856766-70-6 | HCOOCH(CF3)2 | 333 | Fluorinated Formates | 2015 |
| HFC-143 | 430-66-0 | C2H3F3 | 328 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-254cb1 | 425-88-7 | CH3OCF2CHF2 | 301 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-245eb | 431-31-2 | CH2FCHFCF3 | 290 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Nitrous oxide | 10024-97-2 | N2O | 265 | CO₂, methane and nitrous oxide | 2025 |
| (4s,5s)-1,1,2,2,3,3,4,5-octafluorocyclopentane | 158389-18-5 | trans-cyc(-CF2CF2CF2CHFCHF-) | 258 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Two or Fewer Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HG′-02 | 485399-46-0 | CH3O(CF2CF2O)2CH3 | 236 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-245ea | 24270-66-4 | CHF2CHFCHF2 | 235 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane | 15290-77-4 | cyc(-CF2CF2CF2CHFCH2-) | 231 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Dibromodifluoromethane (Halon 1202) | 75-61-6 | CBr2F2 | 231 | Remaining Fluorinated GHGs with Chemical-Specific GWPs | 2015 |
| HG′-01 | 73287-23-7 | CH3OCF2CF2OCH3 | 222 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HG′-03 | 485399-48-2 | CH3O(CF2CF2O)3CH3 | 221 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-347mmz1 (Sevoflurane) | 28523-86-6 | (CF3)2CHOCH2F | 216 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Bis(trifluoromethyl)-methanol | 920-66-1 | (CF3)2CHOH | 182 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2025 |
| HFC-272ca | 420-45-1 | CH3CF2CH3 | 144 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Difluoro(methoxy)methane | 359-15-9 | CH3OCHF2 | 144 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFC-152a | 75-37-6 | CH3CHF2 | 138 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Fluoro(fluoromethoxy)methane | 462-51-1 | CH2FOCH2F | 130 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Hexafluorocyclobutene | 697-11-0 | cyc(-CF=CFCF2CF2-) | 126 | Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | 2025 |
| 2-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxyethane | 425-87-6 | CH3OCF2CHFCl | 122 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 1,1,2,2,3,3-hexafluorocyclopentane | 123768-18-3 | cyc(-CF2CF2CF2CH2CH2-) | 120 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-41 | 593-53-3 | CH3F | 116 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Methyl carbonofluoridate | 1538-06-3 | FCOOCH3 | 95 | Carbonofluoridates | 2015 |
| 1,3,3,4,4-pentafluorocyclobutene | 374-31-2 | cyc(-CH=CFCF2CF2-) | 92 | Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | 2025 |
| HFC-263fb | 421-07-8 | CH3CH2CF3 | 76 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 1-Ethoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane | 22052-86-4 | CF3CF2CF2OCH2CH3 | 61 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-365mcf2 | 22052-81-9 | CF3CF2OCH2CH3 | 58 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| HFE-569sf2 (HFE-7200) Chemical blend | 163702-05-4 | C4F9OC2H5 | 57 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| 2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluorotetrahydro-2,5-bis[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-furan | 920979-28-8 | C12H5F19O2 | 56 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Methyl 2,2,2-trifluoroacetate | 431-47-0 | CF3COOCH3 | 52 | Fluorinated Acetates | 2015 |
| 1,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopentene | 1892-03-1 | cyc(-CF2CF2CF2CF=CH-) | 45 | Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | 2025 |
| 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane (Halon-2311/Halothane) | 151-67-7 | CHBrClCF3 | 41 | Remaining Fluorinated GHGs with Chemical-Specific GWPs | 2015 |
| 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol | 375-01-9 | C3F7CH2OH | 34 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2025 |
| 2,2,2-Trifluoroethyl formate | 32042-38-9 | HCOOCH2CF3 | 33 | Fluorinated Formates | 2015 |
| 1,1-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 1344118-13-3 | CF3COOCF2CH3 | 31 | Fluorinated Acetates | 2015 |
| HFE-263m1; R-E-143a | 690-22-2 | CF3OCH2CH3 | 29 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| Methane | 74-82-8 | CH4 | 28 | CO₂, methane and nitrous oxide | 2025 |
| Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 2024-86-4 | CF3COOCHF2 | 27 | Fluorinated Acetates | 2015 |
| 1,1-Difluoroethyl carbonofluoridate | 1344118-11-1 | FCOOCF2CH3 | 27 | Carbonofluoridates | 2015 |
| 3,3,4,4-tetrafluorocyclobutene | 2714-38-7 | cyc(-CH=CHCF2CF2-) | 26 | Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | 2025 |
| 1-Ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane | 380-34-7 | CF3CHFCF2OCH2CH3 | 23 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 2,2,2-Trifluoroethanol | 75-89-8 | CF3CH2OH | 20 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol | 422-05-9 | CF3CF2CH2OH | 19 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2025 |
| HFO-1336mzz(E) | 66711-86-2 | (E)-CF3CH=CHCF3 | 18 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2025 |
| HFE-356mff2 | 333-36-8 | CF3CH2OCH2CF3 | 17 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 3,3,3-Trifluoropropyl formate | 1344118-09-7 | HCOOCH2CH2CF3 | 17 | Fluorinated Formates | 2015 |
| 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol | 382-31-0 | CF3CHFCF2CH2OH | 17 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| HFC-152 | 624-72-6 | CH2FCH2F | 16 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Methyl-perfluoroheptene-ethers | N/A | CH3OC7F13 | 15 | Non-Cyclic, Unsaturated Halogenated Ethers | 2025 |
| HFE-356mmz1 | 13171-18-1 | (CF3)2CHOCH3 | 14 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFE-7500 | 297730-93-9 | n-C3F7CFOC2H5CF(CF3)2 | 13 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Fluoro(methoxy)methane | 460-22-0 | CH3OCH2F | 13 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2015 |
| 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorocyclopentanol | 16621-87-7 | cyc(-(CF2)4CH(OH)-) | 13 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2025 |
| 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol | 76-37-9 | CHF2CF2CH2OH | 13 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| HFO-1438ezy(E) | 14149-41-8 | (E)-(CF3)2CFCH=CHF | 8.2 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2025 |
| 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 407-38-5 | CF3COOCH2CF3 | 7 | Fluorinated Acetates | 2015 |
| HFC-161 | 353-36-6 | CH3CH2F | 4 | Saturated Hydrofluorocarbons (HFCs) With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Methyl 2,2-difluoroacetate | 433-53-4 | HCF2COOCH3 | 3 | Fluorinated Acetates | 2015 |
| 2,2-Difluoroethanol | 359-13-7 | CHF2CH2OH | 3 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| Perfluoroethyl acetate | 343269-97-6 | CH3COOCF2CF3 | 2 | Fluorinated Acetates | 2025 |
| Trifluoromethyl acetate | 74123-20-9 | CH3COOCF3 | 2 | Fluorinated Acetates | 2025 |
| Perfluoropropyl acetate | 1344118-10-0 | CH3COOCF2CF2CF3 | 2 | Fluorinated Acetates | 2025 |
| Perfluorobutyl acetate | 209597-28-4 | CH3COOCF2CF2CF2CF3 | 2 | Fluorinated Acetates | 2025 |
| PFC C-1418 | 559-40-0 | c-C5F8 | 2 | Cyclic, Unsaturated HFCs and PFCs | 2025 |
| Perfluorobut-2-ene | 360-89-4 | CF3CF=CFCF3 | 1.82 | Non-Cyclic, Unsaturated Perfluorocarbons (PFCs) | 2015 |
| (Z)-HFC-1336 | 692-49-9 | CF3CH=CHCF3(Z) | 1.58 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
| Solstice 1233zd(E) | 102687-65-0 | C3H2ClF3;CHCl=CHCF3 | 1.34 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
| 2-Fluoroethanol | 371-62-0 | CH2FCH2OH | 1.1 | Fluorinated Alcohols Other Than Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| Carbon dioxide | 124-38-9 | CO2 | 1 | CO₂, methane and nitrous oxide |  |
| HFE-263fb2 | 460-43-5 | CF3CH2OCH3 | 1 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| Ethyl 2,2,2-trifluoroacetate | 383-63-1 | CF3COOCH2CH3 | 1 | Fluorinated Acetates | 2025 |
| HFE-365mcf3 | 378-16-5 | CF3CF2CH2OCH3 | 0.99 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HFC-1234ze(E) | 1645-83-6 | C3H2F4;trans-CF3CH=CHF | 0.97 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-methoxy-propane; Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether | 60598-17-6 | CHF2CF2CH2OCH3 | 0.49 | Saturated HFEs and HCFEs With Three or More Carbon-Hydrogen Bonds | 2025 |
| HCFO-1233zd(Z) | 99728-16-2 | (Z)-CF3CH=CHCl | 0.45 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2025 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-1-ol | 185689-57-0 | CF3(CF2)4CH2CH2OH | 0.43 | Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| Trifluoroiodomethane | 2314-97-8 | CF3I | 0.4 | Fluorinated GHGs With Carbon-Iodine Bond(s) | 2015 |
| 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)prop-1-ene | 382-10-5 | (CF3)2C=CH2 | 0.38 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2025 |
| 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol | 2240-88-2 | CF3CH2CH2OH | 0.35 | Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluorononan-1-ol | 755-02-2 | CF3(CF2)6CH2CH2OH | 0.33 | Fluorotelomer Alcohols | 2015 |
| HFC-1234yf; HFO-1234yf | 754-12-1 | C3H2F4;CF3CF=CH2 | 0.31 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
| HFC-1234ze(Z) | 29118-25-0 | C3H2F4;cis-CF3CH=CHF;CF3CH=CHF | 0.29 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
| HFO-1447fz | 355-08-8 | CF3(CF2)2CH=CH2 | 0.24 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2025 |
| (Z)-HFC-1225ye | 5528-43-8 | CF3CF=CHF(Z) | 0.22 | Non-Cyclic, Unsaturated Hydrofluorocarbons (HFCs) and Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) | 2015 |
