﻿order	emoji	name	code_points	group	subgroup	emoji_version	kind	skin_tone	code_point_count
1	😀	grinning face	1F600	Smileys & Emotion	face-smiling	1	single	false	1
2	😃	grinning face with big eyes	1F603	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
3	😄	grinning face with smiling eyes	1F604	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
4	😁	beaming face with smiling eyes	1F601	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
5	😆	grinning squinting face	1F606	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
6	😅	grinning face with sweat	1F605	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
7	🤣	rolling on the floor laughing	1F923	Smileys & Emotion	face-smiling	3	single	false	1
8	😂	face with tears of joy	1F602	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
9	🙂	slightly smiling face	1F642	Smileys & Emotion	face-smiling	1	single	false	1
10	🙃	upside-down face	1F643	Smileys & Emotion	face-smiling	1	single	false	1
11	🫠	melting face	1FAE0	Smileys & Emotion	face-smiling	14	single	false	1
12	🫫	cracking face	1FAEB	Smileys & Emotion	face-smiling	18	single	false	1
13	😉	winking face	1F609	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
14	😊	smiling face with smiling eyes	1F60A	Smileys & Emotion	face-smiling	0.6	single	false	1
15	😇	smiling face with halo	1F607	Smileys & Emotion	face-smiling	1	single	false	1
16	🥰	smiling face with hearts	1F970	Smileys & Emotion	face-affection	11	single	false	1
17	😍	smiling face with heart-eyes	1F60D	Smileys & Emotion	face-affection	0.6	single	false	1
18	🤩	star-struck	1F929	Smileys & Emotion	face-affection	5	single	false	1
19	😘	face blowing a kiss	1F618	Smileys & Emotion	face-affection	0.6	single	false	1
20	😗	kissing face	1F617	Smileys & Emotion	face-affection	1	single	false	1
21	☺️	smiling face	263A FE0F	Smileys & Emotion	face-affection	0.6	presentation sequence	false	2
22	😚	kissing face with closed eyes	1F61A	Smileys & Emotion	face-affection	0.6	single	false	1
23	😙	kissing face with smiling eyes	1F619	Smileys & Emotion	face-affection	1	single	false	1
24	🥲	smiling face with tear	1F972	Smileys & Emotion	face-affection	13	single	false	1
25	😋	face savoring food	1F60B	Smileys & Emotion	face-tongue	0.6	single	false	1
26	😛	face with tongue	1F61B	Smileys & Emotion	face-tongue	1	single	false	1
27	😜	winking face with tongue	1F61C	Smileys & Emotion	face-tongue	0.6	single	false	1
28	🤪	zany face	1F92A	Smileys & Emotion	face-tongue	5	single	false	1
29	😝	squinting face with tongue	1F61D	Smileys & Emotion	face-tongue	0.6	single	false	1
30	🤑	money-mouth face	1F911	Smileys & Emotion	face-tongue	1	single	false	1
31	🤗	smiling face with open hands	1F917	Smileys & Emotion	face-hand	1	single	false	1
32	🤭	face with hand over mouth	1F92D	Smileys & Emotion	face-hand	5	single	false	1
33	🫢	face with open eyes and hand over mouth	1FAE2	Smileys & Emotion	face-hand	14	single	false	1
34	🫣	face with peeking eye	1FAE3	Smileys & Emotion	face-hand	14	single	false	1
35	🤫	shushing face	1F92B	Smileys & Emotion	face-hand	5	single	false	1
36	🤔	thinking face	1F914	Smileys & Emotion	face-hand	1	single	false	1
37	🫡	saluting face	1FAE1	Smileys & Emotion	face-hand	14	single	false	1
38	🤐	zipper-mouth face	1F910	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	1	single	false	1
39	🤨	face with raised eyebrow	1F928	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	5	single	false	1
40	😐	neutral face	1F610	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	0.7	single	false	1
41	😑	expressionless face	1F611	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	1	single	false	1
42	😶	face without mouth	1F636	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	1	single	false	1
43	🫥	dotted line face	1FAE5	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	14	single	false	1
44	😶‍🌫️	face in clouds	1F636 200D 1F32B FE0F	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	13.1	ZWJ sequence	false	4
45	😏	smirking face	1F60F	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	0.6	single	false	1
46	😒	unamused face	1F612	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	0.6	single	false	1
47	🙄	face with rolling eyes	1F644	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	1	single	false	1
48	😬	grimacing face	1F62C	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	1	single	false	1
49	😮‍💨	face exhaling	1F62E 200D 1F4A8	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	13.1	ZWJ sequence	false	3
50	🤥	lying face	1F925	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	3	single	false	1
51	🫨	shaking face	1FAE8	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	15	single	false	1
52	🙂‍↔️	head shaking horizontally	1F642 200D 2194 FE0F	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	15.1	ZWJ sequence	false	4
53	🙂‍↕️	head shaking vertically	1F642 200D 2195 FE0F	Smileys & Emotion	face-neutral-skeptical	15.1	ZWJ sequence	false	4
54	😌	relieved face	1F60C	Smileys & Emotion	face-sleepy	0.6	single	false	1
55	😔	pensive face	1F614	Smileys & Emotion	face-sleepy	0.6	single	false	1
56	😪	sleepy face	1F62A	Smileys & Emotion	face-sleepy	0.6	single	false	1
57	🤤	drooling face	1F924	Smileys & Emotion	face-sleepy	3	single	false	1
58	😴	sleeping face	1F634	Smileys & Emotion	face-sleepy	1	single	false	1
59	🫩	face with bags under eyes	1FAE9	Smileys & Emotion	face-sleepy	16	single	false	1
60	😷	face with medical mask	1F637	Smileys & Emotion	face-unwell	0.6	single	false	1
61	🤒	face with thermometer	1F912	Smileys & Emotion	face-unwell	1	single	false	1
62	🤕	face with head-bandage	1F915	Smileys & Emotion	face-unwell	1	single	false	1
63	🤢	nauseated face	1F922	Smileys & Emotion	face-unwell	3	single	false	1
64	🤮	face vomiting	1F92E	Smileys & Emotion	face-unwell	5	single	false	1
65	🤧	sneezing face	1F927	Smileys & Emotion	face-unwell	3	single	false	1
66	🥵	hot face	1F975	Smileys & Emotion	face-unwell	11	single	false	1
67	🥶	cold face	1F976	Smileys & Emotion	face-unwell	11	single	false	1
68	🥴	woozy face	1F974	Smileys & Emotion	face-unwell	11	single	false	1
69	😵	face with crossed-out eyes	1F635	Smileys & Emotion	face-unwell	0.6	single	false	1
70	😵‍💫	face with spiral eyes	1F635 200D 1F4AB	Smileys & Emotion	face-unwell	13.1	ZWJ sequence	false	3
71	🤯	exploding head	1F92F	Smileys & Emotion	face-unwell	5	single	false	1
72	🤠	cowboy hat face	1F920	Smileys & Emotion	face-hat	3	single	false	1
73	🥳	partying face	1F973	Smileys & Emotion	face-hat	11	single	false	1
74	🥸	disguised face	1F978	Smileys & Emotion	face-hat	13	single	false	1
75	😎	smiling face with sunglasses	1F60E	Smileys & Emotion	face-glasses	1	single	false	1
76	🤓	nerd face	1F913	Smileys & Emotion	face-glasses	1	single	false	1
77	🧐	face with monocle	1F9D0	Smileys & Emotion	face-glasses	5	single	false	1
78	😕	confused face	1F615	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
79	🫤	face with diagonal mouth	1FAE4	Smileys & Emotion	face-concerned	14	single	false	1
80	😟	worried face	1F61F	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
81	🙁	slightly frowning face	1F641	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
82	☹️	frowning face	2639 FE0F	Smileys & Emotion	face-concerned	0.7	presentation sequence	false	2
83	😮	face with open mouth	1F62E	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
84	😯	hushed face	1F62F	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
85	😲	astonished face	1F632	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
86	😳	flushed face	1F633	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
87	🫪	distorted face	1FAEA	Smileys & Emotion	face-concerned	17	single	false	1
88	🥺	pleading face	1F97A	Smileys & Emotion	face-concerned	11	single	false	1
89	🥹	face holding back tears	1F979	Smileys & Emotion	face-concerned	14	single	false	1
90	😦	frowning face with open mouth	1F626	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
91	😧	anguished face	1F627	Smileys & Emotion	face-concerned	1	single	false	1
92	😨	fearful face	1F628	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
93	😰	anxious face with sweat	1F630	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
94	😥	sad but relieved face	1F625	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
95	😢	crying face	1F622	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
96	😭	loudly crying face	1F62D	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
97	😱	face screaming in fear	1F631	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
98	😖	confounded face	1F616	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
99	😣	persevering face	1F623	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
100	😞	disappointed face	1F61E	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
101	😓	downcast face with sweat	1F613	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
102	😩	weary face	1F629	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
103	😫	tired face	1F62B	Smileys & Emotion	face-concerned	0.6	single	false	1
104	🥱	yawning face	1F971	Smileys & Emotion	face-concerned	12	single	false	1
105	😤	face with steam from nose	1F624	Smileys & Emotion	face-negative	0.6	single	false	1
106	😡	enraged face	1F621	Smileys & Emotion	face-negative	0.6	single	false	1
107	😠	angry face	1F620	Smileys & Emotion	face-negative	0.6	single	false	1
108	🤬	face with symbols on mouth	1F92C	Smileys & Emotion	face-negative	5	single	false	1
109	😈	smiling face with horns	1F608	Smileys & Emotion	face-negative	1	single	false	1
110	👿	angry face with horns	1F47F	Smileys & Emotion	face-negative	0.6	single	false	1
111	💀	skull	1F480	Smileys & Emotion	face-negative	0.6	single	false	1
112	☠️	skull and crossbones	2620 FE0F	Smileys & Emotion	face-negative	1	presentation sequence	false	2
113	💩	pile of poo	1F4A9	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
114	🤡	clown face	1F921	Smileys & Emotion	face-costume	3	single	false	1
115	👹	ogre	1F479	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
116	👺	goblin	1F47A	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
117	👻	ghost	1F47B	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
118	👽	alien	1F47D	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
119	👾	alien monster	1F47E	Smileys & Emotion	face-costume	0.6	single	false	1
120	🤖	robot	1F916	Smileys & Emotion	face-costume	1	single	false	1
121	😺	grinning cat	1F63A	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
122	😸	grinning cat with smiling eyes	1F638	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
123	😹	cat with tears of joy	1F639	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
124	😻	smiling cat with heart-eyes	1F63B	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
125	😼	cat with wry smile	1F63C	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
126	😽	kissing cat	1F63D	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
127	🙀	weary cat	1F640	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
128	😿	crying cat	1F63F	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
129	😾	pouting cat	1F63E	Smileys & Emotion	cat-face	0.6	single	false	1
130	🙈	see-no-evil monkey	1F648	Smileys & Emotion	monkey-face	0.6	single	false	1
131	🙉	hear-no-evil monkey	1F649	Smileys & Emotion	monkey-face	0.6	single	false	1
132	🙊	speak-no-evil monkey	1F64A	Smileys & Emotion	monkey-face	0.6	single	false	1
133	💌	love letter	1F48C	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
134	💘	heart with arrow	1F498	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
135	💝	heart with ribbon	1F49D	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
136	💖	sparkling heart	1F496	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
137	💗	growing heart	1F497	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
138	💓	beating heart	1F493	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
139	💞	revolving hearts	1F49E	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
140	💕	two hearts	1F495	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
141	💟	heart decoration	1F49F	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
142	❣️	heart exclamation	2763 FE0F	Smileys & Emotion	heart	1	presentation sequence	false	2
143	💔	broken heart	1F494	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
144	❤️‍🔥	heart on fire	2764 FE0F 200D 1F525	Smileys & Emotion	heart	13.1	ZWJ sequence	false	4
145	❤️‍🩹	mending heart	2764 FE0F 200D 1FA79	Smileys & Emotion	heart	13.1	ZWJ sequence	false	4
146	❤️	red heart	2764 FE0F	Smileys & Emotion	heart	0.6	presentation sequence	false	2
147	🩷	pink heart	1FA77	Smileys & Emotion	heart	15	single	false	1
148	🧡	orange heart	1F9E1	Smileys & Emotion	heart	5	single	false	1
149	💛	yellow heart	1F49B	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
150	💚	green heart	1F49A	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
151	💙	blue heart	1F499	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
152	🩵	light blue heart	1FA75	Smileys & Emotion	heart	15	single	false	1
153	💜	purple heart	1F49C	Smileys & Emotion	heart	0.6	single	false	1
154	🤎	brown heart	1F90E	Smileys & Emotion	heart	12	single	false	1
155	🖤	black heart	1F5A4	Smileys & Emotion	heart	3	single	false	1
156	🩶	grey heart	1FA76	Smileys & Emotion	heart	15	single	false	1
157	🤍	white heart	1F90D	Smileys & Emotion	heart	12	single	false	1
158	💋	kiss mark	1F48B	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
159	💯	hundred points	1F4AF	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
160	💢	anger symbol	1F4A2	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
161	🫯	fight cloud	1FAEF	Smileys & Emotion	emotion	17	single	false	1
162	💥	collision	1F4A5	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
163	💫	dizzy	1F4AB	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
164	💦	sweat droplets	1F4A6	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
165	💨	dashing away	1F4A8	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
166	🕳️	hole	1F573 FE0F	Smileys & Emotion	emotion	0.7	presentation sequence	false	2
167	💬	speech balloon	1F4AC	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
168	👁️‍🗨️	eye in speech bubble	1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F	Smileys & Emotion	emotion	2	ZWJ sequence	false	5
169	🗨️	left speech bubble	1F5E8 FE0F	Smileys & Emotion	emotion	2	presentation sequence	false	2
170	🗯️	right anger bubble	1F5EF FE0F	Smileys & Emotion	emotion	0.7	presentation sequence	false	2
171	💭	thought balloon	1F4AD	Smileys & Emotion	emotion	1	single	false	1
172	💤	ZZZ	1F4A4	Smileys & Emotion	emotion	0.6	single	false	1
173	👋	waving hand	1F44B	People & Body	hand-fingers-open	0.6	single	false	1
174	👋🏻	waving hand: light skin tone	1F44B 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
175	👋🏼	waving hand: medium-light skin tone	1F44B 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
176	👋🏽	waving hand: medium skin tone	1F44B 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
177	👋🏾	waving hand: medium-dark skin tone	1F44B 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
178	👋🏿	waving hand: dark skin tone	1F44B 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
179	🤚	raised back of hand	1F91A	People & Body	hand-fingers-open	3	single	false	1
180	🤚🏻	raised back of hand: light skin tone	1F91A 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	3	skin-tone modifier	true	2
181	🤚🏼	raised back of hand: medium-light skin tone	1F91A 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	3	skin-tone modifier	true	2
182	🤚🏽	raised back of hand: medium skin tone	1F91A 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	3	skin-tone modifier	true	2
183	🤚🏾	raised back of hand: medium-dark skin tone	1F91A 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	3	skin-tone modifier	true	2
184	🤚🏿	raised back of hand: dark skin tone	1F91A 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	3	skin-tone modifier	true	2
185	🖐️	hand with fingers splayed	1F590 FE0F	People & Body	hand-fingers-open	0.7	presentation sequence	false	2
186	🖐🏻	hand with fingers splayed: light skin tone	1F590 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
187	🖐🏼	hand with fingers splayed: medium-light skin tone	1F590 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
188	🖐🏽	hand with fingers splayed: medium skin tone	1F590 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
189	🖐🏾	hand with fingers splayed: medium-dark skin tone	1F590 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
190	🖐🏿	hand with fingers splayed: dark skin tone	1F590 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
191	✋	raised hand	270B	People & Body	hand-fingers-open	0.6	single	false	1
192	✋🏻	raised hand: light skin tone	270B 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
193	✋🏼	raised hand: medium-light skin tone	270B 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
194	✋🏽	raised hand: medium skin tone	270B 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
195	✋🏾	raised hand: medium-dark skin tone	270B 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
196	✋🏿	raised hand: dark skin tone	270B 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
197	🖖	vulcan salute	1F596	People & Body	hand-fingers-open	1	single	false	1
198	🖖🏻	vulcan salute: light skin tone	1F596 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
199	🖖🏼	vulcan salute: medium-light skin tone	1F596 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
200	🖖🏽	vulcan salute: medium skin tone	1F596 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
201	🖖🏾	vulcan salute: medium-dark skin tone	1F596 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
202	🖖🏿	vulcan salute: dark skin tone	1F596 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	1	skin-tone modifier	true	2
203	🫱	rightwards hand	1FAF1	People & Body	hand-fingers-open	14	single	false	1
204	🫱🏻	rightwards hand: light skin tone	1FAF1 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
205	🫱🏼	rightwards hand: medium-light skin tone	1FAF1 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
206	🫱🏽	rightwards hand: medium skin tone	1FAF1 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
207	🫱🏾	rightwards hand: medium-dark skin tone	1FAF1 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
208	🫱🏿	rightwards hand: dark skin tone	1FAF1 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
209	🫲	leftwards hand	1FAF2	People & Body	hand-fingers-open	14	single	false	1
210	🫲🏻	leftwards hand: light skin tone	1FAF2 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
211	🫲🏼	leftwards hand: medium-light skin tone	1FAF2 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
212	🫲🏽	leftwards hand: medium skin tone	1FAF2 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
213	🫲🏾	leftwards hand: medium-dark skin tone	1FAF2 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
214	🫲🏿	leftwards hand: dark skin tone	1FAF2 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
215	🫳	palm down hand	1FAF3	People & Body	hand-fingers-open	14	single	false	1
216	🫳🏻	palm down hand: light skin tone	1FAF3 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
217	🫳🏼	palm down hand: medium-light skin tone	1FAF3 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
218	🫳🏽	palm down hand: medium skin tone	1FAF3 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
219	🫳🏾	palm down hand: medium-dark skin tone	1FAF3 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
220	🫳🏿	palm down hand: dark skin tone	1FAF3 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
221	🫴	palm up hand	1FAF4	People & Body	hand-fingers-open	14	single	false	1
222	🫴🏻	palm up hand: light skin tone	1FAF4 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
223	🫴🏼	palm up hand: medium-light skin tone	1FAF4 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
224	🫴🏽	palm up hand: medium skin tone	1FAF4 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
225	🫴🏾	palm up hand: medium-dark skin tone	1FAF4 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
226	🫴🏿	palm up hand: dark skin tone	1FAF4 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	14	skin-tone modifier	true	2
227	🫷	leftwards pushing hand	1FAF7	People & Body	hand-fingers-open	15	single	false	1
228	🫷🏻	leftwards pushing hand: light skin tone	1FAF7 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
229	🫷🏼	leftwards pushing hand: medium-light skin tone	1FAF7 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
230	🫷🏽	leftwards pushing hand: medium skin tone	1FAF7 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
231	🫷🏾	leftwards pushing hand: medium-dark skin tone	1FAF7 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
232	🫷🏿	leftwards pushing hand: dark skin tone	1FAF7 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
233	🫸	rightwards pushing hand	1FAF8	People & Body	hand-fingers-open	15	single	false	1
234	🫸🏻	rightwards pushing hand: light skin tone	1FAF8 1F3FB	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
235	🫸🏼	rightwards pushing hand: medium-light skin tone	1FAF8 1F3FC	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
236	🫸🏽	rightwards pushing hand: medium skin tone	1FAF8 1F3FD	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
237	🫸🏾	rightwards pushing hand: medium-dark skin tone	1FAF8 1F3FE	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
238	🫸🏿	rightwards pushing hand: dark skin tone	1FAF8 1F3FF	People & Body	hand-fingers-open	15	skin-tone modifier	true	2
239	👌	OK hand	1F44C	People & Body	hand-fingers-partial	0.6	single	false	1
240	👌🏻	OK hand: light skin tone	1F44C 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
241	👌🏼	OK hand: medium-light skin tone	1F44C 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
242	👌🏽	OK hand: medium skin tone	1F44C 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
243	👌🏾	OK hand: medium-dark skin tone	1F44C 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
244	👌🏿	OK hand: dark skin tone	1F44C 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
245	🤌	pinched fingers	1F90C	People & Body	hand-fingers-partial	13	single	false	1
246	🤌🏻	pinched fingers: light skin tone	1F90C 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	13	skin-tone modifier	true	2
247	🤌🏼	pinched fingers: medium-light skin tone	1F90C 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	13	skin-tone modifier	true	2
248	🤌🏽	pinched fingers: medium skin tone	1F90C 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	13	skin-tone modifier	true	2
249	🤌🏾	pinched fingers: medium-dark skin tone	1F90C 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	13	skin-tone modifier	true	2
250	🤌🏿	pinched fingers: dark skin tone	1F90C 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	13	skin-tone modifier	true	2
251	🤏	pinching hand	1F90F	People & Body	hand-fingers-partial	12	single	false	1
252	🤏🏻	pinching hand: light skin tone	1F90F 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	12	skin-tone modifier	true	2
253	🤏🏼	pinching hand: medium-light skin tone	1F90F 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	12	skin-tone modifier	true	2
254	🤏🏽	pinching hand: medium skin tone	1F90F 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	12	skin-tone modifier	true	2
255	🤏🏾	pinching hand: medium-dark skin tone	1F90F 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	12	skin-tone modifier	true	2
256	🤏🏿	pinching hand: dark skin tone	1F90F 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	12	skin-tone modifier	true	2
257	✌️	victory hand	270C FE0F	People & Body	hand-fingers-partial	0.6	presentation sequence	false	2
258	✌🏻	victory hand: light skin tone	270C 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
259	✌🏼	victory hand: medium-light skin tone	270C 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
260	✌🏽	victory hand: medium skin tone	270C 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
261	✌🏾	victory hand: medium-dark skin tone	270C 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
262	✌🏿	victory hand: dark skin tone	270C 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	1	skin-tone modifier	true	2
263	🤞	crossed fingers	1F91E	People & Body	hand-fingers-partial	3	single	false	1
264	🤞🏻	crossed fingers: light skin tone	1F91E 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	3	skin-tone modifier	true	2
265	🤞🏼	crossed fingers: medium-light skin tone	1F91E 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	3	skin-tone modifier	true	2
266	🤞🏽	crossed fingers: medium skin tone	1F91E 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	3	skin-tone modifier	true	2
267	🤞🏾	crossed fingers: medium-dark skin tone	1F91E 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	3	skin-tone modifier	true	2
268	🤞🏿	crossed fingers: dark skin tone	1F91E 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	3	skin-tone modifier	true	2
269	🫰	hand with index finger and thumb crossed	1FAF0	People & Body	hand-fingers-partial	14	single	false	1
270	🫰🏻	hand with index finger and thumb crossed: light skin tone	1FAF0 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	14	skin-tone modifier	true	2
271	🫰🏼	hand with index finger and thumb crossed: medium-light skin tone	1FAF0 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	14	skin-tone modifier	true	2
272	🫰🏽	hand with index finger and thumb crossed: medium skin tone	1FAF0 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	14	skin-tone modifier	true	2
273	🫰🏾	hand with index finger and thumb crossed: medium-dark skin tone	1FAF0 1F3FE	People & Body	hand-fingers-partial	14	skin-tone modifier	true	2
274	🫰🏿	hand with index finger and thumb crossed: dark skin tone	1FAF0 1F3FF	People & Body	hand-fingers-partial	14	skin-tone modifier	true	2
275	🤟	love-you gesture	1F91F	People & Body	hand-fingers-partial	5	single	false	1
276	🤟🏻	love-you gesture: light skin tone	1F91F 1F3FB	People & Body	hand-fingers-partial	5	skin-tone modifier	true	2
277	🤟🏼	love-you gesture: medium-light skin tone	1F91F 1F3FC	People & Body	hand-fingers-partial	5	skin-tone modifier	true	2
278	🤟🏽	love-you gesture: medium skin tone	1F91F 1F3FD	People & Body	hand-fingers-partial	5	skin-tone modifier	true	2
