# Google Chrome versions by first stable release date

| Milestone | First stable release | Windows | Mac | Linux | Android | iOS | First stable build | Last stable build | Stable builds | Chromium branch | V8 branch |
| ---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | --- |
| 158 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 158.0.8127.18 | 158.0.8127.37 | 7 | 8127 | 15.8 |
| 157 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 157.0.8103.14 | 157.0.8103.80 | 19 | 8103 | 15.7 |
| 156 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 156.0.8078.12 | 156.0.8078.82 | 20 | 8078 | 15.6 |
| 155 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 155.0.8059.12 | 155.0.8059.88 | 23 | 8059 | 15.5 |
| 154 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 154.0.8037.17 | 154.0.8037.127 | 23 | 8037 | 15.4 |
| 153 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 153.0.8010.11 | 153.0.8010.57 | 19 | 8010 | 15.3 |
| 152 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 152.0.7977.40 | 152.0.7977.88 | 18 | 7977 | 15.2 |
| 151 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 151.0.7922.25 | 151.0.7922.202 | 36 | 7922 | 15.1 |
| 150 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 150.0.7871.24 | 150.0.7871.189 | 32 | 7871 | 15.0 |
| 149 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 149.0.7827.22 | 149.0.7827.201 | 34 | 7827 | 14.9 |
| 148 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 148.0.7778.47 | 148.0.7778.226 | 27 | 7778 | 14.8 |
| 147 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 147.0.7727.22 | 147.0.7727.139 | 23 | 7727 | 14.7 |
| 146 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 146.0.7680.24 | 146.0.7680.180 | 30 | 7680 | 14.6 |
| 145 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 145.0.7632.26 | 145.0.7632.162 | 28 | 7632 | 14.5 |
| 144 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 144.0.7559.53 | 144.0.7559.135 | 21 | 7559 | 14.4 |
| 143 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-02 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 143.0.7499.34 | 143.0.7499.194 | 25 | 7499 | 14.3 |
| 142 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 142.0.7444.46 | 142.0.7444.177 | 34 | 7444 | 14.2 |
| 141 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | 141.0.7390.26 | 141.0.7390.125 | 29 | 7390 | 14.1 |
| 140 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 140.0.7339.35 | 140.0.7339.215 | 32 | 7339 | 14.0 |
| 139 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-08-05 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 139.0.7258.60 | 139.0.7258.160 | 26 | 7258 | 13.9 |
| 138 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 138.0.7204.33 | 138.0.7204.185 | 36 | 7204 | 13.8 |
| 137 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 137.0.7151.34 | 137.0.7151.122 | 32 | 7151 | 13.7 |
| 136 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 136.0.7103.42 | 136.0.7103.127 | 21 | 7103 | 13.6 |
| 135 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 135.0.7049.35 | 135.0.7049.117 | 29 | 7049 | 13.5 |
| 134 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 134.0.6998.33 | 134.0.6998.179 | 28 | 6998 | 13.4 |
| 133 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 133.0.6943.33 | 133.0.6943.143 | 28 | 6943 | 13.3 |
| 132 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 132.0.6834.78 | 132.0.6834.197 | 22 | 6834 | 13.2 |
| 131 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 131.0.6778.31 | 131.0.6778.267 | 40 | 6778 | 13.1 |
| 130 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 130.0.6723.37 | 130.0.6723.119 | 28 | 6723 | 13.0 |
| 129 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-17 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 129.0.6668.38 | 129.0.6668.103 | 20 | 6668 | 12.9 |
| 128 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 128.0.6613.36 | 128.0.6613.148 | 27 | 6613 | 12.8 |
| 127 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 127.0.6533.51 | 127.0.6533.143 | 28 | 6533 | 12.7 |
| 126 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-11 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 126.0.6478.35 | 126.0.6478.190 | 36 | 6478 | 12.6 |
| 125 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 125.0.6422.33 | 125.0.6422.186 | 36 | 6422 | 12.5 |
| 124 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 124.0.6367.42 | 124.0.6367.210 | 42 | 6367 | 12.4 |
| 123 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 123.0.6312.40 | 123.0.6312.124 | 25 | 6312 | 12.3 |
| 122 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 122.0.6261.39 | 122.0.6261.131 | 31 | 6261 | 12.2 |
| 121 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 121.0.6167.66 | 121.0.6167.189 | 28 | 6167 | 12.1 |
| 120 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 120.0.6099.50 | 120.0.6099.234 | 39 | 6099 | 12.0 |
| 119 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 119.0.6045.41 | 119.0.6045.202 | 27 | 6045 | 11.9 |
| 118 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 118.0.5993.48 | 118.0.5993.120 | 22 | 5993 | 11.8 |
| 117 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 117.0.5938.44 | 117.0.5938.156 | 25 | 5938 | 11.7 |
| 116 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 116.0.5845.78 | 116.0.5845.190 | 33 | 5845 | 11.6 |
| 115 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 115.0.5790.84 | 115.0.5790.173 | 22 | 5790 | 11.5 |
| 114 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 114.0.5735.45 | 114.0.5735.200 | 26 | 5735 | 11.4-lkgr |
| 113 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 113.0.5672.61 | 113.0.5672.163 | 19 | 5672 | 11.3-lkgr |
| 112 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 112.0.5615.47 | 112.0.5615.167 | 20 | 5615 | 11.2-lkgr |
| 111 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 111.0.5563.50 | 111.0.5563.148 | 19 | 5563 | 11.1-lkgr |
| 110 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 110.0.5481.61 | 110.0.5481.179 | 18 | 5481 | 11.0-lkgr |
| 109 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 109.0.5414.74 | 109.0.5414.121 | 13 | 5414 | 10.9-lkgr |
| 108 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 108.0.5359.52 | 108.0.5359.128 | 17 | 5359 | 10.8-lkgr |
| 107 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-24 | 107.0.5304.66 | 107.0.5304.141 | 18 | 5304 | 10.7-lkgr |
| 106 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 106.0.5249.60 | 106.0.5249.126 | 14 | 5249 | 10.6-lkgr |
| 105 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 105.0.5195.52 | 105.0.5195.147 | 18 | 5195 | 10.5-lkgr |
| 104 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 104.0.5112.69 | 104.0.5112.102 | 11 | 5112 | 10.4-lkgr |
| 103 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 103.0.5060.53 | 103.0.5060.134 | 9 | 5060 | 10.3-lkgr |
| 102 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 102.0.5005.58 | 102.0.5005.125 | 12 | 5005 | 10.2-lkgr |
| 101 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 101.0.4951.41 | 101.0.4951.67 | 7 | 4951 | 10.1-lkgr |
| 100 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 100.0.4896.56 | 100.0.4896.127 | 9 | 4896 | 10.0-lkgr |
| 99 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 99.0.4844.47 | 99.0.4844.88 | 11 | 4844 | 9.9-lkgr |
| 98 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 98.0.4758.80 | 98.0.4758.109 | 9 | 4758 | 9.8-lkgr |
| 97 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 97.0.4692.70 | 97.0.4692.99 | 7 | 4692 | 9.7-lkgr |
| 96 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-09 | 96.0.4664.36 | 96.0.4664.116 | 11 | 4664 | 9.6-lkgr |
| 95 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 95.0.4638.50 | 95.0.4638.74 | 4 | 4638 | 9.5-lkgr |
| 94 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 94.0.4606.50 | 94.0.4606.85 | 9 | 4606 | 9.4-lkgr |
| 93 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 93.0.4577.39 | 93.0.4577.82 | 5 | 4577 | 9.3-lkgr |
| 92 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 92.0.4515.90 | 92.0.4515.166 | 7 | 4515 | 9.2-lkgr |
| 91 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-03 | 91.0.4472.77 | 91.0.4472.164 | 11 | 4472 | 9.1-lkgr |
| 90 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-13 | 2021-05-10 | 90.0.4430.66 | 90.0.4430.216 | 10 | 4430 | 9.0-lkgr |
| 89 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 89.0.4389.72 | 89.0.4389.128 | 7 | 4389 | 8.9-lkgr |
| 88 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 88.0.4324.93 | 88.0.4324.192 | 11 | 4324 | 8.8-lkgr |
| 87 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 87.0.4280.66 | 87.0.4280.163 | 9 | 4280 | 8.7-lkgr |
| 86 | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-09-30 | 86.0.4240.65 | 86.0.4240.198 | 13 | 4240 | 8.6-lkgr |
| 85 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 85.0.4183.72 | 85.0.4183.127 | 10 | 4183 | 8.5-lkgr |
| 84 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 84.0.4147.71 | 84.0.4147.135 | 7 | 4147 | 8.4-lkgr |
| 83 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 83.0.4103.60 | 83.0.4103.116 | 10 | 4103 | 8.3-lkgr |
| 81 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 81.0.4044.62 | 81.0.4044.138 | 10 | 4044 | 8.1-lkgr |
| 80 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 80.0.3987.87 | 80.0.3987.163 | 14 | 3987 | 8.0-lkgr |
| 79 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 79.0.3945.73 | 79.0.3945.136 | 8 | 3945 | 7.9-lkgr |
| 78 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 78.0.3904.62 | 78.0.3904.108 | 9 | 3904 | 7.8-lkgr |
| 77 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 77.0.3865.69 | 77.0.3865.120 | 9 | 3865 | 7.7-lkgr |
| 76 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-30 | 76.0.3809.81 | 76.0.3809.132 | 7 | 3809 | 7.6-lkgr |
| 75 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-04 | 75.0.3770.70 | 75.0.3770.143 | 11 | 3770 | 7.5-lkgr |
| 74 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 74.0.3729.108 | 74.0.3729.169 | 8 | 3729 | 7.4-lkgr |
| 73 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 73.0.3683.68 | 73.0.3683.103 | 5 | 3683 | 7.3-lkgr |
| 72 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-02-12 | 72.0.3626.76 | 72.0.3626.121 | 9 | 3626 | 7.2-lkgr |
| 71 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 71.0.3578.77 | 71.0.3578.99 | 6 | 3578 | 7.1-lkgr |
| 70 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-16 | 70.0.3538.60 | 70.0.3538.110 | 8 | 3538 | 7.0-lkgr |
| 69 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-04 | 69.0.3497.71 | 69.0.3497.105 | 8 | 3497 | 6.9-lkgr |
| 68 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-07-24 | 68.0.3440.70 | 68.0.3440.106 | 7 | 3440 | 6.8-lkgr |
| 67 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-05-29 | 67.0.3396.59 | 67.0.3396.99 | 8 | 3396 | 6.7-lkgr |
| 66 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 66.0.3359.106 | 66.0.3359.181 | 8 | 3359 | 6.6-lkgr |
| 65 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 65.0.3325.109 | 65.0.3325.181 | 6 | 3325 | 6.5-lkgr |
| 64 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 64.0.3282.112 | 64.0.3282.186 | 9 | 3282 | 6.4-lkgr |
| 63 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 63.0.3239.73 | 63.0.3239.132 | 7 | 3239 | 6.3-lkgr |
| 62 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 62.0.3202.62 | 62.0.3202.94 | 9 | 3202 | 6.2-lkgr |
| 61 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 61.0.3163.73 | 61.0.3163.100 | 6 | 3163 | 6.1-lkgr |
| 60 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 60.0.3112.72 | 60.0.3112.116 | 9 | 3112 | 6.0-lkgr |
| 59 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-06 | 59.0.3071.82 | 59.0.3071.125 | 11 | 3071 | 5.9-lkgr |
| 58 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 58.0.3029.81 | 58.0.3029.113 | 5 |  |  |
| 57 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-14 | 57.0.2987.98 | 57.0.2987.137 | 8 |  |  |
| 56 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-02-02 | 2017-02-01 | 56.0.2924.76 | 56.0.2924.87 | 4 |  |  |
| 55 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | 2016-12-06 | 55.0.2883.75 | 55.0.2883.95 | 7 |  |  |
| 54 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-20 | 2016-10-19 | 54.0.2840.59 | 54.0.2840.100 | 12 |  |  |
| 53 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-09-08 | 2016-09-07 | 53.0.2785.89 | 53.0.2785.143 | 13 |  |  |
| 52 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 52.0.2743.82 | 52.0.2743.116 | 5 |  |  |
| 51 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 51.0.2704.63 | 51.0.2704.106 | 9 |  |  |
| 50 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 2016-04-20 | 50.0.2661.66 | 50.0.2661.102 | 9 |  |  |
| 49 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-10 | 2016-03-09 | 49.0.2623.63 | 49.0.2623.112 | 10 |  |  |
| 48 | 2016-01-20 | 2016-01-27 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-28 | 2016-01-27 | 48.0.2564.82 | 48.0.2564.116 | 8 |  |  |
| 47 | 2015-12-01 |  | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 2015-12-01 | 47.0.2526.70 | 47.0.2526.111 | 8 |  |  |
| 46 | 2015-10-13 |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 46.0.2490.71 | 46.0.2490.86 | 6 |  |  |
| 45 | 2015-09-01 |  | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 45.0.2454.84 | 45.0.2454.101 | 8 |  |  |
| 44 | 2015-07-21 |  | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-29 | 2015-07-22 | 44.0.2403.89 | 44.0.2403.157 | 10 |  |  |
| 43 | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 43.0.2357.65 | 43.0.2357.134 | 12 |  |  |
| 42 | 2015-04-14 |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 42.0.2311.90 | 42.0.2311.152 | 6 |  |  |
| 41 | 2015-03-03 |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-18 | 2015-03-16 | 41.0.2272.76 | 41.0.2272.118 | 9 |  |  |
| 40 | 2015-01-20 |  | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-20 | 40.0.2214.61 | 40.0.2214.115 | 11 |  |  |
| 39 | 2014-11-13 |  | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-13 | 2014-11-24 | 39.0.2171.59 | 39.0.2171.99 | 6 |  |  |
| 38 | 2014-10-07 |  | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 38.0.2125.101 | 38.0.2125.122 | 7 |  |  |
| 37 | 2014-08-26 |  | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 37.0.2062.94 | 37.0.2062.124 | 7 |  |  |
| 36 | 2014-07-16 |  | 2014-07-16 | 2014-07-16 |  | 2014-07-23 | 36.0.1985.125 | 36.0.1985.143 | 4 |  |  |
| 35 | 2014-05-20 |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 35.0.1916.114 | 35.0.1916.153 | 5 |  |  |
| 34 | 2014-04-08 |  | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-05-06 | 34.0.1847.116 | 34.0.1847.137 | 6 |  |  |
| 33 | 2014-02-19 |  | 2014-02-20 | 2014-02-19 | 2014-03-11 | 2014-02-19 | 33.0.1750.14 | 33.0.1750.152 | 9 |  |  |
| 32 | 2014-01-14 |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-24 | 2014-01-29 | 32.0.1700.77 | 32.0.1700.107 | 6 |  |  |
| 31 | 2013-11-12 |  | 2013-11-12 | 2013-11-15 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 31.0.1650.48 | 31.0.1650.63 | 5 |  |  |
| 30 | 2013-08-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-08-30 | 2013-09-19 | 30.0.1599.24 | 30.0.1599.114 | 9 |  |  |
| 29 | 2013-08-20 |  | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-09-16 | 29.0.1547.57 | 29.0.1547.76 | 7 |  |  |
| 28 | 2013-06-17 |  | 2013-07-09 | 2013-06-17 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 28.0.1500.45 | 28.0.1500.95 | 11 |  |  |
| 27 | 2013-05-21 |  | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 27.0.1453.93 | 27.0.1453.116 | 5 |  |  |
| 26 | 2013-03-26 |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 2013-04-18 | 2013-04-09 | 26.0.1410.43 | 26.0.1410.65 | 6 |  |  |
| 25 | 2013-02-21 |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 2013-02-27 | 2013-03-04 | 25.0.1364.97 | 25.0.1364.172 | 10 |  |  |
| 24 | 2013-01-10 |  | 2013-01-10 | 2013-01-10 |  |  | 24.0.1312.52 | 24.0.1312.70 | 6 |  |  |
| 23 | 2012-11-06 |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 |  | 2012-11-28 | 23.0.1271.64 | 23.0.1271.101 | 7 |  |  |
| 22 | 2012-09-25 |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 |  |  | 22.0.1229.79 | 22.0.1229.94 | 3 |  |  |
| 21 | 2012-07-31 |  | 2012-07-31 | 2012-07-31 |  | 2012-08-22 | 21.0.1180.57 | 21.0.1180.89 | 8 |  |  |
| 20 | 2012-06-26 |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 |  |  | 20.0.1132.43 | 20.0.1132.57 | 3 |  |  |
| 19 | 2012-05-15 |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 |  | 2012-08-23 | 19.0.1084.46 | 19.0.1084.60 | 6 |  |  |
| 18 | 2012-03-28 |  | 2012-04-05 | 2012-03-28 |  |  | 18.0.1025.142 | 18.0.1025.168 | 6 |  |  |
| 17 | 2012-02-08 |  | 2012-02-08 | 2012-02-15 |  |  | 17.0.963.46 | 17.0.963.83 | 8 |  |  |
| 16 | 2011-12-13 |  | 2011-12-13 | 2011-12-13 |  |  | 16.0.912.63 | 16.0.912.77 | 3 |  |  |
| 15 | 2011-10-25 |  | 2011-10-25 | 2011-10-25 |  |  | 15.0.874.102 | 15.0.874.121 | 4 |  |  |
| 14 | 2011-09-16 |  | 2011-09-16 | 2011-09-16 |  |  | 14.0.835.163 | 14.0.835.202 | 3 |  |  |
| 13 | 2011-08-02 |  | 2011-08-02 | 2011-08-02 |  |  | 13.0.782.107 | 13.0.782.220 | 5 |  |  |
| 12 | 2011-06-07 |  | 2011-06-07 | 2011-06-07 |  |  | 12.0.742.91 | 12.0.742.124 | 5 |  |  |
| 11 | 2011-04-27 |  | 2011-04-27 | 2011-04-27 |  |  | 11.0.696.57 | 11.0.696.77 | 5 |  |  |
| 10 | 2011-03-08 |  | 2011-03-08 | 2011-03-08 |  |  | 10.0.648.127 | 10.0.648.205 | 6 |  |  |
| 9 | 2011-02-03 |  | 2011-02-03 | 2011-02-03 |  |  | 9.0.597.84 | 9.0.597.107 | 5 |  |  |
